出走表 高知G1 2R S級一般 11:15
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
神 山 拓 弥 |
岩 本 俊 介 |
佐 藤 友 和 |
橋 本 優 己 |
高 橋 晋 也 |
山 中 貴 雄 |
菊 池 岳 仁 |
菊 地 圭 尚 |
鈴 木 裕 |
県 | 栃 木 | 千 葉 | 岩 手 | 岐 阜 | 福 島 | 高 知 | 長 野 | 北海道 | 千 葉 |
期 | 91 | 94 | 88 | 117 | 115 | 90 | 117 | 89 | 92 |
年 | 36 | 38 | 40 | 23 | 28 | 39 | 22 | 42 | 38 |
級 | S1 | S1 | S2 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 |
脚 | 追 | 逃 | 両 | 逃 | 逃 | 追 | 逃 | 両 | 両 |
点 | 109.62 | 112.29 | 109.66 | 106.83 | 107.10 | 102.87 | 108.31 | 106.48 | 108.16 |
1st | 18 | 29 | 23 | 37 | 20 | 8 | 15 | 11 | 24 |
2nd | 29 | 54 | 47 | 45 | 30 | 25 | 40 | 25 | 32 |
3rd | 56 | 66 | 61 | 62 | 40 | 41 | 50 | 37 | 40 |
逃 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 |
捲 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 |
差 | 10 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 |
マ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
S | 10 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
H | 0 | 5 | 0 | 6 | 17 | 0 | 10 | 0 | 1 |
B | 0 | 7 | 0 | 9 | 15 | 0 | 9 | 0 | 4 |
前 走 |
7位 (4) |
7位 (2) |
8位 (22) |
7位 (3) |
4位 (11) |
5位 (7) |
8位 (4) |
8位 (36) |
8位 (5) |
2 前 |
9位 (5) |
9位 (6) |
7位 (22) |
7位 (4) |
5位 (7) |
6位 (12) |
8位 (9) |
6位 (41) |
3位 (4) |
3 前 |
2位 (3) |
2位 (1) |
4位 (10) |
5位 (11) |
6位 (16) |
6位 (24) |
9位 (14) |
6位 (35) |
5位 (7) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.16 | 0.29 | 0.50 | 0.40 | 0.38 | 0.14 | 0.30 | 0.10 | 0.34 |
2P | 0.18 | 0.37 | 0.56 | 0.28 | 0.42 | 0.34 | 0.24 | 0.35 | 0.21 |
連敗1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 12 | 3 | 3 | 4 |
連敗2 | 5 | 11 | 4 | 1 | 99 | 6 | 1 | 1 | 3 |
前走本命負け | Yes | Yes | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 17% | 33% | 33% | 17% | 33% | 0% | 33% | 17% | 33% |
勝率 前12R | 42% | 50% | 33% | 33% | 25% | 0% | 50% | 17% | 42% |
勝率 前30R | 33% | 53% | 47% | 37% | 27% | 20% | 37% | 23% | 30% |
ベイズ | 0.55 | 0.78 | 0.92 | 0.84 | 0.61 | 0.93 | 0.75 | 0.54 | 0.76 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 橋本 優己 | 37 |
2 | 岩本 俊介 | 29 |
9 | 鈴木 裕 | 24 |
3 | 佐藤 友和 | 23 |
5 | 高橋 晋也 | 20 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 岩本 俊介 | 25 |
7 | 菊池 岳仁 | 25 |
3 | 佐藤 友和 | 24 |
6 | 山中 貴雄 | 17 |
8 | 菊地 圭尚 | 14 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 神山 拓弥 | 27 |
4 | 橋本 優己 | 17 |
6 | 山中 貴雄 | 16 |
3 | 佐藤 友和 | 14 |
2 | 岩本 俊介 | 12 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 岩本 俊介 | 25.0 |
9 | 鈴木 裕 | 18.1 |
3 | 佐藤 友和 | 15.0 |
4 | 橋本 優己 | 15.0 |
7 | 菊池 岳仁 | 12.5 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 岩本 俊介 | 20.0 |
4 | 橋本 優己 | 20.0 |
7 | 菊池 岳仁 | 18.7 |
1 | 神山 拓弥 | 17.2 |
3 | 佐藤 友和 | 15.0 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 佐藤 友和 | 15.0 |
1 | 神山 拓弥 | 13.7 |
2 | 岩本 俊介 | 10.0 |
5 | 高橋 晋也 | 9.5 |
7 | 菊池 岳仁 | 6.2 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
3 | 佐藤 友和 | 1635 |
6 | 山中 貴雄 | 1854 |
9 | 鈴木 裕 | 1910 |
7 | 菊池 岳仁 | 2348 |
2 | 岩本 俊介 | 2815 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
4 | 橋本 優己 | 7922 |
5 | 高橋 晋也 | 4382 |
8 | 菊地 圭尚 | 4124 |
1 | 神山 拓弥 | 3406 |
2 | 岩本 俊介 | 2815 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
2 | 岩本 俊介 | 112.29 |
3 | 佐藤 友和 | 109.66 |
1 | 神山 拓弥 | 109.62 |
7 | 菊池 岳仁 | 108.31 |
9 | 鈴木 裕 | 108.16 |
並び予想 コマ切れ
車番 | 7 | 1 | 4 | 6 | 2 | 9 | 5 | 3 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 両 | 逃 | 両 | 両 | |||
得点 | 108 | 109 | 106 | 102 | 112 | 108 | 107 | 109 | 106 | |||
BK | 9 | 0 | 9 | 0 | 7 | 4 | 15 | 0 | 0 | |||
H | 10 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 17 | 0 | 0 | |||
S | 3 | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
2 | 8 | 3 | 1 | 50% | 3 | 0 | 1 | 0 |
5 | 7 | 2 | 1 | 43% | 2 | 0 | 1 | 0 |
7 | 7 | 2 | 1 | 43% | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 3 | 0 | 75% | 2 | 0 | 1 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 28.6% | 0.0% | 71.4% | 49.3 | 0.0 | 847.3 |
1 | 37.5% | 50.0% | 12.5% | 232.0 | 774.0 | 370.0 |
4 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 131.3 | 384.7 | 130.7 |
6 | 14.3% | 57.1% | 28.6% | 36.0 | 2172.0 | 532.7 |
2 | 37.5% | 50.0% | 12.5% | 125.3 | 1406.0 | 104.7 |
9 | 12.5% | 62.5% | 25.0% | 27.3 | 598.7 | 775.3 |
5 | 41.7% | 8.3% | 50.0% | 136.0 | 800.7 | 1881.3 |
3 | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 67.3 | 416.7 | 0.0 |
レーティング 対戦成績
No | 5 | 1 | 3 | 9 | 2 | 4 | 8 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2274.66 | 2260.93 | 2248.88 | 2237.06 | 2215.76 | 2066.19 | 2026.78 | 2024.33 | 1934.59 |
Diff | 124.00 | -262.37 | -321.31 | -325.24 | -263.11 | -187.48 | -1.58 | 13.92 | -457.93 |
30日前 | 2150.66 | 2523.30 | 2570.20 | 2562.30 | 2478.88 | 2253.68 | 2028.37 | 2010.40 | 2392.52 |
90日前 | 2322.56 | 2659.44 | 2672.53 | 2232.04 | 2348.26 | 2271.05 | 2447.47 | 2096.06 | 2450.11 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
5 = 8 = 3 = 4 = 7 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 3 | 5 | 4 | 9 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.56 | 0.51 | 0.41 | 0.34 |
Percent | 20.3% | 18.5% | 14.9% | 12.3% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
3 | 8 | 5 | 0.2414 | 機械学習:0.50 0.68 0.71 |
3 | 5 | 8 | 0.1815 | 機械学習:0.50 0.66 0.55 |
5 | 3 | 8 | 0.1785 | 機械学習:0.38 0.81 0.58 |
3 | 8 | 4 | 0.1598 | 機械学習:0.50 0.68 0.47 |
3 | 5 | 4 | 0.1452 | 機械学習:0.50 0.66 0.44 |
4 | 6 | 3 | 0.1421 | 機械学習:0.40 0.74 0.48 |
5 | 3 | 4 | 0.1324 | 機械学習:0.38 0.81 0.43 |
4 | 3 | 5 | 0.1278 | 機械学習:0.40 0.45 0.71 |
4 | 6 | 5 | 0.1273 | 機械学習:0.40 0.74 0.43 |
9 | 2 | 3 | 0.1066 | 機械学習:0.34 0.64 0.49 |
9 | 2 | 8 | 0.0979 | 機械学習:0.34 0.64 0.45 |
4 | 3 | 8 | 0.0918 | 機械学習:0.40 0.45 0.51 |