出走表 高知G1 10R S級特秀 15:15
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
東 口 善 朋 |
松 浦 悠 士 |
吉 田 拓 矢 |
松 井 宏 佑 |
南 修 二 |
松 谷 秀 幸 |
小 倉 竜 二 |
大 塚 健 一 郎 |
平 原 康 多 |
県 | 和歌山 | 広 島 | 茨 城 | 神奈川 | 大 阪 | 神奈川 | 徳 島 | 大 分 | 埼 玉 |
期 | 85 | 98 | 107 | 113 | 88 | 96 | 77 | 82 | 87 |
年 | 43 | 32 | 27 | 30 | 41 | 40 | 46 | 45 | 40 |
級 | S1 | SS | S1 | S1 | S2 | S1 | S1 | S1 | SS |
脚 | 追 | 両 | 逃 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 追 | 両 |
点 | 112.06 | 115.00 | 113.00 | 111.21 | 113.05 | 109.89 | 111.21 | 109.93 | 115.94 |
1st | 37 | 31 | 31 | 34 | 36 | 10 | 15 | 6 | 27 |
2nd | 62 | 50 | 45 | 58 | 54 | 20 | 34 | 37 | 44 |
3rd | 68 | 59 | 59 | 75 | 63 | 45 | 53 | 56 | 50 |
逃 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差 | 12 | 6 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | 6 |
マ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
S | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
H | 0 | 2 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B | 1 | 7 | 6 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
前 走 |
5位 (23) |
5位 (9) |
4位 (14) |
2位 (1) |
3位 (8) |
1位 (2) |
6位 (27) |
2位 (22) |
4位 (8) |
2 前 |
3位 (11) |
3位 (1) |
3位 (1) |
1位 (2) |
5位 (14) |
2位 (6) |
3位 (2) |
6位 (41) |
2位 (1) |
3 前 |
2位 (1) |
6位 (9) |
7位 (16) |
9位 (2) |
位 (35) |
7位 (12) |
8位 (24) |
3位 (22) |
8位 (12) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.11 | 0.43 | 0.31 | 0.43 | 0.09 | 0.17 | 0.23 | 0.05 | 0.32 |
2P | 0.23 | 0.36 | 0.41 | 0.31 | 0.25 | 0.30 | 0.31 | 0.17 | 0.40 |
連敗1 | 2 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
連敗2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
前走本命負け | – | – | – | Yes | – | – | – | Yes | – |
勝率 前6R | 67% | 0% | 33% | 67% | 50% | 50% | 50% | 33% | 33% |
勝率 前12R | 75% | 25% | 50% | 67% | 58% | 50% | 42% | 42% | 58% |
勝率 前30R | 57% | 50% | 47% | 60% | 60% | 37% | 40% | 33% | 47% |
ベイズ | 0.82 | 0.99 | 0.92 | 0.60 | 0.84 | 0.37 | 0.78 | 0.33 | 0.47 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 東口 善朋 | 37 |
5 | 南 修二 | 36 |
4 | 松井 宏佑 | 34 |
2 | 松浦 悠士 | 31 |
3 | 吉田 拓矢 | 31 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 大塚 健一 | 31 |
1 | 東口 善朋 | 25 |
4 | 松井 宏佑 | 24 |
2 | 松浦 悠士 | 19 |
7 | 小倉 竜二 | 19 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 松谷 秀幸 | 25 |
7 | 小倉 竜二 | 19 |
8 | 大塚 健一 | 19 |
4 | 松井 宏佑 | 17 |
3 | 吉田 拓矢 | 14 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 松井 宏佑 | 36.0 |
1 | 東口 善朋 | 30.0 |
2 | 松浦 悠士 | 27.7 |
3 | 吉田 拓矢 | 23.5 |
5 | 南 修二 | 23.5 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 東口 善朋 | 20.0 |
9 | 平原 康多 | 20.0 |
4 | 松井 宏佑 | 16.0 |
5 | 南 修二 | 11.7 |
8 | 大塚 健一 | 8.3 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 吉田 拓矢 | 23.5 |
8 | 大塚 健一 | 16.6 |
1 | 東口 善朋 | 15.0 |
4 | 松井 宏佑 | 12.0 |
7 | 小倉 竜二 | 11.7 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 東口 善朋 | 1607 |
5 | 南 修二 | 1939 |
4 | 松井 宏佑 | 2109 |
6 | 松谷 秀幸 | 2172 |
9 | 平原 康多 | 2590 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
2 | 松浦 悠士 | 7467 |
7 | 小倉 竜二 | 4520 |
3 | 吉田 拓矢 | 3867 |
8 | 大塚 健一 | 2686 |
9 | 平原 康多 | 2590 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
9 | 平原 康多 | 115.94 |
2 | 松浦 悠士 | 115.00 |
5 | 南 修二 | 113.05 |
3 | 吉田 拓矢 | 113.00 |
1 | 東口 善朋 | 112.06 |
並び予想 コマ切れ
車番 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 両 | 追 | 追 | 逃 | 両 | |||
得点 | 111 | 109 | 113 | 112 | 115 | 111 | 109 | 113 | 115 | |||
BK | 19 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | |||
H | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||
S | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
4 | 16 | 9 | 5 | 88% | 11 | 0 | 3 | 0 |
3 | 6 | 2 | 3 | 83% | 2 | 0 | 3 | 0 |
2 | 4 | 1 | 1 | 50% | 0 | 0 | 2 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 100.7 | 659.3 | 0.0 |
6 | 75.0% | 0.0% | 25.0% | 265.3 | 0.0 | 334.0 |
5 | 44.4% | 44.4% | 11.1% | 206.7 | 826.0 | 154.0 |
1 | 42.9% | 28.6% | 28.6% | 142.0 | 196.7 | 485.3 |
2 | 33.3% | 58.3% | 8.3% | 109.3 | 993.3 | 321.3 |
7 | 18.2% | 45.5% | 36.4% | 38.7 | 967.3 | 636.7 |
3 | 33.3% | 55.6% | 11.1% | 74.0 | 1798.7 | 167.3 |
9 | 16.7% | 75.0% | 8.3% | 76.0 | 1230.7 | 403.3 |
レーティング 対戦成績
No | 3 | 1 | 9 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2747.62 | 2724.13 | 2719.05 | 2682.49 | 2673.69 | 2651.54 | 2631.39 | 2606.88 | 2604.34 |
Diff | 161.28 | 93.26 | 80.76 | 82.03 | -93.51 | 192.25 | -279.24 | -114.88 | 164.97 |
30日前 | 2586.33 | 2630.87 | 2638.28 | 2600.45 | 2767.21 | 2459.29 | 2910.63 | 2721.77 | 2439.37 |
90日前 | 2924.87 | 2549.60 | 2809.73 | 2757.21 | 2572.27 | 2540.52 | 2258.03 | 2609.48 | 2253.84 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
4 = 2 = 8 = 1 = 7 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 4 | 2 | 9 | 3 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.44 | 0.41 | 0.35 | 0.34 |
Percent | 20.4% | 19.0% | 16.2% | 15.7% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
2 | 7 | 8 | 0.1585 | 機械学習:0.43 0.67 0.55 |
4 | 6 | 7 | 0.1419 | 機械学習:0.43 0.66 0.50 |
4 | 6 | 2 | 0.1391 | 機械学習:0.43 0.66 0.49 |
2 | 7 | 9 | 0.1210 | 機械学習:0.43 0.67 0.42 |
3 | 9 | 8 | 0.1109 | 機械学習:0.31 0.73 0.49 |
3 | 9 | 7 | 0.1109 | 機械学習:0.31 0.73 0.49 |
9 | 3 | 8 | 0.1040 | 機械学習:0.32 0.65 0.50 |
9 | 3 | 7 | 0.0998 | 機械学習:0.32 0.65 0.48 |
4 | 2 | 6 | 0.0789 | 機械学習:0.43 0.36 0.51 |
4 | 2 | 8 | 0.0774 | 機械学習:0.43 0.36 0.50 |
2 | 4 | 8 | 0.0693 | 機械学習:0.43 0.31 0.52 |
2 | 4 | 7 | 0.0693 | 機械学習:0.43 0.31 0.52 |