出走表 高知G1 1R S級一般 10:50
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
小 原 太 樹 |
阿 部 力 也 |
桑 原 大 志 |
太 田 竜 馬 |
坂 口 晃 輔 |
嵯 峨 昇 喜 郎 |
大 石 剣 士 |
高 久 保 雄 介 |
佐 々 木 雄 一 |
県 | 神奈川 | 宮 城 | 山 口 | 徳 島 | 三 重 | 青 森 | 静 岡 | 京 都 | 福 島 |
期 | 95 | 100 | 80 | 109 | 95 | 113 | 109 | 100 | 83 |
年 | 34 | 34 | 47 | 26 | 34 | 24 | 27 | 36 | 43 |
級 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S2 | S1 |
脚 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 逃 | 両 | 追 |
点 | 111.40 | 106.47 | 108.47 | 104.41 | 110.24 | 103.13 | 107.29 | 103.45 | 107.86 |
1st | 20 | 4 | 19 | 22 | 12 | 17 | 20 | 13 | 13 |
2nd | 44 | 20 | 47 | 27 | 36 | 39 | 33 | 40 | 30 |
3rd | 60 | 37 | 57 | 33 | 52 | 52 | 50 | 50 | 43 |
逃 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
捲 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 |
差 | 10 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 |
マ | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
S | 10 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
H | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 8 | 5 | 1 |
B | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 |
前 走 |
7位 (4) |
9位 (40) |
4位 (12) |
7位 (5) |
6位 (4) |
9位 (42) |
6位 (4) |
9位 (23) |
8位 (32) |
2 前 |
8位 (10) |
9位 (20) |
7位 (29) |
7位 (5) |
4位 (10) |
6位 (29) |
9位 (5) |
3位 (24) |
3位 (11) |
3 前 |
2位 (1) |
7位 (31) |
9位 (13) |
8位 (4) |
8位 (8) |
9位 (26) |
8位 (10) |
8位 (35) |
7位 (22) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.22 | 0.06 | 0.16 | 0.33 | 0.10 | 0.40 | 0.34 | 0.20 | 0.27 |
2P | 0.34 | 0.32 | 0.36 | 0.24 | 0.17 | 0.39 | 0.23 | 0.20 | 0.38 |
連敗1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
連敗2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 50% | 17% | 33% | 17% | 17% | 33% | 17% | 17% | 17% |
勝率 前12R | 50% | 17% | 33% | 25% | 17% | 25% | 17% | 25% | 25% |
勝率 前30R | 43% | 27% | 40% | 27% | 30% | 43% | 33% | 40% | 23% |
ベイズ | 0.68 | 0.61 | 0.78 | 0.79 | 0.76 | 0.81 | 0.70 | 0.92 | 0.73 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 太田 竜馬 | 22 |
1 | 小原 太樹 | 20 |
7 | 大石 剣士 | 20 |
3 | 桑原 大志 | 19 |
6 | 嵯峨 昇喜 | 17 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 桑原 大志 | 28 |
8 | 高久保 雄 | 27 |
1 | 小原 太樹 | 24 |
5 | 坂口 晃輔 | 24 |
6 | 嵯峨 昇喜 | 22 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 阿部 力也 | 17 |
7 | 大石 剣士 | 17 |
1 | 小原 太樹 | 16 |
5 | 坂口 晃輔 | 16 |
6 | 嵯峨 昇喜 | 13 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 嵯峨 昇喜 | 21.7 |
8 | 高久保 雄 | 18.1 |
4 | 太田 竜馬 | 17.6 |
2 | 阿部 力也 | 16.6 |
1 | 小原 太樹 | 15.0 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 小原 太樹 | 20.0 |
7 | 大石 剣士 | 16.6 |
8 | 高久保 雄 | 13.6 |
9 | 佐々木 雄 | 10.5 |
5 | 坂口 晃輔 | 10.0 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 嵯峨 昇喜 | 13.0 |
9 | 佐々木 雄 | 10.5 |
5 | 坂口 晃輔 | 10.0 |
3 | 桑原 大志 | 6.6 |
1 | 小原 太樹 | 5.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
7 | 大石 剣士 | 1565 |
9 | 佐々木 雄 | 2373 |
2 | 阿部 力也 | 2500 |
8 | 高久保 雄 | 2766 |
4 | 太田 竜馬 | 3554 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 小原 太樹 | 6646 |
3 | 桑原 大志 | 5249 |
6 | 嵯峨 昇喜 | 3979 |
5 | 坂口 晃輔 | 3713 |
4 | 太田 竜馬 | 3554 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 小原 太樹 | 111.40 |
5 | 坂口 晃輔 | 110.24 |
3 | 桑原 大志 | 108.47 |
9 | 佐々木 雄 | 107.86 |
7 | 大石 剣士 | 107.29 |
並び予想 三分戦
車番 | 7 | 1 | 5 | 6 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 両 | ||||
得点 | 107 | 111 | 110 | 103 | 107 | 106 | 104 | 108 | 103 | ||||
BK | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | ||||
H | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | ||||
S | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
4 | 7 | 2 | 1 | 43% | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | 0 | 1 | 17% | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 5 | 0 | 3 | 60% | 2 | 0 | 1 | 0 |
7 | 4 | 1 | 0 | 25% | 1 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 55.6% | 22.2% | 22.2% | 147.3 | 1383.3 | 1344.7 |
1 | 40.0% | 60.0% | 0.0% | 93.3 | 848.7 | 0.0 |
5 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 71.3 | 1459.3 | 1340.7 |
6 | 50.0% | 14.3% | 35.7% | 222.0 | 1316.0 | 2184.7 |
9 | 50.0% | 20.0% | 30.0% | 140.7 | 587.3 | 2007.3 |
4 | 27.3% | 63.6% | 9.1% | 44.7 | 1350.0 | 79.3 |
3 | 50.0% | 33.3% | 16.7% | 62.7 | 280.7 | 110.0 |
8 | 25.0% | 62.5% | 12.5% | 33.3 | 1310.0 | 22.7 |
レーティング 対戦成績
No | 1 | 3 | 9 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2272.27 | 2224.67 | 2149.83 | 2114.91 | 2094.95 | 2000.82 | 1921.05 | 1893.20 | 1831.15 |
Diff | -122.69 | 3.76 | -163.90 | -133.53 | -38.24 | -105.31 | -131.27 | -65.36 | -316.40 |
30日前 | 2394.97 | 2220.91 | 2313.73 | 2248.45 | 2133.19 | 2106.14 | 2052.32 | 1958.57 | 2147.55 |
90日前 | 2544.78 | 2495.57 | 2438.76 | 2377.27 | 2181.76 | 2102.44 | 2431.20 | 2169.40 | 2178.99 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
6 = 7 = 4 = 2 = 1 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 6 | 7 | 4 | 1 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.49 | 0.38 | 0.37 | 0.28 |
Percent | 21.7% | 16.8% | 16.4% | 12.4% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
6 | 9 | 2 | 0.1676 | 機械学習:0.40 0.71 0.59 |
9 | 2 | 6 | 0.1360 | 機械学習:0.27 0.69 0.73 |
6 | 9 | 5 | 0.1306 | 機械学習:0.40 0.71 0.46 |
7 | 1 | 2 | 0.1199 | 機械学習:0.34 0.75 0.47 |
4 | 3 | 5 | 0.1184 | 機械学習:0.33 0.78 0.46 |
7 | 1 | 5 | 0.1173 | 機械学習:0.34 0.75 0.46 |
4 | 3 | 2 | 0.1158 | 機械学習:0.33 0.78 0.45 |
9 | 6 | 2 | 0.0977 | 機械学習:0.27 0.67 0.54 |
9 | 2 | 5 | 0.0913 | 機械学習:0.27 0.69 0.49 |
9 | 6 | 4 | 0.0778 | 機械学習:0.27 0.67 0.43 |
6 | 4 | 2 | 0.0518 | 機械学習:0.40 0.24 0.54 |
6 | 4 | 9 | 0.0480 | 機械学習:0.40 0.24 0.50 |