出走表 高知G1 12R S級準決勝 16:30
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
脇 本 雄 太 |
平 原 康 多 |
清 水 裕 友 |
和 田 健 太 郎 |
古 性 優 作 |
久 米 良 |
浅 井 康 太 |
岩 津 裕 介 |
眞 杉 匠 |
県 | 福 井 | 埼 玉 | 山 口 | 千 葉 | 大 阪 | 徳 島 | 三 重 | 岡 山 | 栃 木 |
期 | 94 | 87 | 105 | 87 | 100 | 96 | 90 | 87 | 113 |
年 | 33 | 40 | 28 | 41 | 32 | 35 | 38 | 41 | 24 |
級 | SS | SS | S1 | S1 | SS | S1 | S1 | S1 | S1 |
脚 | 逃 | 両 | 逃 | 追 | 両 | 追 | 両 | 追 | 逃 |
点 | 119.11 | 115.94 | 113.52 | 112.50 | 118.42 | 109.16 | 112.16 | 110.78 | 112.43 |
1st | 77 | 27 | 47 | 18 | 30 | 21 | 40 | 14 | 45 |
2nd | 88 | 44 | 52 | 46 | 75 | 28 | 48 | 50 | 64 |
3rd | 94 | 50 | 57 | 62 | 85 | 53 | 52 | 60 | 77 |
逃 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
捲 | 10 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 |
差 | 0 | 6 | 1 | 9 | 1 | 7 | 10 | 5 | 2 |
マ | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 |
S | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 |
H | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 |
B | 9 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21 |
前 走 |
9位 (1) |
2位 (1) |
1位 (1) |
2位 (2) |
1位 (2) |
2位 (37) |
3位 (4) |
2位 (6) |
5位 (22) |
2 前 |
1位 (1) |
8位 (12) |
6位 (15) |
3位 (1) |
2位 (4) |
4位 (5) |
6位 (11) |
1位 (2) |
1位 (5) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.55 | 0.46 | 0.38 | 0.07 | 0.49 | 0.04 | 0.12 | 0.16 | 0.44 |
2P | 0.49 | 0.43 | 0.30 | 0.33 | 0.50 | 0.14 | 0.36 | 0.23 | 0.49 |
連敗1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
連敗2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
前走本命負け | Yes | Yes | – | Yes | – | – | – | Yes | – |
勝率 前6R | 83% | 50% | 50% | 50% | 100% | 17% | 33% | 33% | 83% |
勝率 前12R | 92% | 58% | 50% | 42% | 100% | 33% | 42% | 58% | 75% |
勝率 前30R | 87% | 50% | 50% | 50% | 70% | 33% | 43% | 53% | 70% |
ベイズ | 0.87 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.70 | 0.33 | 0.81 | 0.53 | 0.70 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 脇本 雄太 | 77 |
3 | 清水 裕友 | 47 |
9 | 眞杉 匠 | 45 |
7 | 浅井 康太 | 40 |
5 | 古性 優作 | 30 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 古性 優作 | 45 |
8 | 岩津 裕介 | 36 |
4 | 和田 健太 | 28 |
9 | 眞杉 匠 | 19 |
2 | 平原 康多 | 17 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 久米 良 | 25 |
4 | 和田 健太 | 16 |
9 | 眞杉 匠 | 13 |
5 | 古性 優作 | 10 |
8 | 岩津 裕介 | 10 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 脇本 雄太 | 78.5 |
5 | 古性 優作 | 60.0 |
9 | 眞杉 匠 | 54.1 |
3 | 清水 裕友 | 43.7 |
8 | 岩津 裕介 | 37.0 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 和田 健太 | 51.7 |
8 | 岩津 裕介 | 48.1 |
6 | 久米 良 | 41.6 |
2 | 平原 康多 | 40.0 |
3 | 清水 裕友 | 37.5 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 久米 良 | 87.5 |
7 | 浅井 康太 | 85.0 |
8 | 岩津 裕介 | 81.4 |
2 | 平原 康多 | 80.0 |
4 | 和田 健太 | 79.3 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 脇本 雄太 | 1661 |
9 | 眞杉 匠 | 2112 |
5 | 古性 優作 | 2523 |
4 | 和田 健太 | 2546 |
8 | 岩津 裕介 | 2567 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 久米 良 | 4103 |
3 | 清水 裕友 | 3687 |
2 | 平原 康多 | 2857 |
7 | 浅井 康太 | 2808 |
8 | 岩津 裕介 | 2567 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 脇本 雄太 | 119.11 |
5 | 古性 優作 | 118.42 |
2 | 平原 康多 | 115.94 |
3 | 清水 裕友 | 113.52 |
4 | 和田 健太 | 112.50 |
並び予想 三分戦
車番 | 1 | 5 | 7 | 3 | 8 | 6 | 9 | 2 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 両 | 両 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 両 | 追 | ||
得点 | 119 | 118 | 112 | 113 | 110 | 109 | 112 | 115 | 112 | ||
BK | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | ||
H | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | ||
S | 0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
9 | 16 | 7 | 5 | 75% | 12 | 0 | 0 | 0 |
1 | 5 | 4 | 1 | 100% | 3 | 0 | 2 | 0 |
3 | 4 | 2 | 0 | 50% | 0 | 0 | 2 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42.9% | 57.1% | 0.0% | 116.7 | 383.3 | 0.0 |
5 | 41.7% | 58.3% | 0.0% | 94.7 | 1253.3 | 0.0 |
3 | 57.1% | 14.3% | 28.6% | 88.0 | 550.7 | 2267.3 |
8 | 0.0% | 77.8% | 22.2% | 0.0 | 5620.0 | 1446.0 |
9 | 60.0% | 10.0% | 30.0% | 218.0 | 1270.7 | 355.3 |
2 | 16.7% | 75.0% | 8.3% | 76.0 | 1230.7 | 403.3 |
レーティング 対戦成績
No | 5 | 9 | 1 | 4 | 8 | 3 | 7 | 2 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 3201.27 | 2925.91 | 2810.90 | 2694.69 | 2641.65 | 2629.74 | 2618.55 | 2616.11 | 2483.00 |
Diff | 105.09 | 141.77 | -415.65 | 56.28 | 188.40 | 192.16 | -53.55 | -22.17 | -127.42 |
30日前 | 3096.17 | 2784.13 | 3226.55 | 2638.41 | 2453.25 | 2437.57 | 2672.11 | 2638.28 | 2610.42 |
90日前 | 2855.77 | 2677.68 | 2939.25 | 2641.20 | 2625.42 | 2657.50 | 2526.91 | 2793.01 | 2490.40 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
9 = 1 = 7 = 2 = 4 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 9 | 1 | 2 | 5 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.57 | 0.54 | 0.49 | 0.48 |
Percent | 20.7% | 19.6% | 17.8% | 17.5% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
5 | 7 | 1 | 0.2905 | 機械学習:0.49 0.77 0.77 |
1 | 5 | 7 | 0.2602 | 機械学習:0.55 0.83 0.57 |
2 | 4 | 9 | 0.2346 | 機械学習:0.46 0.75 0.68 |
5 | 1 | 7 | 0.2011 | 機械学習:0.49 0.76 0.54 |
1 | 5 | 3 | 0.1917 | 機械学習:0.55 0.83 0.42 |
2 | 9 | 4 | 0.1888 | 機械学習:0.46 0.76 0.54 |
9 | 2 | 4 | 0.1716 | 機械学習:0.44 0.78 0.50 |
5 | 1 | 6 | 0.1601 | 機械学習:0.49 0.76 0.43 |
5 | 7 | 2 | 0.1585 | 機械学習:0.49 0.77 0.42 |
9 | 2 | 5 | 0.1579 | 機械学習:0.44 0.78 0.46 |
2 | 9 | 5 | 0.1538 | 機械学習:0.46 0.76 0.44 |
2 | 4 | 5 | 0.1484 | 機械学習:0.46 0.75 0.43 |