出走表 高知G1 6R S級一予選 13:10
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
谷 口 遼 平 |
佐 藤 友 和 |
瓜 生 崇 智 |
高 橋 晋 也 |
神 田 紘 輔 |
新 山 将 史 |
松 岡 辰 泰 |
池 田 良 |
稲 川 翔 |
県 | 三 重 | 岩 手 | 熊 本 | 福 島 | 大 阪 | 青 森 | 熊 本 | 広 島 | 大 阪 |
期 | 103 | 88 | 109 | 115 | 100 | 98 | 117 | 91 | 90 |
年 | 29 | 40 | 28 | 28 | 36 | 32 | 26 | 37 | 38 |
級 | S2 | S2 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 |
脚 | 逃 | 両 | 両 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 両 |
点 | 107.11 | 109.66 | 110.61 | 107.10 | 107.96 | 105.96 | 108.72 | 106.41 | 111.64 |
1st | 38 | 23 | 21 | 20 | 19 | 6 | 18 | 13 | 38 |
2nd | 50 | 47 | 31 | 30 | 32 | 25 | 40 | 23 | 61 |
3rd | 65 | 61 | 52 | 40 | 45 | 41 | 50 | 50 | 77 |
逃 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
捲 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 |
差 | 0 | 7 | 5 | 0 | 8 | 6 | 2 | 5 | 5 |
マ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
S | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 9 | 0 | 5 | 5 |
H | 9 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
B | 18 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.40 | 0.41 | 0.33 | 0.31 | 0.06 | 0.06 | 0.26 | 0.07 | 0.58 |
2P | 0.46 | 0.34 | 0.19 | 0.37 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.11 | 0.55 |
連敗1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
連敗2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 50% | 33% | 67% | 33% | 83% | 33% | 33% | 33% | 67% |
勝率 前12R | 58% | 50% | 42% | 33% | 58% | 33% | 42% | 17% | 75% |
勝率 前30R | 57% | 53% | 47% | 30% | 37% | 27% | 37% | 27% | 57% |
ベイズ | 0.57 | 0.53 | 0.47 | 0.30 | 0.37 | 0.47 | 0.75 | 0.27 | 0.57 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 谷口 遼平 | 38 |
9 | 稲川 翔 | 38 |
2 | 佐藤 友和 | 23 |
3 | 瓜生 崇智 | 21 |
4 | 高橋 晋也 | 20 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 佐藤 友和 | 24 |
9 | 稲川 翔 | 23 |
7 | 松岡 辰泰 | 22 |
6 | 新山 将史 | 19 |
5 | 神田 紘輔 | 13 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 池田 良 | 27 |
3 | 瓜生 崇智 | 21 |
6 | 新山 将史 | 16 |
9 | 稲川 翔 | 16 |
1 | 谷口 遼平 | 15 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 瓜生 崇智 | 46.6 |
9 | 稲川 翔 | 44.4 |
7 | 松岡 辰泰 | 41.1 |
5 | 神田 紘輔 | 37.9 |
8 | 池田 良 | 37.5 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 谷口 遼平 | 57.8 |
6 | 新山 将史 | 40.0 |
5 | 神田 紘輔 | 37.9 |
7 | 松岡 辰泰 | 35.2 |
2 | 佐藤 友和 | 35.0 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 高橋 晋也 | 85.0 |
6 | 新山 将史 | 83.3 |
2 | 佐藤 友和 | 80.0 |
3 | 瓜生 崇智 | 80.0 |
8 | 池田 良 | 75.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 谷口 遼平 | 1415 |
7 | 松岡 辰泰 | 1868 |
2 | 佐藤 友和 | 2016 |
5 | 神田 紘輔 | 2132 |
3 | 瓜生 崇智 | 2398 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
4 | 高橋 晋也 | 5185 |
9 | 稲川 翔 | 4453 |
8 | 池田 良 | 4128 |
6 | 新山 将史 | 3964 |
3 | 瓜生 崇智 | 2398 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
9 | 稲川 翔 | 111.64 |
3 | 瓜生 崇智 | 110.61 |
2 | 佐藤 友和 | 109.66 |
7 | 松岡 辰泰 | 108.72 |
5 | 神田 紘輔 | 107.96 |
並び予想 三分戦
車番 | 1 | 9 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 両 | 追 | 逃 | 両 | 追 | 逃 | 両 | 追 | |||
得点 | 107 | 111 | 107 | 107 | 109 | 105 | 108 | 110 | 106 | |||
BK | 18 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | |||
H | 9 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
S | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 0 | 7 | 5 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
1 | 11 | 5 | 1 | 55% | 3 | 0 | 3 | 0 |
4 | 7 | 2 | 1 | 43% | 2 | 0 | 1 | 0 |
7 | 3 | 1 | 1 | 67% | 1 | 0 | 1 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.2% | 33.3% | 44.4% | 44.7 | 899.3 | 1267.3 |
9 | 50.0% | 40.0% | 10.0% | 114.0 | 569.3 | 250.0 |
4 | 41.7% | 8.3% | 50.0% | 136.0 | 800.7 | 1881.3 |
2 | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 67.3 | 746.7 | 0.0 |
7 | 12.5% | 75.0% | 12.5% | 34.0 | 1295.3 | 60.0 |
3 | 20.0% | 20.0% | 60.0% | 16.7 | 108.7 | 715.3 |
8 | 25.0% | 62.5% | 12.5% | 78.0 | 1280.7 | 50.0 |
レーティング 対戦成績
No | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2660.84 | 2580.06 | 2518.49 | 2517.27 | 2492.53 | 2438.48 | 2388.69 | 2378.40 | 2302.82 |
Diff | 512.64 | 344.44 | 367.82 | -189.99 | -77.66 | 56.44 | 174.80 | -96.27 | -28.27 |
30日前 | 2148.20 | 2235.62 | 2150.66 | 2707.26 | 2570.20 | 2382.03 | 2213.88 | 2474.68 | 2331.10 |
90日前 | 2774.59 | 2350.37 | 2107.70 | 2394.34 | 2437.09 | 2154.57 | 2375.90 | 2248.54 | 2219.21 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
1 = 9 = 5 = 4 = 6 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 9 | 1 | 2 | 4 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.56 | 0.49 | 0.43 | 0.39 |
Percent | 22.7% | 19.8% | 17.4% | 15.8% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
9 | 5 | 1 | 0.2718 | 機械学習:0.58 0.66 0.71 |
9 | 1 | 5 | 0.2100 | 機械学習:0.58 0.71 0.51 |
2 | 6 | 4 | 0.1923 | 機械学習:0.41 0.67 0.70 |
9 | 1 | 2 | 0.1771 | 機械学習:0.58 0.71 0.43 |
9 | 5 | 2 | 0.1723 | 機械学習:0.58 0.66 0.45 |
1 | 9 | 5 | 0.1673 | 機械学習:0.40 0.82 0.51 |
1 | 9 | 2 | 0.1476 | 機械学習:0.40 0.82 0.45 |
9 | 2 | 1 | 0.1421 | 機械学習:0.58 0.35 0.70 |
9 | 2 | 4 | 0.1401 | 機械学習:0.58 0.35 0.69 |
2 | 4 | 6 | 0.1364 | 機械学習:0.41 0.64 0.52 |
2 | 6 | 9 | 0.1236 | 機械学習:0.41 0.67 0.45 |
2 | 4 | 1 | 0.1102 | 機械学習:0.41 0.64 0.42 |