出走表 豊橋G3 8R S級特選 14:07
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
守 澤 太 志 |
川 口 雄 太 |
岡 本 総 |
山 口 貴 嗣 |
齋 木 翔 多 |
大 西 貴 晃 |
藤 井 侑 吾 |
掛 水 泰 範 |
上 田 国 広 |
県 | 秋 田 | 徳 島 | 愛 知 | 福 岡 | 静 岡 | 大 分 | 愛 知 | 高 知 | 三 重 |
期 | 96 | 111 | 105 | 82 | 115 | 101 | 115 | 98 | 89 |
年 | 37 | 26 | 35 | 44 | 24 | 30 | 27 | 39 | 39 |
級 | SS | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 両 | 逃 | 両 | 追 | 逃 | 逃 | 逃 | 両 | 追 |
点 | 118.76 | 103.36 | 106.68 | 100.78 | 103.40 | 98.23 | 101.46 | 100.20 | 101.96 |
1st | 31 | 22 | 8 | 18 | 27 | 23 | 19 | 0 | 3 |
2nd | 50 | 36 | 34 | 34 | 36 | 30 | 42 | 18 | 16 |
3rd | 68 | 45 | 43 | 50 | 45 | 42 | 50 | 36 | 30 |
逃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 2 | 0 |
捲 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 |
差 | 9 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
マ | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
S | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 17 | 3 | 0 |
B | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 16 | 3 | 0 |
前 走 |
7位 (5) |
1位 (1) |
位 (27) |
2位 (5) |
4位 (6) |
7位 (44) |
6位 (11) |
3位 (3) |
7位 (17) |
2 前 |
1位 (1) |
2位 (2) |
2位 (5) |
8位 (39) |
5位 (15) |
3位 (36) |
5位 (20) |
8位 (18) |
6位 (23) |
3 前 |
3位 (7) |
7位 (11) |
3位 (2) |
4位 (9) |
5位 (10) |
4位 (11) |
3位 (5) |
2位 (23) |
4位 (14) |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AABC | A1 A2 1 | 0.18 | 158.7 | 556 | 867.5 | セオリー | 5-1 , 7-3 , |
AABC | A2 A1 1 | 0.11 | 125.1 | 909 | 1067.6 | 買わない | 1-5 , 3-7 , |
AABC | B1 B2 1 | 0.05 | 80.1 | 2000 | 1443.7 | 買わない | 6-4 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 守澤 太志 | 31 |
5 | 齋木 翔多 | 27 |
6 | 大西 貴晃 | 23 |
2 | 川口 雄太 | 22 |
7 | 藤井 侑吾 | 19 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 岡本 総 | 26 |
7 | 藤井 侑吾 | 23 |
1 | 守澤 太志 | 19 |
8 | 掛水 泰範 | 18 |
4 | 山口 貴嗣 | 16 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 守澤 太志 | 18 |
8 | 掛水 泰範 | 18 |
4 | 山口 貴嗣 | 16 |
9 | 上田 国広 | 14 |
6 | 大西 貴晃 | 12 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 上田 国広 | 50.0 |
1 | 守澤 太志 | 47.0 |
4 | 山口 貴嗣 | 45.1 |
2 | 川口 雄太 | 44.4 |
3 | 岡本 総 | 42.1 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 藤井 侑吾 | 54.5 |
3 | 岡本 総 | 47.3 |
6 | 大西 貴晃 | 40.0 |
4 | 山口 貴嗣 | 38.7 |
1 | 守澤 太志 | 35.2 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 齋木 翔多 | 90.4 |
3 | 岡本 総 | 78.9 |
6 | 大西 貴晃 | 76.0 |
7 | 藤井 侑吾 | 72.7 |
4 | 山口 貴嗣 | 67.7 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 守澤 太志 | 1467 |
3 | 岡本 総 | 2125 |
6 | 大西 貴晃 | 2598 |
7 | 藤井 侑吾 | 2601 |
4 | 山口 貴嗣 | 2638 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
8 | 掛水 泰範 | 3756 |
9 | 上田 国広 | 3526 |
2 | 川口 雄太 | 3456 |
5 | 齋木 翔多 | 3299 |
4 | 山口 貴嗣 | 2638 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 守澤 太志 | 118.76 |
3 | 岡本 総 | 106.68 |
5 | 齋木 翔多 | 103.40 |
2 | 川口 雄太 | 103.36 |
9 | 上田 国広 | 101.96 |
並び予想 四分戦
車番 | 7 | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 | 8 | 6 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 両 | 追 | 逃 | 両 | 逃 | 両 | 逃 | 追 | |||
得点 | 101 | 106 | 101 | 103 | 118 | 103 | 100 | 98 | 100 | |||
BK | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | |||
H | 17 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
S | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
7 | 17 | 3 | 5 | 47% | 6 | 0 | 2 | 0 |
5 | 14 | 3 | 2 | 36% | 4 | 0 | 1 | 0 |
6 | 5 | 2 | 0 | 40% | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 2 | 1 | 0 | 50% | 0 | 0 | 1 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 75.0% | 0.0% | 25.0% | 211.4 | 0.0 | 108.6 |
3 | 50.0% | 33.3% | 16.7% | 210.7 | 487.3 | 3999.3 |
5 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0.0 | 1036.7 | 789.3 |
1 | 25.0% | 75.0% | 0.0% | 46.0 | 752.7 | 0.0 |
2 | 14.3% | 28.6% | 57.1% | 31.3 | 224.0 | 1824.7 |
8 | 0.0% | 40.0% | 60.0% | 0.0 | 644.0 | 520.0 |
6 | 57.1% | 14.3% | 28.6% | 142.7 | 93.3 | 524.7 |
4 | 14.3% | 85.7% | 0.0% | 68.0 | 1353.3 | 0.0 |
レーティング 対戦成績
No | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2322.32 | 2227.96 | 1854.45 | 1846.44 | 1799.35 | 1786.96 | 1770.67 | 1746.30 | 1692.45 |
Diff | -309.48 | 331.77 | 129.22 | 29.01 | 189.66 | 258.26 | 236.34 | 87.26 | 17.81 |
30日前 | 2631.81 | 1896.19 | 1725.23 | 1817.42 | 1609.68 | 1528.70 | 1534.33 | 1659.04 | 1674.63 |
90日前 | 2548.24 | 1900.90 | 1791.29 | 1701.47 | 1425.83 | 1578.33 | 1306.43 | 1640.30 | 1665.72 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
7 = 3 = 9 = 5 = 1 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 3 | 7 | 1 | 5 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.53 | 0.49 | 0.45 | 0.35 |
Percent | 20.2% | 18.6% | 17.1% | 13.3% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
3 | 9 | 7 | 0.2540 | 機械学習:0.49 0.72 0.72 |
3 | 7 | 9 | 0.1699 | 機械学習:0.49 0.68 0.51 |
3 | 9 | 1 | 0.1588 | 機械学習:0.49 0.72 0.45 |
3 | 7 | 6 | 0.1533 | 機械学習:0.49 0.68 0.46 |
1 | 5 | 3 | 0.1446 | 機械学習:0.44 0.62 0.53 |
1 | 5 | 7 | 0.1337 | 機械学習:0.44 0.62 0.49 |
5 | 1 | 3 | 0.1273 | 機械学習:0.31 0.79 0.52 |
7 | 3 | 9 | 0.1262 | 機械学習:0.33 0.75 0.51 |
1 | 3 | 7 | 0.1218 | 機械学習:0.44 0.39 0.71 |
1 | 3 | 5 | 0.1150 | 機械学習:0.44 0.39 0.67 |
7 | 3 | 2 | 0.1139 | 機械学習:0.33 0.75 0.46 |
5 | 1 | 9 | 0.1127 | 機械学習:0.31 0.79 0.46 |