出走表 豊橋G3 10R S級特秀 15:15
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
渡 部 哲 男 |
大 塚 玲 |
新 山 将 史 |
山 田 諒 |
野 口 裕 史 |
吉 川 起 也 |
原 田 研 太 朗 |
河 野 通 孝 |
和 田 真 久 留 |
県 | 愛 媛 | 神奈川 | 青 森 | 岐 阜 | 千 葉 | 富 山 | 徳 島 | 茨 城 | 神奈川 |
期 | 84 | 89 | 98 | 113 | 111 | 92 | 98 | 88 | 99 |
年 | 43 | 41 | 32 | 23 | 39 | 39 | 32 | 39 | 31 |
級 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S1 | S1 |
脚 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 逃 | 逃 | 逃 | 追 | 逃 |
点 | 109.62 | 104.92 | 105.70 | 103.56 | 108.05 | 94.25 | 107.15 | 101.74 | 110.19 |
1st | 33 | 37 | 3 | 20 | 51 | 37 | 36 | 17 | 19 |
2nd | 36 | 48 | 25 | 44 | 67 | 50 | 45 | 35 | 23 |
3rd | 46 | 66 | 37 | 52 | 70 | 66 | 54 | 50 | 38 |
逃 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 4 | 6 | 0 | 0 |
捲 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 |
差 | 10 | 11 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 |
マ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
S | 2 | 6 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 |
H | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | 6 | 7 | 0 | 2 |
B | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 | 5 | 7 | 0 | 1 |
前 走 |
2位 (1) |
6位 (37) |
2位 (5) |
3位 (8) |
6位 (8) |
3位 (19) |
6位 (12) |
1位 (14) |
4位 (21) |
2 前 |
7位 (5) |
1位 (5) |
5位 (11) |
5位 (5) |
3位 (3) |
6位 (29) |
4位 (3) |
7位 (16) |
4位 (3) |
3 前 |
1位 (1) |
3位 (3) |
3位 (3) |
5位 (2) |
2位 (2) |
4位 (22) |
1位 (1) |
3位 (10) |
1位 (1) |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | A1 A2 1 | 0.25 | 86.4 | 400 | 338.8 | セオリー | 5-9 , |
AC | A2 A1 1 | 0.14 | 77.1 | 714 | 539.9 | 買わない | 9-5 , |
AC | C1 C2 1 | 0.06 | 43.1 | 1667 | 692.7 | 買わない | 8-, |
AC | A1 C1 0 | 0.09 | 88.3 | 1111 | 935.6 | 買わない | 5-8 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 野口 裕史 | 51 |
2 | 大塚 玲 | 37 |
6 | 吉川 起也 | 37 |
7 | 原田 研太 | 36 |
1 | 渡部 哲男 | 33 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 山田 諒 | 24 |
3 | 新山 将史 | 22 |
8 | 河野 通孝 | 18 |
5 | 野口 裕史 | 16 |
6 | 吉川 起也 | 13 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 大塚 玲 | 18 |
6 | 吉川 起也 | 16 |
8 | 河野 通孝 | 15 |
9 | 和田 真久 | 15 |
3 | 新山 将史 | 12 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 山田 諒 | 54.5 |
5 | 野口 裕史 | 53.3 |
2 | 大塚 玲 | 42.8 |
8 | 河野 通孝 | 41.6 |
1 | 渡部 哲男 | 34.4 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 吉川 起也 | 57.1 |
2 | 大塚 玲 | 38.0 |
3 | 新山 将史 | 37.5 |
7 | 原田 研太 | 35.7 |
1 | 渡部 哲男 | 34.4 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 新山 将史 | 87.5 |
9 | 和田 真久 | 85.0 |
1 | 渡部 哲男 | 82.7 |
7 | 原田 研太 | 78.5 |
6 | 吉川 起也 | 76.1 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
5 | 野口 裕史 | 1447 |
2 | 大塚 玲 | 1749 |
6 | 吉川 起也 | 2117 |
7 | 原田 研太 | 2337 |
4 | 山田 諒 | 3483 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
8 | 河野 通孝 | 4963 |
3 | 新山 将史 | 4654 |
1 | 渡部 哲男 | 4604 |
9 | 和田 真久 | 3738 |
4 | 山田 諒 | 3483 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
9 | 和田 真久 | 110.19 |
1 | 渡部 哲男 | 109.62 |
5 | 野口 裕史 | 108.05 |
7 | 原田 研太 | 107.15 |
3 | 新山 将史 | 105.70 |
並び予想 三分戦
車番 | 8 | 5 | 9 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 追 | 逃 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 逃 | |
得点 | 101 | 108 | 110 | 104 | 105 | 107 | 109 | 103 | 94 | |
BK | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 5 | |
H | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 6 | |
S | 10 | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
5 | 25 | 16 | 4 | 80% | 18 | 0 | 2 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 271.3 | 1079.3 | 0.0 |
5 | 22.2% | 66.7% | 11.1% | 63.3 | 1366.7 | 88.0 |
9 | 50.0% | 16.7% | 33.3% | 252.7 | 1130.7 | 1402.0 |
レーティング 対戦成績
No | 9 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2100.18 | 2074.23 | 2012.84 | 1992.15 | 1979.07 | 1963.04 | 1893.28 | 1856.61 | 1842.60 |
Diff | 207.98 | -50.55 | -128.73 | 371.96 | -158.41 | 157.69 | -300.64 | 189.85 | 12.99 |
30日前 | 1892.19 | 2124.79 | 2141.57 | 1620.19 | 2137.48 | 1805.35 | 2193.92 | 1666.75 | 1829.61 |
90日前 | 2323.28 | 1802.79 | 2054.01 | 1468.02 | 1907.66 | 2044.96 | 1364.19 | 1999.62 | 1670.62 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
4 = 7 = 6 = 9 = 5 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 9 | 5 | 4 | 7 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.90 | 0.87 | 0.49 | 0.48 |
Percent | 23.7% | 22.9% | 12.9% | 12.6% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | 5 | 0.4441 | 機械学習:0.77 0.79 0.73 |
5 | 9 | 4 | 0.3561 | 機械学習:0.78 0.83 0.55 |
9 | 2 | 4 | 0.3528 | 機械学習:0.77 0.79 0.58 |
5 | 9 | 3 | 0.3496 | 機械学習:0.78 0.83 0.54 |
9 | 5 | 4 | 0.3439 | 機械学習:0.77 0.77 0.58 |
9 | 5 | 7 | 0.3380 | 機械学習:0.77 0.77 0.57 |
4 | 6 | 1 | 0.3241 | 機械学習:0.52 0.82 0.76 |
5 | 4 | 1 | 0.2780 | 機械学習:0.78 0.44 0.81 |
4 | 6 | 5 | 0.2686 | 機械学習:0.52 0.82 0.63 |
7 | 1 | 3 | 0.2415 | 機械学習:0.50 0.69 0.70 |
7 | 1 | 5 | 0.2174 | 機械学習:0.50 0.69 0.63 |
5 | 4 | 9 | 0.2059 | 機械学習:0.78 0.44 0.60 |