出走表 豊橋G3 9R S級特選 14:40
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
橋 本 優 己 |
新 山 将 史 |
小 岩 大 介 |
尾 崎 剛 |
山 本 紳 貴 |
室 井 健 一 |
金 子 貴 志 |
緒 方 将 樹 |
櫻 井 祐 太 郎 |
県 | 岐 阜 | 青 森 | 大 分 | 埼 玉 | 千 葉 | 徳 島 | 愛 知 | 熊 本 | 宮 城 |
期 | 117 | 98 | 90 | 79 | 107 | 69 | 75 | 117 | 117 |
年 | 23 | 32 | 38 | 45 | 37 | 52 | 47 | 24 | 23 |
級 | S1 | S1 | S1 | S2 | S2 | S1 | S2 | S2 | S1 |
脚 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 両 | 逃 | 逃 |
点 | 107.00 | 105.70 | 106.88 | 97.00 | 99.66 | 95.00 | 100.90 | 96.17 | 103.22 |
1st | 40 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 16 | 54 | 44 |
2nd | 52 | 25 | 40 | 5 | 8 | 0 | 25 | 68 | 66 |
3rd | 64 | 37 | 50 | 23 | 24 | 33 | 45 | 71 | 66 |
逃 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
捲 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 |
差 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
マ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
S | 5 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 | 1 |
H | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 |
B | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 3 |
前 走 |
6位 (7) |
5位 (11) |
7位 (13) |
5位 (32) |
7位 (17) |
6位 (31) |
7位 (17) |
5位 (17) |
1位 (2) |
2 前 |
1位 (1) |
3位 (3) |
3位 (4) |
5位 (46) |
1位 (20) |
4位 (53) |
2位 (3) |
5位 (7) |
8位 (5) |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAC | A1 A2 1 | 0.27 | 152 | 370 | 565.8 | セオリー | 1-7 , 8-3 , |
AAC | A2 A1 1 | 0.16 | 137 | 625 | 876.8 | セオリー | 3-8 , 7-1 , |
AAC | A1 A1 0 | 0.09 | 142 | 1111 | 1573.6 | 狙い目 | 1-8 , 8-1 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 緒方 将樹 | 54 |
9 | 櫻井 祐太 | 44 |
1 | 橋本 優己 | 40 |
7 | 金子 貴志 | 16 |
3 | 小岩 大介 | 10 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 小岩 大介 | 30 |
2 | 新山 将史 | 22 |
9 | 櫻井 祐太 | 22 |
8 | 緒方 将樹 | 14 |
1 | 橋本 優己 | 12 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 室井 健一 | 33 |
7 | 金子 貴志 | 20 |
4 | 尾崎 剛 | 18 |
5 | 山本 紳貴 | 16 |
1 | 橋本 優己 | 12 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 山本 紳貴 | 65.0 |
4 | 尾崎 剛 | 44.4 |
8 | 緒方 将樹 | 39.2 |
1 | 橋本 優己 | 36.8 |
3 | 小岩 大介 | 28.5 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 金子 貴志 | 53.8 |
6 | 室井 健一 | 50.0 |
9 | 櫻井 祐太 | 50.0 |
3 | 小岩 大介 | 42.8 |
8 | 緒方 将樹 | 42.8 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 室井 健一 | 100.0 |
9 | 櫻井 祐太 | 100.0 |
2 | 新山 将史 | 86.9 |
3 | 小岩 大介 | 85.7 |
1 | 橋本 優己 | 84.2 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
7 | 金子 貴志 | 1750 |
3 | 小岩 大介 | 2250 |
4 | 尾崎 剛 | 2536 |
8 | 緒方 将樹 | 2577 |
6 | 室井 健一 | 2630 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 橋本 優己 | 7535 |
2 | 新山 将史 | 4552 |
5 | 山本 紳貴 | 3512 |
9 | 櫻井 祐太 | 2652 |
6 | 室井 健一 | 2630 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 橋本 優己 | 107.00 |
3 | 小岩 大介 | 106.88 |
2 | 新山 将史 | 105.70 |
9 | 櫻井 祐太 | 103.22 |
7 | 金子 貴志 | 100.90 |
並び予想 三分戦
車番 | 9 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 8 | 3 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 逃 | 逃 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 追 | ||
得点 | 103 | 105 | 99 | 107 | 100 | 97 | 96 | 106 | 95 | ||
BK | 3 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | ||
H | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
S | 1 | 10 | 3 | 5 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
8 | 14 | 8 | 2 | 71% | 6 | 0 | 4 | 0 |
1 | 9 | 5 | 2 | 78% | 4 | 0 | 3 | 0 |
9 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 60.0% | 10.0% | 30.0% | 387.3 | 366.0 | 759.3 |
2 | 60.0% | 10.0% | 30.0% | 200.7 | 80.0 | 2596.7 |
1 | 37.5% | 37.5% | 25.0% | 85.3 | 646.0 | 130.7 |
7 | 37.5% | 12.5% | 50.0% | 165.3 | 142.7 | 1338.7 |
8 | 37.5% | 62.5% | 0.0% | 261.3 | 1624.0 | 0.0 |
3 | 14.3% | 42.9% | 42.9% | 10.0 | 1528.7 | 1461.3 |
レーティング 対戦成績
No | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 8 | 9 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1916.24 | 1874.76 | 1842.36 | 1821.98 | 1729.14 | 1714.90 | 1707.58 | 1673.41 | 1639.20 |
Diff | 110.71 | 69.41 | 247.65 | 105.21 | 395.95 | 26.10 | -466.86 | 142.79 | 39.33 |
30日前 | 1805.53 | 1805.35 | 1594.70 | 1716.77 | 1333.19 | 1688.80 | 2174.45 | 1530.62 | 1599.87 |
90日前 | 1786.11 | 2044.96 | 1371.52 | 1822.76 | 1801.77 | 1688.80 | 2043.72 | 1722.60 | 1585.31 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
8 = 1 = 9 = 3 = 7 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 8 | 1 | 9 | 7 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.57 | 0.55 | 0.41 | 0.33 |
Percent | 24.2% | 23.3% | 17.4% | 14.0% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
7 | 4 | 1 | 0.2141 | 機械学習:0.47 0.67 0.68 |
1 | 7 | 4 | 0.1872 | 機械学習:0.48 0.78 0.50 |
7 | 1 | 4 | 0.1857 | 機械学習:0.47 0.76 0.52 |
8 | 3 | 6 | 0.1825 | 機械学習:0.45 0.78 0.52 |
9 | 2 | 5 | 0.1650 | 機械学習:0.40 0.75 0.55 |
1 | 7 | 8 | 0.1610 | 機械学習:0.48 0.78 0.43 |
7 | 1 | 8 | 0.1536 | 機械学習:0.47 0.76 0.43 |
8 | 3 | 7 | 0.1509 | 機械学習:0.45 0.78 0.43 |
7 | 4 | 8 | 0.1323 | 機械学習:0.47 0.67 0.42 |
9 | 2 | 7 | 0.1260 | 機械学習:0.40 0.75 0.42 |
1 | 8 | 7 | 0.0737 | 機械学習:0.48 0.32 0.48 |
1 | 8 | 3 | 0.0707 | 機械学習:0.48 0.32 0.46 |