出走表 豊橋G3 11R S級準決勝 15:50
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
福 田 知 也 |
古 性 優 作 |
野 田 源 一 |
近 藤 俊 明 |
片 岡 迪 之 |
大 西 貴 晃 |
吉 田 敏 洋 |
小 堺 浩 二 |
野 口 裕 史 |
県 | 神奈川 | 大 阪 | 福 岡 | 神奈川 | 岡 山 | 大 分 | 愛 知 | 石 川 | 千 葉 |
期 | 88 | 100 | 81 | 87 | 93 | 101 | 85 | 91 | 111 |
年 | 40 | 31 | 44 | 44 | 36 | 30 | 43 | 40 | 39 |
級 | S1 | SS | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 |
脚 | 追 | 両 | 両 | 追 | 逃 | 逃 | 両 | 両 | 逃 |
点 | 110.53 | 118.20 | 111.45 | 101.93 | 104.68 | 98.23 | 105.24 | 100.69 | 108.05 |
1st | 30 | 25 | 13 | 9 | 20 | 23 | 29 | 24 | 51 |
2nd | 56 | 60 | 30 | 28 | 41 | 30 | 50 | 32 | 67 |
3rd | 73 | 70 | 47 | 37 | 55 | 42 | 64 | 43 | 70 |
逃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 20 |
捲 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 |
差 | 12 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 |
マ | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
S | 8 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 |
H | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 4 | 25 |
B | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 2 | 27 |
前 走 |
2位 (2) |
1位 (1) |
2位 (6) |
3位 (33) |
2位 (12) |
3位 (36) |
4位 (2) |
1位 (18) |
3位 (3) |
2 前 |
1位 (1) |
2位 (2) |
6位 (47) |
4位 (15) |
3位 (4) |
4位 (11) |
1位 (1) |
4位 (10) |
2位 (2) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.41 | 0.30 | 0.19 | 0.07 | 0.23 | 0.21 | 0.38 | 0.06 | 0.48 |
2P | 0.48 | 0.46 | 0.18 | 0.33 | 0.19 | 0.21 | 0.48 | 0.33 | 0.46 |
連敗1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
連敗2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 3 | 99 | 0 | 99 | 2 |
前走本命負け | Yes | – | Yes | – | – | – | Yes | – | Yes |
勝率 前6R | 67% | 100% | 33% | 33% | 33% | 17% | 67% | 33% | 50% |
勝率 前12R | 50% | 83% | 33% | 25% | 42% | 25% | 58% | 25% | 58% |
勝率 前30R | 60% | 67% | 33% | 27% | 40% | 27% | 53% | 37% | 67% |
ベイズ | 0.60 | 0.67 | 0.33 | 0.72 | 0.40 | 0.79 | 0.53 | 0.37 | 0.67 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 野口 裕史 | 51 |
1 | 福田 知也 | 30 |
7 | 吉田 敏洋 | 29 |
2 | 古性 優作 | 25 |
8 | 小堺 浩二 | 24 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 古性 優作 | 35 |
1 | 福田 知也 | 26 |
5 | 片岡 迪之 | 21 |
7 | 吉田 敏洋 | 21 |
4 | 近藤 俊明 | 19 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 福田 知也 | 17 |
3 | 野田 源一 | 17 |
5 | 片岡 迪之 | 14 |
7 | 吉田 敏洋 | 14 |
6 | 大西 貴晃 | 12 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 近藤 俊明 | 56.0 |
2 | 古性 優作 | 55.5 |
9 | 野口 裕史 | 55.1 |
8 | 小堺 浩二 | 36.6 |
3 | 野田 源一 | 36.3 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 福田 知也 | 54.5 |
5 | 片岡 迪之 | 41.6 |
6 | 大西 貴晃 | 37.5 |
4 | 近藤 俊明 | 36.0 |
8 | 小堺 浩二 | 33.3 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 片岡 迪之 | 79.1 |
1 | 福田 知也 | 77.2 |
7 | 吉田 敏洋 | 76.6 |
6 | 大西 貴晃 | 75.0 |
9 | 野口 裕史 | 72.4 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
4 | 近藤 俊明 | 1300 |
9 | 野口 裕史 | 1410 |
2 | 古性 優作 | 1672 |
5 | 片岡 迪之 | 1976 |
3 | 野田 源一 | 2396 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
7 | 吉田 敏洋 | 4547 |
1 | 福田 知也 | 2814 |
6 | 大西 貴晃 | 2602 |
8 | 小堺 浩二 | 2487 |
3 | 野田 源一 | 2396 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
2 | 古性 優作 | 118.20 |
3 | 野田 源一 | 111.45 |
1 | 福田 知也 | 110.53 |
9 | 野口 裕史 | 108.05 |
7 | 吉田 敏洋 | 105.24 |
並び予想 コマ切れ
車番 | 9 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | 3 | 5 | 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 両 | 両 | 両 | 両 | 逃 | 逃 | ||||
得点 | 108 | 110 | 101 | 118 | 105 | 100 | 111 | 104 | 98 | ||||
BK | 27 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 9 | 4 | ||||
H | 25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | 3 | ||||
S | 0 | 8 | 3 | 6 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
9 | 24 | 16 | 4 | 83% | 18 | 0 | 2 | 0 |
5 | 9 | 4 | 2 | 67% | 4 | 0 | 2 | 0 |
6 | 5 | 2 | 0 | 40% | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 3 | 1 | 2 | 100% | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 22.2% | 66.7% | 11.1% | 63.3 | 1366.7 | 88.0 |
1 | 83.3% | 16.7% | 0.0% | 179.3 | 17.3 | 0.0 |
2 | 41.7% | 58.3% | 0.0% | 94.7 | 1253.3 | 0.0 |
7 | 60.0% | 20.0% | 20.0% | 72.7 | 319.3 | 172.7 |
3 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 421.3 |
5 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 114.0 | 177.3 | 3170.7 |
6 | 57.1% | 14.3% | 28.6% | 142.7 | 93.3 | 524.7 |
レーティング 対戦成績
No | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2719.50 | 2253.70 | 2235.55 | 2142.82 | 2064.25 | 1990.53 | 1936.34 | 1869.51 | 1864.22 |
Diff | 173.82 | 388.84 | 213.64 | 5.34 | 450.25 | 203.51 | 428.81 | 335.18 | 65.75 |
30日前 | 2545.68 | 1864.85 | 2021.91 | 2137.48 | 1614.00 | 1787.02 | 1507.52 | 1534.33 | 1798.47 |
90日前 | 2117.43 | 2030.79 | 2136.66 | 1907.66 | 1786.33 | 1521.19 | 1640.35 | 1523.16 | 1468.66 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
9 = 1 = 4 = 8 = 7 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 9 | 1 | 2 | 7 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.56 | 0.43 | 0.29 | 0.26 |
Percent | 29.0% | 22.3% | 15.0% | 13.5% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 4 | 0.2138 | 機械学習:0.48 0.81 0.55 |
1 | 4 | 9 | 0.1952 | 機械学習:0.41 0.68 0.70 |
9 | 1 | 7 | 0.1866 | 機械学習:0.48 0.81 0.48 |
7 | 8 | 2 | 0.1757 | 機械学習:0.38 0.67 0.69 |
1 | 9 | 4 | 0.1499 | 機械学習:0.41 0.69 0.53 |
7 | 2 | 8 | 0.1370 | 機械学習:0.38 0.68 0.53 |
1 | 4 | 8 | 0.1310 | 機械学習:0.41 0.68 0.47 |
1 | 9 | 8 | 0.1301 | 機械学習:0.41 0.69 0.46 |
2 | 7 | 8 | 0.1272 | 機械学習:0.30 0.80 0.53 |
7 | 8 | 3 | 0.1069 | 機械学習:0.38 0.67 0.42 |
7 | 2 | 3 | 0.1059 | 機械学習:0.38 0.68 0.41 |
2 | 7 | 5 | 0.1008 | 機械学習:0.30 0.80 0.42 |