出走表 豊橋G3 7R S級二予選 13:36
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
吉 田 敏 洋 |
小 岩 大 介 |
齋 木 翔 多 |
近 藤 俊 明 |
山 口 拳 矢 |
鷲 田 幸 司 |
久 島 尚 樹 |
佐 方 良 行 |
大 塚 玲 |
県 | 愛 知 | 大 分 | 静 岡 | 神奈川 | 岐 阜 | 福 井 | 宮 崎 | 熊 本 | 神奈川 |
期 | 85 | 90 | 115 | 87 | 117 | 92 | 100 | 97 | 89 |
年 | 43 | 38 | 24 | 44 | 27 | 37 | 31 | 42 | 41 |
級 | S1 | S1 | S2 | S2 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 両 | 追 | 追 |
点 | 105.24 | 106.88 | 103.40 | 101.93 | 112.68 | 94.91 | 102.50 | 99.00 | 104.92 |
1st | 29 | 10 | 27 | 9 | 27 | 0 | 12 | 6 | 37 |
2nd | 50 | 40 | 36 | 28 | 45 | 16 | 31 | 13 | 48 |
3rd | 64 | 50 | 45 | 37 | 59 | 16 | 50 | 40 | 66 |
逃 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
差 | 10 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 |
マ | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
S | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 6 |
H | 2 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
B | 5 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
前 走 |
1位 (1) |
3位 (4) |
5位 (10) |
4位 (15) |
4位 (29) |
4位 (47) |
2位 (8) |
5位 (30) |
3位 (3) |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC | A1 A2 1 | 0.17 | 81 | 588 | 479 | セオリー | 3-9 , |
ABC | A2 A1 1 | 0.11 | 71 | 909 | 644 | 買わない | 9-3 , |
ABC | B1 B2 1 | 0.09 | 76 | 1111 | 855 | 買わない | 5-1 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 大塚 玲 | 37 |
1 | 吉田 敏洋 | 29 |
3 | 齋木 翔多 | 27 |
5 | 山口 拳矢 | 27 |
7 | 久島 尚樹 | 12 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 小岩 大介 | 30 |
1 | 吉田 敏洋 | 21 |
4 | 近藤 俊明 | 19 |
7 | 久島 尚樹 | 19 |
5 | 山口 拳矢 | 18 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 佐方 良行 | 27 |
7 | 久島 尚樹 | 19 |
9 | 大塚 玲 | 18 |
1 | 吉田 敏洋 | 14 |
5 | 山口 拳矢 | 14 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 近藤 俊明 | 60.0 |
6 | 鷲田 幸司 | 57.1 |
9 | 大塚 玲 | 52.3 |
5 | 山口 拳矢 | 36.8 |
1 | 吉田 敏洋 | 34.4 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 佐方 良行 | 43.7 |
2 | 小岩 大介 | 33.3 |
4 | 近藤 俊明 | 32.0 |
5 | 山口 拳矢 | 31.5 |
3 | 齋木 翔多 | 30.0 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 久島 尚樹 | 87.5 |
6 | 鷲田 幸司 | 85.7 |
3 | 齋木 翔多 | 85.0 |
2 | 小岩 大介 | 83.3 |
8 | 佐方 良行 | 81.2 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
4 | 近藤 俊明 | 1216 |
9 | 大塚 玲 | 1561 |
6 | 鷲田 幸司 | 1642 |
2 | 小岩 大介 | 2203 |
8 | 佐方 良行 | 2793 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 吉田 敏洋 | 4616 |
7 | 久島 尚樹 | 3343 |
3 | 齋木 翔多 | 3168 |
5 | 山口 拳矢 | 2939 |
8 | 佐方 良行 | 2793 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
5 | 山口 拳矢 | 112.68 |
2 | 小岩 大介 | 106.88 |
1 | 吉田 敏洋 | 105.24 |
9 | 大塚 玲 | 104.92 |
3 | 齋木 翔多 | 103.40 |
並び予想 三分戦
車番 | 3 | 9 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 両 | 追 | 両 | 追 | 追 | ||
得点 | 103 | 104 | 101 | 112 | 105 | 94 | 102 | 106 | 99 | ||
BK | 14 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
H | 13 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
S | 2 | 6 | 3 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
3 | 12 | 3 | 2 | 42% | 4 | 0 | 1 | 0 |
5 | 6 | 1 | 1 | 33% | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0.0 | 1036.7 | 789.3 |
9 | 75.0% | 12.5% | 12.5% | 571.3 | 821.3 | 209.3 |
5 | 50.0% | 33.3% | 16.7% | 86.0 | 100.7 | 1204.0 |
1 | 60.0% | 20.0% | 20.0% | 72.7 | 319.3 | 172.7 |
7 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 76.7 | 426.7 | 80.7 |
2 | 14.3% | 42.9% | 42.9% | 10.0 | 1528.7 | 1461.3 |
レーティング 対戦成績
No | 5 | 1 | 2 | 9 | 7 | 3 | 4 | 8 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2318.28 | 2126.06 | 1980.30 | 1921.53 | 1862.01 | 1840.21 | 1695.12 | 1606.07 | 1302.71 |
Diff | 81.15 | 512.05 | 263.52 | -203.26 | 28.32 | 22.78 | -103.35 | 201.98 | 76.41 |
30日前 | 2237.13 | 1614.00 | 1716.77 | 2124.79 | 1833.68 | 1817.42 | 1798.47 | 1404.09 | 1226.30 |
90日前 | 2140.31 | 1786.33 | 1822.76 | 1932.19 | 1833.68 | 1607.17 | 1504.35 | 1385.55 | 1274.06 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
3 = 5 = 9 = 1 = 4 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 3 | 5 | 1 | 9 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.50 | 0.46 | 0.41 | 0.34 |
Percent | 23.7% | 21.8% | 19.4% | 16.1% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0.2205 | 機械学習:0.45 0.70 0.70 |
3 | 9 | 4 | 0.1939 | 機械学習:0.43 0.82 0.55 |
1 | 5 | 6 | 0.1757 | 機械学習:0.45 0.71 0.55 |
9 | 4 | 3 | 0.1666 | 機械学習:0.34 0.71 0.69 |
5 | 1 | 6 | 0.1601 | 機械学習:0.38 0.78 0.54 |
3 | 9 | 1 | 0.1587 | 機械学習:0.43 0.82 0.45 |
1 | 5 | 8 | 0.1342 | 機械学習:0.45 0.71 0.42 |
1 | 6 | 8 | 0.1260 | 機械学習:0.45 0.70 0.40 |
5 | 1 | 8 | 0.1245 | 機械学習:0.38 0.78 0.42 |
9 | 3 | 4 | 0.1166 | 機械学習:0.34 0.70 0.49 |
9 | 4 | 6 | 0.1038 | 機械学習:0.34 0.71 0.43 |
9 | 3 | 7 | 0.1000 | 機械学習:0.34 0.70 0.42 |