出走表 豊橋G3 12R S級二予選 16:30
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
脇 本 雄 太 |
片 岡 迪 之 |
朝 倉 智 仁 |
金 子 貴 志 |
久 木 原 洋 |
室 井 健 一 |
村 上 博 幸 |
尾 崎 剛 |
池 田 憲 昭 |
県 | 福 井 | 岡 山 | 茨 城 | 愛 知 | 埼 玉 | 徳 島 | 京 都 | 埼 玉 | 香 川 |
期 | 94 | 93 | 115 | 75 | 97 | 69 | 86 | 79 | 90 |
年 | 33 | 36 | 23 | 47 | 38 | 52 | 43 | 45 | 40 |
級 | SS | S1 | S1 | S2 | S1 | S1 | S1 | S2 | S1 |
脚 | 逃 | 逃 | 逃 | 両 | 両 | 追 | 追 | 追 | 追 |
点 | 119.53 | 104.68 | 101.29 | 100.90 | 104.50 | 95.00 | 112.04 | 97.00 | 106.22 |
1st | 76 | 20 | 24 | 16 | 26 | 0 | 40 | 5 | 26 |
2nd | 84 | 41 | 40 | 25 | 38 | 0 | 68 | 5 | 43 |
3rd | 92 | 55 | 44 | 45 | 53 | 33 | 86 | 23 | 56 |
逃 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 7 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
差 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 11 | 1 | 7 |
マ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
S | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 |
H | 4 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 7 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前 走 |
1位 (1) |
3位 (4) |
2位 (5) |
2位 (3) |
2位 (4) |
4位 (53) |
8位 (32) |
5位 (46) |
3位 (4) |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAB | A1 A2 1 | 0.22 | 145 | 455 | 665 | セオリー | 2-9 , 3-5 , |
AAB | A2 A1 1 | 0.13 | 129 | 769 | 977 | セオリー | 5-3 , 9-2 , |
AAB | A1 A1 0 | 0.07 | 131 | 1429 | 2029 | 狙い目 | 2-3 , 3-2 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 脇本 雄太 | 76 |
7 | 村上 博幸 | 40 |
9 | 池田 憲昭 | 26 |
5 | 久木原 洋 | 26 |
3 | 朝倉 智仁 | 24 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 村上 博幸 | 28 |
2 | 片岡 迪之 | 21 |
9 | 池田 憲昭 | 17 |
3 | 朝倉 智仁 | 16 |
5 | 久木原 洋 | 12 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 室井 健一 | 33 |
4 | 金子 貴志 | 20 |
7 | 村上 博幸 | 18 |
8 | 尾崎 剛 | 18 |
5 | 久木原 洋 | 15 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 脇本 雄太 | 64.2 |
9 | 池田 憲昭 | 55.0 |
8 | 尾崎 剛 | 47.0 |
7 | 村上 博幸 | 42.1 |
3 | 朝倉 智仁 | 40.0 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 金子 貴志 | 50.0 |
5 | 久木原 洋 | 45.0 |
9 | 池田 憲昭 | 40.0 |
2 | 片岡 迪之 | 39.1 |
1 | 脇本 雄太 | 35.7 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 室井 健一 | 100.0 |
5 | 久木原 洋 | 85.0 |
2 | 片岡 迪之 | 78.2 |
4 | 金子 貴志 | 76.9 |
3 | 朝倉 智仁 | 75.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
9 | 池田 憲昭 | 929 |
2 | 片岡 迪之 | 1997 |
7 | 村上 博幸 | 2004 |
4 | 金子 貴志 | 2111 |
8 | 尾崎 剛 | 2598 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 脇本 雄太 | 8655 |
6 | 室井 健一 | 3780 |
5 | 久木原 洋 | 3015 |
3 | 朝倉 智仁 | 2846 |
8 | 尾崎 剛 | 2598 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 脇本 雄太 | 119.53 |
7 | 村上 博幸 | 112.04 |
9 | 池田 憲昭 | 106.22 |
2 | 片岡 迪之 | 104.68 |
5 | 久木原 洋 | 104.50 |
並び予想 三分戦
車番 | 3 | 5 | 8 | 1 | 7 | 4 | 2 | 9 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 両 | 逃 | 追 | 追 | ||
得点 | 101 | 104 | 97 | 119 | 112 | 100 | 104 | 106 | 95 | ||
BK | 10 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
H | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
S | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
2 | 9 | 4 | 2 | 67% | 4 | 0 | 2 | 0 |
1 | 7 | 6 | 1 | 100% | 4 | 0 | 3 | 0 |
3 | 7 | 1 | 3 | 57% | 3 | 0 | 1 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 66.7% | 16.7% | 16.7% | 85.3 | 180.7 | 54.0 |
5 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 432.7 | 187.3 | 0.0 |
1 | 42.9% | 57.1% | 0.0% | 116.7 | 383.3 | 0.0 |
7 | 36.4% | 54.5% | 9.1% | 157.3 | 641.3 | 110.0 |
2 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 114.0 | 177.3 | 3170.7 |
9 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0 | 1240.0 | 3211.3 |
レーティング 対戦成績
No | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 9 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2843.79 | 2275.39 | 1834.82 | 1821.93 | 1815.28 | 1792.49 | 1762.24 | 1688.80 | 1474.23 |
Diff | 210.09 | 217.02 | 47.79 | 73.60 | 193.52 | 459.29 | -5.93 | 0.00 | -125.63 |
30日前 | 2633.70 | 2058.36 | 1787.02 | 1748.33 | 1621.75 | 1333.19 | 1768.17 | 1688.80 | 1599.87 |
90日前 | 2625.65 | 2393.27 | 1521.19 | 1867.06 | 1568.66 | 1675.15 | 2062.10 | 1688.80 | 1585.31 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
1 = 3 = 4 = 7 = 5 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 1 | 5 | 3 | 2 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.63 | 0.41 | 0.39 | 0.29 |
Percent | 27.4% | 17.8% | 17.0% | 12.6% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 0.2689 | 機械学習:0.60 0.83 0.54 |
5 | 8 | 3 | 0.2111 | 機械学習:0.45 0.69 0.68 |
1 | 7 | 5 | 0.2092 | 機械学習:0.60 0.83 0.42 |
7 | 4 | 1 | 0.1802 | 機械学習:0.33 0.70 0.78 |
5 | 3 | 8 | 0.1568 | 機械学習:0.45 0.67 0.52 |
3 | 5 | 8 | 0.1443 | 機械学習:0.37 0.78 0.50 |
5 | 3 | 1 | 0.1417 | 機械学習:0.45 0.67 0.47 |
5 | 8 | 1 | 0.1366 | 機械学習:0.45 0.69 0.44 |
7 | 1 | 4 | 0.1321 | 機械学習:0.33 0.77 0.52 |
3 | 5 | 7 | 0.1212 | 機械学習:0.37 0.78 0.42 |
7 | 1 | 2 | 0.1042 | 機械学習:0.33 0.77 0.41 |
7 | 4 | 2 | 0.0970 | 機械学習:0.33 0.70 0.42 |