出走表 豊橋G3 7R S級一予選 13:36
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
岡 本 総 |
佐 方 良 行 |
青 森 伸 也 |
小 林 信 晴 |
東 矢 昇 太 |
田 口 勇 介 |
橋 本 優 己 |
佐 藤 雅 春 |
大 西 貴 晃 |
県 | 愛 知 | 熊 本 | 福 島 | 愛 知 | 熊 本 | 秋 田 | 岐 阜 | 宮 城 | 大 分 |
期 | 105 | 97 | 87 | 83 | 98 | 119 | 117 | 94 | 101 |
年 | 35 | 42 | 45 | 44 | 36 | 22 | 23 | 35 | 30 |
級 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S1 | S2 | S2 |
脚 | 両 | 追 | 追 | 追 | 両 | 逃 | 逃 | 両 | 逃 |
点 | 106.68 | 99.00 | 104.39 | 95.03 | 102.55 | 92.41 | 107.00 | 93.60 | 98.23 |
1st | 8 | 6 | 17 | 0 | 22 | 29 | 40 | 30 | 23 |
2nd | 34 | 13 | 34 | 6 | 22 | 50 | 52 | 36 | 30 |
3rd | 43 | 40 | 56 | 24 | 44 | 54 | 64 | 60 | 42 |
逃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 |
捲 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 |
差 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 |
マ | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
S | 4 | 2 | 2 | 16 | 0 | 4 | 5 | 7 | 0 |
H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 2 | 3 |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 2 | 4 |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAB | A1 A2 1 | 0.22 | 145 | 455 | 665 | セオリー | 6-3 , 7-1 , |
AAB | A2 A1 1 | 0.13 | 129 | 769 | 977 | セオリー | 1-7 , 3-6 , |
AAB | A1 A1 0 | 0.07 | 131 | 1429 | 2029 | 狙い目 | 6-7 , 7-6 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 橋本 優己 | 40 |
8 | 佐藤 雅春 | 30 |
6 | 田口 勇介 | 29 |
9 | 大西 貴晃 | 23 |
5 | 東矢 昇太 | 22 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 岡本 総 | 26 |
6 | 田口 勇介 | 21 |
3 | 青森 伸也 | 17 |
7 | 橋本 優己 | 12 |
2 | 佐方 良行 | 7 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 佐方 良行 | 27 |
8 | 佐藤 雅春 | 24 |
3 | 青森 伸也 | 22 |
5 | 東矢 昇太 | 22 |
4 | 小林 信晴 | 18 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 東矢 昇太 | 62.5 |
6 | 田口 勇介 | 55.5 |
3 | 青森 伸也 | 45.0 |
8 | 佐藤 雅春 | 44.0 |
1 | 岡本 総 | 37.5 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 小林 信晴 | 52.1 |
1 | 岡本 総 | 50.0 |
8 | 佐藤 雅春 | 44.0 |
2 | 佐方 良行 | 40.0 |
9 | 大西 貴晃 | 36.3 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 小林 信晴 | 86.9 |
6 | 田口 勇介 | 83.3 |
7 | 橋本 優己 | 82.3 |
1 | 岡本 総 | 81.2 |
2 | 佐方 良行 | 80.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 田口 勇介 | 1856 |
1 | 岡本 総 | 2338 |
5 | 東矢 昇太 | 2448 |
3 | 青森 伸也 | 2451 |
4 | 小林 信晴 | 2583 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
7 | 橋本 優己 | 8262 |
8 | 佐藤 雅春 | 3340 |
2 | 佐方 良行 | 2828 |
9 | 大西 貴晃 | 2725 |
4 | 小林 信晴 | 2583 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
7 | 橋本 優己 | 107.00 |
1 | 岡本 総 | 106.68 |
3 | 青森 伸也 | 104.39 |
5 | 東矢 昇太 | 102.55 |
2 | 佐方 良行 | 99.00 |
並び予想 三分戦
車番 | 7 | 1 | 4 | 9 | 5 | 2 | 6 | 3 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 両 | 追 | 逃 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 両 | ||
得点 | 107 | 106 | 95 | 98 | 102 | 99 | 92 | 104 | 93 | ||
BK | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | ||
H | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | ||
S | 5 | 4 | 16 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
6 | 12 | 3 | 4 | 58% | 6 | 0 | 0 | 1 |
7 | 9 | 5 | 2 | 78% | 4 | 0 | 3 | 0 |
9 | 4 | 2 | 0 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 37.5% | 37.5% | 25.0% | 85.3 | 646.0 | 130.7 |
1 | 50.0% | 33.3% | 16.7% | 210.7 | 487.3 | 3999.3 |
9 | 57.1% | 14.3% | 28.6% | 142.7 | 93.3 | 524.7 |
5 | 50.0% | 16.7% | 33.3% | 242.9 | 292.1 | 387.1 |
6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 16.7% | 50.0% | 33.3% | 17.3 | 1194.7 | 436.7 |
レーティング 対戦成績
No | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | 9 | 4 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1980.13 | 1936.11 | 1879.40 | 1709.94 | 1586.93 | 1561.22 | 1503.87 | 1341.57 | 1309.94 |
Diff | -25.37 | 39.91 | 190.54 | -64.38 | 182.84 | -453.26 | -30.46 | 108.05 | -498.57 |
30日前 | 2005.51 | 1896.19 | 1688.86 | 1774.33 | 1404.09 | 2014.48 | 1534.33 | 1233.51 | 1808.52 |
90日前 | 1786.11 | 1900.90 | 1539.01 | 1486.00 | 1385.55 | 1935.73 | 1523.16 | 1297.79 | 1906.46 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
7 = 8 = 6 = 1 = 4 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 7 | 1 | 6 | 5 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.55 | 0.43 | 0.41 | 0.34 |
Percent | 24.3% | 19.0% | 18.1% | 15.0% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | 0.2003 | 機械学習:0.46 0.65 0.67 |
5 | 2 | 9 | 0.1924 | 機械学習:0.41 0.69 0.68 |
7 | 1 | 4 | 0.1911 | 機械学習:0.49 0.75 0.52 |
1 | 7 | 4 | 0.1689 | 機械学習:0.46 0.72 0.51 |
7 | 1 | 8 | 0.1580 | 機械学習:0.49 0.75 0.43 |
6 | 3 | 8 | 0.1567 | 機械学習:0.37 0.73 0.58 |
1 | 4 | 8 | 0.1405 | 機械学習:0.46 0.65 0.47 |
5 | 9 | 2 | 0.1401 | 機械学習:0.41 0.67 0.51 |
5 | 2 | 8 | 0.1386 | 機械学習:0.41 0.69 0.49 |
1 | 7 | 6 | 0.1358 | 機械学習:0.46 0.72 0.41 |
5 | 9 | 7 | 0.1181 | 機械学習:0.41 0.67 0.43 |
6 | 3 | 1 | 0.1161 | 機械学習:0.37 0.73 0.43 |