出走表 豊橋G3 6R S級一予選 13:06
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
池 田 憲 昭 |
神 田 龍 |
菅 田 壱 道 |
尾 崎 剛 |
藤 原 俊 太 郎 |
中 村 雅 仁 |
上 田 国 広 |
山 口 智 弘 |
内 藤 宣 彦 |
県 | 香 川 | 三 重 | 宮 城 | 埼 玉 | 岡 山 | 熊 本 | 三 重 | 愛 知 | 秋 田 |
期 | 90 | 105 | 91 | 79 | 111 | 90 | 89 | 99 | 67 |
年 | 40 | 33 | 36 | 45 | 26 | 41 | 39 | 32 | 51 |
級 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S1 |
脚 | 追 | 逃 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 両 | 追 |
点 | 106.22 | 99.47 | 108.33 | 97.00 | 99.03 | 91.50 | 101.96 | 94.24 | 106.31 |
1st | 26 | 36 | 28 | 5 | 26 | 16 | 3 | 0 | 10 |
2nd | 43 | 40 | 38 | 5 | 30 | 38 | 16 | 12 | 30 |
3rd | 56 | 50 | 61 | 23 | 34 | 50 | 30 | 16 | 43 |
逃 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
差 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 |
マ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
S | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 |
H | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAC | A1 A2 1 | 0.27 | 152 | 370 | 565.8 | セオリー | 2-7 , 5-1 , |
AAC | A2 A1 1 | 0.16 | 137 | 625 | 876.8 | セオリー | 1-5 , 7-2 , |
AAC | A1 A1 0 | 0.09 | 142 | 1111 | 1573.6 | 狙い目 | 2-5 , 5-2 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 神田 龍 | 36 |
3 | 菅田 壱道 | 28 |
1 | 池田 憲昭 | 26 |
5 | 藤原 俊太 | 26 |
6 | 中村 雅仁 | 16 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 中村 雅仁 | 22 |
9 | 内藤 宣彦 | 20 |
1 | 池田 憲昭 | 17 |
7 | 上田 国広 | 13 |
8 | 山口 智弘 | 12 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 菅田 壱道 | 23 |
4 | 尾崎 剛 | 18 |
7 | 上田 国広 | 14 |
1 | 池田 憲昭 | 13 |
9 | 内藤 宣彦 | 13 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 藤原 俊太 | 55.0 |
1 | 池田 憲昭 | 52.6 |
7 | 上田 国広 | 47.8 |
4 | 尾崎 剛 | 43.7 |
2 | 神田 龍 | 40.0 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 池田 憲昭 | 42.1 |
8 | 山口 智弘 | 41.6 |
2 | 神田 龍 | 40.0 |
6 | 中村 雅仁 | 33.3 |
9 | 内藤 宣彦 | 31.8 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 山口 智弘 | 95.8 |
6 | 中村 雅仁 | 93.3 |
3 | 菅田 壱道 | 92.8 |
9 | 内藤 宣彦 | 86.3 |
2 | 神田 龍 | 80.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 池田 憲昭 | 958 |
2 | 神田 龍 | 1834 |
5 | 藤原 俊太 | 2158 |
4 | 尾崎 剛 | 2737 |
6 | 中村 雅仁 | 2775 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
9 | 内藤 宣彦 | 4505 |
3 | 菅田 壱道 | 4354 |
7 | 上田 国広 | 3984 |
8 | 山口 智弘 | 3412 |
6 | 中村 雅仁 | 2775 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
3 | 菅田 壱道 | 108.33 |
9 | 内藤 宣彦 | 106.31 |
1 | 池田 憲昭 | 106.22 |
7 | 上田 国広 | 101.96 |
2 | 神田 龍 | 99.47 |
並び予想 三分戦
車番 | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 4 | 2 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 両 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 両 | ||
得点 | 99 | 106 | 91 | 108 | 106 | 97 | 99 | 101 | 94 | ||
BK | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
H | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
S | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
5 | 10 | 5 | 0 | 50% | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | 6 | 3 | 0 | 50% | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 71.4% | 14.3% | 14.3% | 213.3 | 44.0 | 198.0 |
1 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0 | 1240.0 | 3211.3 |
3 | 0.0% | 62.5% | 37.5% | 0.0 | 1391.4 | 865.0 |
9 | 66.7% | 11.1% | 22.2% | 371.3 | 97.3 | 402.7 |
2 | 28.6% | 28.6% | 42.9% | 37.3 | 192.0 | 445.3 |
7 | 33.3% | 16.7% | 50.0% | 124.0 | 355.3 | 290.0 |
レーティング 対戦成績
No | 2 | 3 | 9 | 7 | 1 | 5 | 4 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1985.28 | 1903.14 | 1884.81 | 1829.57 | 1656.81 | 1431.54 | 1332.63 | 1188.01 | |
Diff | 498.08 | -214.78 | 59.22 | 304.81 | -111.36 | -173.90 | -267.23 | -261.63 | |
30日前 | 1487.19 | 2117.93 | 1825.59 | 1524.75 | 1768.17 | 1605.44 | 1599.87 | 1449.64 | |
90日前 | 1563.40 | 1909.94 | 1944.86 | 1523.12 | 2041.18 | 2062.10 | 1270.08 | 1585.31 | 1069.86 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
5 = 6 = 2 = 8 = 1 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 5 | 2 | 1 | 3 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.48 | 0.39 | 0.33 | 0.26 |
Percent | 26.2% | 21.3% | 18.0% | 14.2% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | 6 | 0.1668 | 機械学習:0.38 0.77 0.57 |
2 | 7 | 8 | 0.1657 | 機械学習:0.39 0.72 0.59 |
1 | 6 | 5 | 0.1497 | 機械学習:0.31 0.69 0.70 |
3 | 9 | 4 | 0.1244 | 機械学習:0.32 0.72 0.54 |
2 | 7 | 6 | 0.1207 | 機械学習:0.39 0.72 0.43 |
5 | 1 | 8 | 0.1200 | 機械学習:0.38 0.77 0.41 |
1 | 5 | 6 | 0.1117 | 機械学習:0.31 0.68 0.53 |
3 | 9 | 6 | 0.1037 | 機械学習:0.32 0.72 0.45 |
1 | 6 | 4 | 0.0898 | 機械学習:0.31 0.69 0.42 |
1 | 5 | 8 | 0.0885 | 機械学習:0.31 0.68 0.42 |
2 | 5 | 8 | 0.0620 | 機械学習:0.39 0.30 0.53 |
2 | 5 | 1 | 0.0562 | 機械学習:0.39 0.30 0.48 |