出走表 豊橋G3 11R S級一予選 15:50
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
伊 原 克 彦 |
野 口 裕 史 |
川 口 雄 太 |
大 石 崇 晴 |
福 田 知 也 |
越 智 展 孝 |
河 野 通 孝 |
武 田 哲 二 |
濱 田 浩 司 |
県 | 福 井 | 千 葉 | 徳 島 | 大 阪 | 神奈川 | 愛 媛 | 茨 城 | 京 都 | 愛 媛 |
期 | 91 | 111 | 111 | 109 | 88 | 88 | 88 | 65 | 81 |
年 | 40 | 39 | 26 | 30 | 40 | 41 | 39 | 52 | 44 |
級 | S1 | S1 | S2 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 |
脚 | 両 | 逃 | 逃 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 追 | 追 |
点 | 98.41 | 108.05 | 103.36 | 97.76 | 110.53 | 92.68 | 101.74 | 95.27 | 102.37 |
1st | 10 | 51 | 22 | 14 | 30 | 3 | 17 | 6 | 12 |
2nd | 26 | 67 | 36 | 28 | 56 | 3 | 35 | 20 | 32 |
3rd | 31 | 70 | 45 | 38 | 73 | 13 | 50 | 31 | 48 |
逃 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | 1 | 7 | 5 | 6 |
マ | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 |
S | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 10 | 2 | 5 |
H | 5 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 5 | 27 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACC | A1 A2 1 | 0.22 | 88 | 455 | 402 | セオリー | 2-5 , |
ACC | A2 A1 1 | 0.13 | 71 | 769 | 556 | 買わない | 5-2 , |
ACC | A1 C1 0 | 0.1 | 177 | 1000 | 1796 | 狙い目 | 2-3 4 , |
ACC | C1 A1 0 | 0.05 | 152 | 2000 | 3098 | 狙い目 | 3-2 , 4-2 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 野口 裕史 | 51 |
5 | 福田 知也 | 30 |
3 | 川口 雄太 | 22 |
7 | 河野 通孝 | 17 |
4 | 大石 崇晴 | 14 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 福田 知也 | 26 |
9 | 濱田 浩司 | 20 |
7 | 河野 通孝 | 18 |
1 | 伊原 克彦 | 16 |
2 | 野口 裕史 | 16 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 福田 知也 | 17 |
9 | 濱田 浩司 | 16 |
7 | 河野 通孝 | 15 |
8 | 武田 哲二 | 11 |
4 | 大石 崇晴 | 10 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 越智 展孝 | 65.2 |
2 | 野口 裕史 | 51.8 |
4 | 大石 崇晴 | 50.0 |
7 | 河野 通孝 | 45.8 |
1 | 伊原 克彦 | 38.4 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 福田 知也 | 60.0 |
9 | 濱田 浩司 | 45.4 |
8 | 武田 哲二 | 44.0 |
3 | 川口 雄太 | 33.3 |
7 | 河野 通孝 | 33.3 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 武田 哲二 | 88.0 |
5 | 福田 知也 | 85.0 |
4 | 大石 崇晴 | 83.3 |
9 | 濱田 浩司 | 81.8 |
1 | 伊原 克彦 | 76.9 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
2 | 野口 裕史 | 1477 |
6 | 越智 展孝 | 1908 |
1 | 伊原 克彦 | 2933 |
5 | 福田 知也 | 3071 |
8 | 武田 哲二 | 3311 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
9 | 濱田 浩司 | 4841 |
4 | 大石 崇晴 | 4672 |
7 | 河野 通孝 | 4654 |
3 | 川口 雄太 | 4046 |
8 | 武田 哲二 | 3311 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
5 | 福田 知也 | 110.53 |
2 | 野口 裕史 | 108.05 |
3 | 川口 雄太 | 103.36 |
9 | 濱田 浩司 | 102.37 |
7 | 河野 通孝 | 101.74 |
並び予想 三分戦
車番 | 2 | 5 | 7 | 3 | 9 | 6 | 4 | 1 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 両 | 追 | ||
得点 | 108 | 110 | 101 | 103 | 102 | 92 | 97 | 98 | 95 | ||
BK | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||
H | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
S | 0 | 8 | 10 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
2 | 22 | 16 | 3 | 86% | 17 | 0 | 2 | 0 |
3 | 2 | 1 | 0 | 50% | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 2 | 1 | 0 | 50% | 0 | 0 | 1 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 22.2% | 66.7% | 11.1% | 63.3 | 1366.7 | 88.0 |
5 | 83.3% | 16.7% | 0.0% | 179.3 | 17.3 | 0.0 |
3 | 14.3% | 28.6% | 57.1% | 31.3 | 224.0 | 1824.7 |
9 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0 | 224.0 | 641.3 |
4 | 60.0% | 20.0% | 20.0% | 86.7 | 66.7 | 136.7 |
1 | 50.0% | 33.3% | 16.7% | 80.0 | 102.7 | 165.3 |
レーティング 対戦成績
No | 5 | 2 | 7 | 3 | 9 | 4 | 1 | 8 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2181.89 | 2111.19 | 1989.32 | 1885.15 | 1604.32 | 1483.83 | 1451.59 | 1344.92 | 1241.66 |
Diff | 317.03 | -26.28 | 369.12 | 277.54 | 37.35 | -40.81 | -93.30 | 66.80 | 299.14 |
30日前 | 1864.85 | 2137.48 | 1620.19 | 1607.61 | 1566.96 | 1524.64 | 1544.89 | 1278.12 | 942.52 |
90日前 | 2030.79 | 1907.66 | 1635.61 | 1791.29 | 1537.55 | 1462.06 | 1529.95 | 1364.86 | 1067.83 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
2 = 7 = 5 = 3 = 4 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 2 | 5 | 3 | 1 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.55 | 0.41 | 0.29 | 0.22 |
Percent | 29.7% | 22.2% | 15.7% | 11.9% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
2 | 5 | 7 | 0.2164 | 機械学習:0.46 0.84 0.56 |
5 | 7 | 2 | 0.1775 | 機械学習:0.39 0.65 0.70 |
5 | 2 | 7 | 0.1460 | 機械学習:0.39 0.72 0.52 |
2 | 5 | 1 | 0.1430 | 機械学習:0.46 0.84 0.37 |
1 | 8 | 4 | 0.1262 | 機械学習:0.29 0.64 0.68 |
3 | 9 | 6 | 0.1212 | 機械学習:0.33 0.72 0.51 |
5 | 2 | 8 | 0.1123 | 機械学習:0.39 0.72 0.40 |
5 | 7 | 8 | 0.1014 | 機械学習:0.39 0.65 0.40 |
1 | 4 | 8 | 0.0995 | 機械学習:0.29 0.66 0.52 |
3 | 9 | 5 | 0.0974 | 機械学習:0.33 0.72 0.41 |
1 | 8 | 5 | 0.0780 | 機械学習:0.29 0.64 0.42 |
1 | 4 | 5 | 0.0766 | 機械学習:0.29 0.66 0.40 |