出走表 豊橋G3 1R S級一予選 10:45
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
朝 倉 智 仁 |
松 田 治 之 |
小 岩 大 介 |
緒 方 将 樹 |
白 岩 大 助 |
鷲 田 幸 司 |
柿 澤 大 貴 |
阪 本 正 和 |
高 久 保 雄 介 |
県 | 茨 城 | 大 阪 | 大 分 | 熊 本 | 埼 玉 | 福 井 | 長 野 | 長 崎 | 京 都 |
期 | 115 | 73 | 90 | 117 | 84 | 92 | 97 | 70 | 100 |
年 | 23 | 48 | 38 | 24 | 43 | 37 | 33 | 52 | 36 |
級 | S1 | S2 | S1 | S2 | S2 | S2 | S1 | S2 | S2 |
脚 | 逃 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 追 | 両 |
点 | 101.29 | 102.48 | 106.88 | 96.17 | 97.21 | 94.91 | 105.96 | 95.96 | 105.23 |
1st | 24 | 18 | 10 | 54 | 10 | 0 | 10 | 0 | 19 |
2nd | 40 | 33 | 40 | 68 | 21 | 16 | 24 | 8 | 42 |
3rd | 44 | 51 | 50 | 71 | 26 | 16 | 41 | 8 | 57 |
逃 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
捲 | 4 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
差 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 |
マ | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
S | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 |
H | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
B | 10 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAB | A1 A2 1 | 0.22 | 145 | 455 | 665 | セオリー | 1-7 , 4-3 , |
AAB | A2 A1 1 | 0.13 | 129 | 769 | 977 | セオリー | 3-4 , 7-1 , |
AAB | A1 A1 0 | 0.07 | 131 | 1429 | 2029 | 狙い目 | 1-4 , 4-1 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 緒方 将樹 | 54 |
1 | 朝倉 智仁 | 24 |
9 | 高久保 雄 | 19 |
2 | 松田 治之 | 18 |
3 | 小岩 大介 | 10 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 小岩 大介 | 30 |
9 | 高久保 雄 | 23 |
1 | 朝倉 智仁 | 16 |
6 | 鷲田 幸司 | 16 |
2 | 松田 治之 | 15 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 松田 治之 | 18 |
7 | 柿澤 大貴 | 17 |
9 | 高久保 雄 | 15 |
3 | 小岩 大介 | 10 |
5 | 白岩 大助 | 5 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 鷲田 幸司 | 66.6 |
2 | 松田 治之 | 50.0 |
1 | 朝倉 智仁 | 42.1 |
3 | 小岩 大介 | 40.0 |
4 | 緒方 将樹 | 39.2 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 白岩 大助 | 56.2 |
8 | 阪本 正和 | 52.6 |
4 | 緒方 将樹 | 46.4 |
7 | 柿澤 大貴 | 42.8 |
3 | 小岩 大介 | 40.0 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 白岩 大助 | 100.0 |
9 | 高久保 雄 | 93.3 |
6 | 鷲田 幸司 | 83.3 |
7 | 柿澤 大貴 | 80.9 |
3 | 小岩 大介 | 80.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 鷲田 幸司 | 946 |
3 | 小岩 大介 | 1480 |
5 | 白岩 大助 | 1543 |
2 | 松田 治之 | 1972 |
8 | 阪本 正和 | 2066 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
7 | 柿澤 大貴 | 2968 |
9 | 高久保 雄 | 2871 |
1 | 朝倉 智仁 | 2689 |
4 | 緒方 将樹 | 2417 |
8 | 阪本 正和 | 2066 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
3 | 小岩 大介 | 106.88 |
7 | 柿澤 大貴 | 105.96 |
9 | 高久保 雄 | 105.23 |
2 | 松田 治之 | 102.48 |
1 | 朝倉 智仁 | 101.29 |
並び予想 三分戦
車番 | 1 | 7 | 5 | 9 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 両 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 追 | ||
得点 | 101 | 105 | 97 | 105 | 102 | 94 | 96 | 106 | 95 | ||
BK | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | ||
H | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
S | 2 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
4 | 14 | 9 | 2 | 79% | 6 | 0 | 5 | 0 |
1 | 7 | 1 | 3 | 57% | 3 | 0 | 1 | 0 |
9 | 4 | 0 | 2 | 50% | 2 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66.7% | 16.7% | 16.7% | 85.3 | 180.7 | 54.0 |
7 | 22.2% | 66.7% | 11.1% | 235.3 | 1060.0 | 596.7 |
9 | 12.5% | 62.5% | 25.0% | 14.0 | 1310.0 | 175.3 |
2 | 33.3% | 50.0% | 16.7% | 101.3 | 624.0 | 230.7 |
4 | 37.5% | 62.5% | 0.0% | 261.3 | 1624.0 | 0.0 |
3 | 14.3% | 42.9% | 42.9% | 10.0 | 1528.7 | 1461.3 |
レーティング 対戦成績
No | 2 | 3 | 9 | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2097.70 | 2042.31 | 1751.52 | 1705.22 | 1685.48 | 1544.24 | 1482.31 | 1404.46 | 1013.24 |
Diff | 392.44 | 325.53 | 42.12 | -31.50 | 63.73 | -630.20 | -150.87 | 136.78 | -213.05 |
30日前 | 1705.25 | 1716.77 | 1709.39 | 1736.72 | 1621.75 | 2174.45 | 1633.18 | 1267.67 | 1226.30 |
90日前 | 1473.54 | 1822.76 | 1813.26 | 2047.08 | 1568.66 | 2038.12 | 1452.12 | 1348.86 | 1274.06 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
4 = 1 = 3 = 5 = 7 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 4 | 1 | 3 | 7 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.59 | 0.43 | 0.28 | 0.26 |
Percent | 28.5% | 20.8% | 13.5% | 12.6% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
4 | 3 | 8 | 0.1660 | 機械学習:0.42 0.76 0.52 |
1 | 7 | 5 | 0.1652 | 機械学習:0.39 0.77 0.55 |
2 | 6 | 9 | 0.1526 | 機械学習:0.33 0.69 0.67 |
4 | 3 | 9 | 0.1404 | 機械学習:0.42 0.76 0.44 |
3 | 8 | 4 | 0.1248 | 機械学習:0.27 0.68 0.68 |
1 | 7 | 8 | 0.1231 | 機械学習:0.39 0.77 0.41 |
3 | 4 | 8 | 0.1102 | 機械学習:0.27 0.77 0.53 |
2 | 9 | 6 | 0.1023 | 機械学習:0.33 0.62 0.50 |
2 | 6 | 4 | 0.0979 | 機械学習:0.33 0.69 0.43 |
3 | 4 | 1 | 0.0936 | 機械学習:0.27 0.77 0.45 |
2 | 9 | 1 | 0.0900 | 機械学習:0.33 0.62 0.44 |
3 | 8 | 6 | 0.0771 | 機械学習:0.27 0.68 0.42 |