出走表 大宮G3 3R S級一般 11:38
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
吉 田 裕 全 |
野 口 大 誠 |
石 橋 慎 太 郎 |
舛 井 幹 雄 |
真 田 晃 |
田 頭 寛 之 |
古 屋 琢 晶 |
藤 田 剣 次 |
脇 本 勇 希 |
県 | 埼 玉 | 熊 本 | 静 岡 | 三 重 | 兵 庫 | 千 葉 | 山 梨 | 福 岡 | 福 井 |
期 | 90 | 105 | 88 | 71 | 86 | 109 | 90 | 85 | 115 |
年 | 38 | 33 | 39 | 50 | 43 | 34 | 36 | 45 | 24 |
級 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 両 | 両 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 両 | 追 | 逃 |
点 | 97.31 | 92.25 | 94.57 | 90.62 | 99.85 | 88.50 | 98.00 | 89.61 | 96.33 |
1st | 6 | 18 | 4 | 5 | 0 | 16 | 5 | 16 | 5 |
2nd | 12 | 34 | 14 | 17 | 13 | 25 | 10 | 32 | 21 |
3rd | 25 | 50 | 33 | 45 | 41 | 41 | 30 | 51 | 42 |
逃 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
捲 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 |
差 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
マ | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
S | 1 | 0 | 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
H | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 7 |
B | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 8 |
前 走 |
7位 (3) |
5位 (3) |
7位 (8) |
4位 (52) |
4位 (12) |
8位 (44) |
8位 (25) |
7位 (23) |
9位 (11) |
2 前 |
無 (99) |
8位 (21) |
4位 (34) |
6位 (17) |
5位 (12) |
9位 (30) |
9位 (26) |
9位 (32) |
8位 (20) |
3 前 |
無 (99) |
6位 (30) |
9位 (45) |
8位 (59) |
6位 (50) |
8位 (31) |
4位 (22) |
8位 (39) |
8位 (33) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.30 | 0.24 | 0.15 | 0.07 | 0.16 | 0.28 | 0.25 | 0.11 | 0.38 |
2P | 0.36 | 0.22 | 0.28 | 0.10 | 0.29 | 0.24 | 0.32 | 0.19 | 0.25 |
連敗1 | 7 | 6 | 15 | 12 | 8 | 9 | 6 | 4 | 4 |
連敗2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 99 | 0 | 12 | 2 |
前走本命負け | Yes | Yes | Yes | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 17% |
勝率 前12R | 8% | 25% | 0% | 0% | 8% | 17% | 17% | 25% | 17% |
勝率 前30R | 7% | 33% | 13% | 13% | 17% | 27% | 13% | 27% | 30% |
ベイズ | 0.40 | 0.91 | 0.88 | 0.81 | 0.77 | 0.94 | 0.57 | 0.72 | 0.76 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 野口 大誠 | 18 |
8 | 藤田 剣次 | 16 |
6 | 田頭 寛之 | 16 |
1 | 吉田 裕全 | 6 |
4 | 舛井 幹雄 | 5 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 野口 大誠 | 16 |
8 | 藤田 剣次 | 16 |
9 | 脇本 勇希 | 16 |
5 | 真田 晃 | 13 |
4 | 舛井 幹雄 | 12 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 舛井 幹雄 | 28 |
5 | 真田 晃 | 28 |
9 | 脇本 勇希 | 21 |
7 | 古屋 琢晶 | 20 |
3 | 石橋 慎太 | 19 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 脇本 勇希 | 62.5 |
3 | 石橋 慎太 | 50.0 |
6 | 田頭 寛之 | 42.8 |
1 | 吉田 裕全 | 38.4 |
2 | 野口 大誠 | 37.9 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 吉田 裕全 | 53.8 |
8 | 藤田 剣次 | 53.5 |
3 | 石橋 慎太 | 45.4 |
2 | 野口 大誠 | 44.8 |
7 | 古屋 琢晶 | 42.1 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 吉田 裕全 | 84.6 |
4 | 舛井 幹雄 | 84.3 |
5 | 真田 晃 | 80.7 |
2 | 野口 大誠 | 79.3 |
3 | 石橋 慎太 | 77.2 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
9 | 脇本 勇希 | 838 |
7 | 古屋 琢晶 | 1594 |
5 | 真田 晃 | 2050 |
2 | 野口 大誠 | 2882 |
3 | 石橋 慎太 | 2974 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 吉田 裕全 | 4144 |
4 | 舛井 幹雄 | 3392 |
6 | 田頭 寛之 | 3312 |
8 | 藤田 剣次 | 3216 |
3 | 石橋 慎太 | 2974 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
5 | 真田 晃 | 99.85 |
7 | 古屋 琢晶 | 98.00 |
1 | 吉田 裕全 | 97.31 |
9 | 脇本 勇希 | 96.33 |
3 | 石橋 慎太 | 94.57 |
並び予想 コマ切れ
車番 | 7 | 1 | 2 | 8 | 6 | 3 | 9 | 5 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 両 | 両 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 追 | ||||
得点 | 98 | 97 | 92 | 89 | 88 | 94 | 96 | 99 | 90 | ||||
BK | 4 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | ||||
H | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||||
S | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 3 | 4 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
9 | 5 | 0 | 1 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 1 | 1 | 50% | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | 4 | 1 | 0 | 25% | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 4 | 0 | 1 | 25% | 1 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 12.5% | 50.0% | 37.5% | 13.3 | 2702.7 | 700.0 |
1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 665.5 |
2 | 37.5% | 12.5% | 50.0% | 107.3 | 145.3 | 626.7 |
8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0 | 725.0 | 552.5 |
9 | 40.0% | 20.0% | 40.0% | 155.3 | 618.7 | 2601.3 |
5 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0.0 | 896.7 | 724.7 |
4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
レーティング 対戦成績
No | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1444.62 | 1436.05 | 1349.48 | 1342.27 | 1265.22 | 1233.05 | 1203.00 | 1134.81 | 1070.29 |
Diff | 175.89 | -287.77 | -605.27 | 18.85 | 241.07 | -350.85 | -199.29 | -559.14 | 3.23 |
30日前 | 1268.72 | 1723.83 | 1954.75 | 1323.41 | 1024.14 | 1583.90 | 1402.30 | 1693.95 | 1067.06 |
90日前 | 1565.90 | 1781.22 | 1590.44 | 1457.98 | 1281.92 | 1417.04 | 1694.39 | 1662.00 | 1649.28 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
9 = 6 = 2 = 3 = 1 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 9 | 1 | 6 | 2 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.42 | 0.31 | 0.29 | 0.28 |
Percent | 19.7% | 14.6% | 13.6% | 13.1% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
9 | 5 | 4 | 0.1104 | 機械学習:0.38 0.66 0.44 |
9 | 5 | 2 | 0.1028 | 機械学習:0.38 0.66 0.41 |
6 | 3 | 2 | 0.0824 | 機械学習:0.28 0.64 0.46 |
6 | 3 | 9 | 0.0788 | 機械学習:0.28 0.64 0.44 |
7 | 1 | 2 | 0.0788 | 機械学習:0.25 0.70 0.45 |
7 | 1 | 5 | 0.0753 | 機械学習:0.25 0.70 0.43 |
1 | 7 | 2 | 0.0745 | 機械学習:0.30 0.54 0.46 |
1 | 7 | 5 | 0.0697 | 機械学習:0.30 0.54 0.43 |
9 | 6 | 5 | 0.0483 | 機械学習:0.38 0.24 0.53 |
9 | 2 | 5 | 0.0460 | 機械学習:0.38 0.22 0.55 |
9 | 6 | 3 | 0.0447 | 機械学習:0.38 0.24 0.49 |
9 | 2 | 8 | 0.0393 | 機械学習:0.38 0.22 0.47 |