出走表 大宮G3 10R S級特秀 15:00
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
坂 本 健 太 郎 |
谷 口 遼 平 |
佐 々 木 豪 |
神 山 雄 一 郎 |
山 岸 佳 太 |
宮 崎 大 空 |
宮 越 孝 治 |
紺 野 哲 也 |
福 島 武 士 |
県 | 福 岡 | 三 重 | 愛 媛 | 栃 木 | 茨 城 | 熊 本 | 富 山 | 宮 城 | 香 川 |
期 | 86 | 103 | 109 | 61 | 107 | 115 | 82 | 69 | 96 |
年 | 42 | 28 | 26 | 54 | 33 | 23 | 44 | 50 | 37 |
級 | S1 | S2 | S1 | S1 | S1 | S2 | S2 | S2 | S1 |
脚 | 両 | 逃 | 逃 | 追 | 逃 | 両 | 追 | 追 | 追 |
点 | 107.36 | 107.38 | 105.91 | 101.04 | 107.05 | 99.03 | 104.19 | 99.24 | 106.27 |
1st | 9 | 33 | 33 | 13 | 38 | 3 | 7 | 7 | 15 |
2nd | 30 | 40 | 50 | 17 | 42 | 19 | 34 | 19 | 31 |
3rd | 42 | 59 | 54 | 34 | 47 | 25 | 42 | 26 | 47 |
逃 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 0 | 5 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |
マ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 |
S | 8 | 6 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 0 |
H | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
B | 0 | 16 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
前 走 |
4位 (26) |
5位 (11) |
1位 (1) |
2位 (12) |
1位 (4) |
3位 (39) |
6位 (20) |
6位 (41) |
3位 (6) |
2 前 |
4位 (18) |
2位 (9) |
1位 (1) |
7位 (38) |
5位 (5) |
6位 (16) |
2位 (15) |
4位 (43) |
7位 (17) |
3 前 |
4位 (1) |
1位 (1) |
7位 (2) |
5位 (15) |
2位 (1) |
5位 (19) |
3位 (4) |
5位 (27) |
5位 (5) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.17 | 0.37 | 0.34 | 0.18 | 0.37 | 0.17 | 0.15 | 0.03 | 0.15 |
2P | 0.14 | 0.26 | 0.30 | 0.32 | 0.39 | 0.15 | 0.32 | 0.27 | 0.30 |
連敗1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 3 |
連敗2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 99 | 99 | 0 | 3 | 1 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – | – | Yes |
勝率 前6R | 33% | 67% | 33% | 33% | 50% | 0% | 17% | 17% | 33% |
勝率 前12R | 25% | 42% | 42% | 33% | 42% | 8% | 33% | 25% | 33% |
勝率 前30R | 27% | 47% | 47% | 23% | 47% | 23% | 33% | 23% | 23% |
ベイズ | 0.72 | 0.47 | 0.47 | 0.23 | 0.47 | 0.88 | 0.33 | 0.65 | 0.54 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 山岸 佳太 | 38 |
2 | 谷口 遼平 | 33 |
3 | 佐々木 豪 | 33 |
9 | 福島 武士 | 15 |
4 | 神山 雄一 | 13 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 宮越 孝治 | 27 |
1 | 坂本 健太 | 21 |
3 | 佐々木 豪 | 17 |
6 | 宮崎 大空 | 16 |
9 | 福島 武士 | 16 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 谷口 遼平 | 19 |
4 | 神山 雄一 | 17 |
9 | 福島 武士 | 16 |
1 | 坂本 健太 | 12 |
7 | 宮越 孝治 | 8 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 谷口 遼平 | 54.1 |
7 | 宮越 孝治 | 52.1 |
6 | 宮崎 大空 | 51.8 |
3 | 佐々木 豪 | 43.4 |
4 | 神山 雄一 | 42.1 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 紺野 哲也 | 52.1 |
9 | 福島 武士 | 47.3 |
1 | 坂本 健太 | 45.4 |
5 | 山岸 佳太 | 39.1 |
3 | 佐々木 豪 | 34.7 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 坂本 健太 | 87.8 |
5 | 山岸 佳太 | 86.9 |
8 | 紺野 哲也 | 82.6 |
4 | 神山 雄一 | 78.9 |
3 | 佐々木 豪 | 78.2 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
2 | 谷口 遼平 | 1247 |
6 | 宮崎 大空 | 2025 |
7 | 宮越 孝治 | 2156 |
1 | 坂本 健太 | 2240 |
5 | 山岸 佳太 | 2253 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
9 | 福島 武士 | 9387 |
3 | 佐々木 豪 | 6273 |
4 | 神山 雄一 | 5701 |
8 | 紺野 哲也 | 3688 |
5 | 山岸 佳太 | 2253 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
2 | 谷口 遼平 | 107.38 |
1 | 坂本 健太 | 107.36 |
5 | 山岸 佳太 | 107.05 |
9 | 福島 武士 | 106.27 |
3 | 佐々木 豪 | 105.91 |
並び予想 コマ切れ
車番 | 1 | 2 | 7 | 3 | 9 | 6 | 5 | 4 | 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 両 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 両 | 逃 | 追 | 追 | ||||
得点 | 107 | 107 | 104 | 105 | 106 | 99 | 107 | 101 | 99 | ||||
BK | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||
H | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
S | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
2 | 15 | 7 | 2 | 60% | 6 | 0 | 3 | 0 |
3 | 7 | 1 | 4 | 71% | 3 | 0 | 2 | 0 |
5 | 4 | 3 | 0 | 75% | 2 | 0 | 1 | 0 |
6 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42.9% | 14.3% | 42.9% | 148.7 | 104.7 | 394.7 |
2 | 22.2% | 33.3% | 44.4% | 44.7 | 899.3 | 1267.3 |
7 | 60.0% | 20.0% | 20.0% | 102.7 | 144.0 | 134.7 |
3 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 68.7 | 428.0 | 0.0 |
9 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 82.0 | 1620.7 | 258.7 |
6 | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 242.0 | 0.0 | 656.7 |
5 | 30.0% | 20.0% | 50.0% | 220.0 | 714.7 | 980.7 |
4 | 10.0% | 30.0% | 60.0% | 24.0 | 774.7 | 1253.3 |
レーティング 対戦成績
No | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 8 | 3 | 9 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2069.02 | 2059.08 | 2058.82 | 1947.04 | 1902.58 | 1864.27 | 1831.15 | 1818.22 | 1695.82 |
Diff | 193.70 | 84.93 | 162.53 | 178.65 | 224.39 | 491.88 | 37.58 | -87.19 | 250.43 |
30日前 | 1875.32 | 1974.14 | 1896.29 | 1768.38 | 1678.18 | 1372.38 | 1793.57 | 1905.41 | 1445.38 |
90日前 | 1962.83 | 1781.61 | 1694.24 | 1611.26 | 1418.92 | 1417.34 | 1952.61 | 1879.84 | 1491.60 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
5 = 2 = 3 = 8 = 9 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 5 | 2 | 3 | 7 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.43 | 0.42 | 0.34 | 0.16 |
Percent | 22.5% | 22.0% | 17.8% | 8.4% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
2 | 7 | 5 | 0.1279 | 機械学習:0.37 0.72 0.48 |
2 | 7 | 3 | 0.1252 | 機械学習:0.37 0.72 0.47 |
5 | 4 | 8 | 0.1239 | 機械学習:0.37 0.62 0.54 |
3 | 9 | 5 | 0.1103 | 機械学習:0.34 0.69 0.47 |
3 | 9 | 4 | 0.1079 | 機械学習:0.34 0.69 0.46 |
5 | 4 | 3 | 0.1009 | 機械学習:0.37 0.62 0.44 |
4 | 8 | 5 | 0.0868 | 機械学習:0.18 0.67 0.72 |
4 | 5 | 8 | 0.0627 | 機械学習:0.18 0.67 0.52 |
4 | 8 | 6 | 0.0567 | 機械学習:0.18 0.67 0.47 |
2 | 3 | 5 | 0.0544 | 機械学習:0.37 0.30 0.49 |
2 | 3 | 8 | 0.0533 | 機械学習:0.37 0.30 0.48 |
4 | 5 | 6 | 0.0507 | 機械学習:0.18 0.67 0.42 |