出走表 大宮G3 1R S級一般 10:45
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
真 船 圭 一 郎 |
緒 方 将 樹 |
簗 田 一 輝 |
野 口 大 誠 |
安 部 達 也 |
今 村 麟 太 郎 |
石 橋 慎 太 郎 |
舛 井 幹 雄 |
野 村 典 嗣 |
県 | 福 島 | 熊 本 | 静 岡 | 熊 本 | 埼 玉 | 高 知 | 静 岡 | 三 重 | 愛 媛 |
期 | 94 | 117 | 107 | 105 | 83 | 111 | 88 | 71 | 109 |
年 | 34 | 24 | 27 | 33 | 45 | 26 | 39 | 50 | 32 |
級 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 逃 | 逃 | 両 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 両 |
点 | 96.00 | 96.48 | 106.75 | 92.25 | 95.75 | 88.40 | 94.57 | 90.62 | 92.96 |
1st | 0 | 58 | 20 | 18 | 0 | 40 | 4 | 5 | 0 |
2nd | 18 | 74 | 40 | 34 | 10 | 50 | 14 | 17 | 6 |
3rd | 31 | 77 | 65 | 50 | 25 | 50 | 33 | 45 | 10 |
逃 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
捲 | 0 | 16 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
差 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
マ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
S | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4 | 1 |
H | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
B | 4 | 14 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
前 走 |
6位 (16) |
8位 (6) |
7位 (3) |
8位 (21) |
無 (99) |
9位 (35) |
4位 (34) |
6位 (17) |
7位 (33) |
2 前 |
8位 (19) |
8位 (2) |
8位 (2) |
6位 (30) |
無 (99) |
9位 (24) |
9位 (45) |
8位 (59) |
9位 (41) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.22 | 0.45 | 0.26 | 0.46 | 0.07 | 0.34 | 0.09 | 0.07 | 0.32 |
2P | 0.18 | 0.45 | 0.26 | 0.43 | 0.10 | 0.41 | 0.15 | 0.10 | 0.38 |
連敗1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 14 | 11 | 3 |
連敗2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 99 | 0 | 1 | 18 |
前走本命負け | – | – | Yes | – | – | – | – | Yes | – |
勝率 前6R | 0% | 50% | 33% | 17% | 33% | 17% | 0% | 0% | 17% |
勝率 前12R | 8% | 67% | 42% | 33% | 25% | 42% | 0% | 8% | 8% |
勝率 前30R | 30% | 70% | 47% | 33% | 17% | 43% | 13% | 13% | 7% |
ベイズ | 0.97 | 0.97 | 0.72 | 0.86 | 0.17 | 0.94 | 0.86 | 0.78 | 0.20 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 緒方 将樹 | 58 |
6 | 今村 麟太 | 40 |
3 | 簗田 一輝 | 20 |
4 | 野口 大誠 | 18 |
8 | 舛井 幹雄 | 5 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 簗田 一輝 | 20 |
1 | 真船 圭一 | 18 |
2 | 緒方 将樹 | 16 |
4 | 野口 大誠 | 16 |
8 | 舛井 幹雄 | 12 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 舛井 幹雄 | 28 |
3 | 簗田 一輝 | 25 |
7 | 石橋 慎太 | 19 |
4 | 野口 大誠 | 16 |
5 | 安部 達也 | 15 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 今村 麟太 | 61.9 |
1 | 真船 圭一 | 53.3 |
7 | 石橋 慎太 | 50.0 |
9 | 野村 典嗣 | 40.0 |
4 | 野口 大誠 | 39.2 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 簗田 一輝 | 53.3 |
2 | 緒方 将樹 | 48.1 |
5 | 安部 達也 | 47.6 |
7 | 石橋 慎太 | 45.4 |
4 | 野口 大誠 | 42.8 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 舛井 幹雄 | 83.8 |
3 | 簗田 一輝 | 80.0 |
4 | 野口 大誠 | 78.5 |
7 | 石橋 慎太 | 77.2 |
2 | 緒方 将樹 | 74.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 今村 麟太 | 1040 |
1 | 真船 圭一 | 1264 |
5 | 安部 達也 | 1484 |
2 | 緒方 将樹 | 1508 |
7 | 石橋 慎太 | 1820 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
3 | 簗田 一輝 | 2629 |
9 | 野村 典嗣 | 2619 |
8 | 舛井 幹雄 | 2616 |
4 | 野口 大誠 | 2005 |
7 | 石橋 慎太 | 1820 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
3 | 簗田 一輝 | 106.75 |
2 | 緒方 将樹 | 96.48 |
1 | 真船 圭一 | 96.00 |
5 | 安部 達也 | 95.75 |
7 | 石橋 慎太 | 94.57 |
並び予想 コマ切れ
車番 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | 6 | 9 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 逃 | 両 | 両 | 追 | 追 | 逃 | 両 | |||||
得点 | 96 | 95 | 96 | 92 | 106 | 94 | 90 | 88 | 92 | |||||
BK | 4 | 0 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | |||||
H | 8 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | |||||
S | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 15 | 4 | 2 | 1 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
2 | 12 | 8 | 2 | 83% | 5 | 0 | 5 | 0 |
6 | 6 | 4 | 1 | 83% | 4 | 0 | 1 | 0 |
1 | 4 | 0 | 1 | 25% | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.2% | 33.3% | 44.4% | 246.0 | 776.0 | 680.0 |
5 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0 | 545.3 | 56.7 |
2 | 37.5% | 62.5% | 0.0% | 261.3 | 1624.0 | 0.0 |
4 | 37.5% | 12.5% | 50.0% | 107.3 | 145.3 | 626.7 |
3 | 28.6% | 57.1% | 14.3% | 68.0 | 1522.7 | 1160.7 |
7 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0 | 725.0 | 552.5 |
8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 1644.7 | 0.0 |
レーティング 対戦成績
No | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 4 | 9 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1567.78 | 1518.30 | 1511.48 | 1393.89 | 1391.55 | 1324.28 | 1287.16 | 1262.17 | 1210.84 |
Diff | -351.90 | -631.46 | 246.71 | 183.66 | -332.28 | 300.13 | -667.58 | 384.55 | -530.24 |
30日前 | 1919.68 | 2149.76 | 1264.77 | 1210.23 | 1723.83 | 1024.14 | 1954.75 | 877.62 | 1741.08 |
90日前 | 1646.75 | 2001.93 | 1573.49 | 1481.76 | 1781.22 | 1322.58 | 1590.44 | 1357.51 | 1432.53 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
2 = 4 = 6 = 9 = 3 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 2 | 4 | 6 | 3 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.59 | 0.44 | 0.32 | 0.27 |
Percent | 27.1% | 20.2% | 14.7% | 12.4% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
2 | 4 | 9 | 0.1532 | 機械学習:0.45 0.74 0.46 |
2 | 4 | 3 | 0.1465 | 機械学習:0.45 0.74 0.44 |
4 | 2 | 9 | 0.1397 | 機械学習:0.46 0.69 0.44 |
4 | 2 | 3 | 0.1365 | 機械学習:0.46 0.69 0.43 |
6 | 9 | 1 | 0.1077 | 機械学習:0.34 0.72 0.44 |
6 | 9 | 8 | 0.1004 | 機械学習:0.34 0.72 0.41 |
4 | 6 | 2 | 0.0952 | 機械学習:0.46 0.30 0.69 |
9 | 6 | 1 | 0.0907 | 機械学習:0.32 0.63 0.45 |
9 | 6 | 5 | 0.0847 | 機械学習:0.32 0.63 0.42 |
2 | 6 | 4 | 0.0716 | 機械学習:0.45 0.30 0.53 |
4 | 6 | 9 | 0.0704 | 機械学習:0.46 0.30 0.51 |
2 | 6 | 9 | 0.0662 | 機械学習:0.45 0.30 0.49 |