出走表 大宮G3 7R S級二予選 13:28
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
吉 田 有 希 |
小 野 大 介 |
不 破 将 登 |
平 原 啓 多 |
山 口 富 生 |
伊 藤 大 志 |
宿 口 陽 一 |
阪 本 正 和 |
根 本 哲 吏 |
県 | 茨 城 | 福 島 | 岐 阜 | 埼 玉 | 岐 阜 | 青 森 | 埼 玉 | 長 崎 | 秋 田 |
期 | 119 | 91 | 94 | 97 | 68 | 86 | 91 | 70 | 97 |
年 | 21 | 38 | 34 | 38 | 53 | 43 | 38 | 52 | 36 |
級 | S1 | S2 | S1 | S2 | S2 | S2 | S1 | S2 | S2 |
脚 | 逃 | 追 | 両 | 追 | 追 | 追 | 両 | 追 | 逃 |
点 | 110.25 | 99.75 | 104.90 | 98.27 | 103.21 | 95.38 | 110.76 | 95.80 | 105.70 |
1st | 20 | 0 | 32 | 6 | 13 | 0 | 26 | 0 | 28 |
2nd | 45 | 12 | 61 | 17 | 34 | 10 | 38 | 4 | 42 |
3rd | 60 | 54 | 70 | 44 | 56 | 31 | 42 | 4 | 47 |
逃 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
差 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 |
マ | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
S | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
H | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
B | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
前 走 |
5位 (34) |
3位 (20) |
4位 (1) |
5位 (5) |
2位 (2) |
3位 (45) |
2位 (7) |
2位 (46) |
2位 (3) |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAC | A1 A2 1 | 0.27 | 152 | 370 | 565.8 | セオリー | 1-7 , 3-5 , |
AAC | A2 A1 1 | 0.16 | 137 | 625 | 876.8 | セオリー | 5-3 , 7-1 , |
AAC | A1 A1 0 | 0.09 | 142 | 1111 | 1573.6 | 狙い目 | 1-3 , 3-1 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 不破 将登 | 32 |
9 | 根本 哲吏 | 28 |
7 | 宿口 陽一 | 26 |
1 | 吉田 有希 | 20 |
5 | 山口 富生 | 13 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 不破 将登 | 29 |
1 | 吉田 有希 | 25 |
5 | 山口 富生 | 21 |
9 | 根本 哲吏 | 14 |
2 | 小野 大介 | 12 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 小野 大介 | 42 |
4 | 平原 啓多 | 27 |
5 | 山口 富生 | 22 |
6 | 伊藤 大志 | 21 |
1 | 吉田 有希 | 15 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 山口 富生 | 58.8 |
9 | 根本 哲吏 | 55.5 |
3 | 不破 将登 | 42.8 |
1 | 吉田 有希 | 40.0 |
6 | 伊藤 大志 | 35.7 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 平原 啓多 | 56.5 |
8 | 阪本 正和 | 50.0 |
3 | 不破 将登 | 42.8 |
1 | 吉田 有希 | 40.0 |
9 | 根本 哲吏 | 38.8 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 小野 大介 | 90.4 |
1 | 吉田 有希 | 80.0 |
8 | 阪本 正和 | 75.0 |
4 | 平原 啓多 | 73.9 |
7 | 宿口 陽一 | 73.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
5 | 山口 富生 | 1111 |
9 | 根本 哲吏 | 1167 |
8 | 阪本 正和 | 1722 |
3 | 不破 将登 | 1973 |
1 | 吉田 有希 | 2356 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
7 | 宿口 陽一 | 5576 |
4 | 平原 啓多 | 3280 |
2 | 小野 大介 | 2656 |
6 | 伊藤 大志 | 2605 |
1 | 吉田 有希 | 2356 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
7 | 宿口 陽一 | 110.76 |
1 | 吉田 有希 | 110.25 |
9 | 根本 哲吏 | 105.70 |
3 | 不破 将登 | 104.90 |
5 | 山口 富生 | 103.21 |
並び予想 三分戦
車番 | 9 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 両 | 追 | 両 | 追 | 追 | ||
得点 | 105 | 99 | 95 | 110 | 110 | 98 | 104 | 103 | 95 | ||
BK | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
H | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
S | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
1 | 11 | 1 | 4 | 45% | 5 | 0 | 0 | 0 |
3 | 7 | 5 | 2 | 100% | 6 | 0 | 1 | 0 |
9 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 33.3% | 16.7% | 50.0% | 196.0 | 312.0 | 241.3 |
2 | 16.7% | 50.0% | 33.3% | 16.4 | 2000.9 | 1471.8 |
1 | 58.3% | 16.7% | 25.0% | 191.3 | 620.0 | 327.3 |
7 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 32.0 | 1250.0 | 987.3 |
3 | 27.3% | 27.3% | 45.5% | 110.0 | 423.3 | 2842.7 |
5 | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 267.3 | 0.0 | 223.3 |
レーティング 対戦成績
No | 7 | 1 | 9 | 5 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2270.97 | 2140.05 | 1965.27 | 1964.31 | 1933.07 | 1751.10 | 1715.73 | 1707.69 | 1608.13 |
Diff | 213.77 | 121.88 | 256.31 | 240.61 | -211.29 | 632.93 | 172.64 | 333.14 | 161.17 |
30日前 | 2057.19 | 2018.17 | 1708.95 | 1723.69 | 2144.37 | 1118.16 | 1543.09 | 1374.55 | 1446.96 |
90日前 | 1948.93 | 2099.37 | 1595.91 | 1577.18 | 1435.69 | 1533.14 | 1607.71 | 1348.86 | 1510.28 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
1 = 7 = 4 = 3 = 8 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 1 | 7 | 3 | 9 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.52 | 0.52 | 0.33 | 0.29 |
Percent | 26.7% | 26.7% | 16.9% | 14.9% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
7 | 4 | 1 | 0.2634 | 機械学習:0.53 0.71 0.70 |
7 | 1 | 4 | 0.2061 | 機械学習:0.53 0.72 0.54 |
1 | 7 | 4 | 0.1918 | 機械学習:0.47 0.77 0.53 |
7 | 4 | 6 | 0.1731 | 機械学習:0.53 0.71 0.46 |
7 | 1 | 6 | 0.1565 | 機械学習:0.53 0.72 0.41 |
3 | 5 | 8 | 0.1366 | 機械学習:0.37 0.71 0.52 |
1 | 7 | 9 | 0.1303 | 機械学習:0.47 0.77 0.36 |
3 | 5 | 6 | 0.1208 | 機械学習:0.37 0.71 0.46 |
9 | 2 | 6 | 0.1128 | 機械学習:0.28 0.76 0.53 |
7 | 3 | 1 | 0.1081 | 機械学習:0.53 0.30 0.68 |
9 | 2 | 1 | 0.0872 | 機械学習:0.28 0.76 0.41 |
7 | 3 | 4 | 0.0827 | 機械学習:0.53 0.30 0.52 |