出走表 大宮G3 6R S級一予選 12:59
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
太 田 龍 希 |
佐 々 木 豪 |
萩 原 孝 之 |
池 田 浩 士 |
平 原 啓 多 |
前 田 義 和 |
近 藤 隆 司 |
石 川 裕 二 |
湊 聖 二 |
県 | 埼 玉 | 愛 媛 | 静 岡 | 佐 賀 | 埼 玉 | 鹿児島 | 千 葉 | 茨 城 | 徳 島 |
期 | 117 | 109 | 80 | 86 | 97 | 94 | 90 | 99 | 86 |
年 | 22 | 26 | 45 | 44 | 38 | 38 | 38 | 38 | 46 |
級 | S2 | S1 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 逃 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 逃 | 追 | 追 |
点 | 102.05 | 105.91 | 101.43 | 96.32 | 98.27 | 89.40 | 102.71 | 94.27 | 107.73 |
1st | 15 | 33 | 5 | 2 | 6 | 30 | 14 | 27 | 19 |
2nd | 40 | 50 | 18 | 17 | 17 | 46 | 23 | 61 | 34 |
3rd | 60 | 54 | 40 | 31 | 44 | 53 | 33 | 72 | 42 |
逃 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
差 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 |
マ | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
S | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 |
H | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
B | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AABC | A1 A2 1 | 0.18 | 158.7 | 556 | 867.5 | セオリー | 1-5 , 6-4 , |
AABC | A2 A1 1 | 0.11 | 125.1 | 909 | 1067.6 | 買わない | 4-6 , 5-1 , |
AABC | B1 B2 1 | 0.05 | 80.1 | 2000 | 1443.7 | 買わない | 2-9 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 佐々木 豪 | 33 |
6 | 前田 義和 | 30 |
8 | 石川 裕二 | 27 |
9 | 湊 聖二 | 19 |
1 | 太田 龍希 | 15 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 石川 裕二 | 34 |
1 | 太田 龍希 | 25 |
2 | 佐々木 豪 | 17 |
6 | 前田 義和 | 16 |
4 | 池田 浩士 | 15 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 平原 啓多 | 27 |
3 | 萩原 孝之 | 22 |
1 | 太田 龍希 | 20 |
4 | 池田 浩士 | 14 |
8 | 石川 裕二 | 11 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 前田 義和 | 50.0 |
2 | 佐々木 豪 | 40.0 |
1 | 太田 龍希 | 37.5 |
3 | 萩原 孝之 | 36.6 |
5 | 平原 啓多 | 36.3 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 湊 聖二 | 57.8 |
5 | 平原 啓多 | 54.5 |
8 | 石川 裕二 | 44.4 |
7 | 近藤 隆司 | 38.0 |
3 | 萩原 孝之 | 36.6 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 湊 聖二 | 84.2 |
4 | 池田 浩士 | 83.3 |
2 | 佐々木 豪 | 80.0 |
8 | 石川 裕二 | 77.7 |
7 | 近藤 隆司 | 76.1 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 太田 龍希 | 1681 |
6 | 前田 義和 | 1704 |
8 | 石川 裕二 | 1855 |
7 | 近藤 隆司 | 2357 |
9 | 湊 聖二 | 2673 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
2 | 佐々木 豪 | 7066 |
3 | 萩原 孝之 | 3389 |
5 | 平原 啓多 | 3355 |
4 | 池田 浩士 | 3342 |
9 | 湊 聖二 | 2673 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
9 | 湊 聖二 | 107.73 |
2 | 佐々木 豪 | 105.91 |
7 | 近藤 隆司 | 102.71 |
1 | 太田 龍希 | 102.05 |
3 | 萩原 孝之 | 101.43 |
並び予想 四分戦
車番 | 7 | 3 | 1 | 5 | 8 | 2 | 9 | 6 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | |||
得点 | 102 | 101 | 102 | 98 | 94 | 105 | 107 | 89 | 96 | |||
BK | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | |||
H | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | |||
S | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
1 | 7 | 2 | 2 | 57% | 3 | 0 | 1 | 0 |
2 | 7 | 1 | 4 | 71% | 3 | 0 | 2 | 0 |
6 | 7 | 3 | 1 | 57% | 3 | 0 | 1 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 392.7 | 156.0 | 128.0 |
3 | 16.7% | 66.7% | 16.7% | 35.3 | 783.3 | 53.3 |
1 | 50.0% | 12.5% | 37.5% | 153.3 | 438.0 | 112.0 |
5 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0 | 688.7 | 195.3 |
2 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 68.7 | 428.0 | 0.0 |
9 | 28.6% | 42.9% | 28.6% | 32.0 | 1018.0 | 448.0 |
6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 572.5 | 0.0 | 0.0 |
レーティング 対戦成績
No | 9 | 8 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2051.32 | 1817.81 | 1779.67 | 1672.55 | 1648.54 | 1582.35 | 1552.32 | 1535.60 | 1518.16 |
Diff | 114.81 | -279.11 | 113.21 | 58.21 | 117.34 | -150.30 | 391.72 | 88.63 | -132.15 |
30日前 | 1936.51 | 2096.92 | 1666.46 | 1614.34 | 1531.19 | 1732.65 | 1160.60 | 1446.96 | 1650.32 |
90日前 | 1796.01 | 1846.11 | 1832.63 | 1924.55 | 1468.98 | 1952.61 | 1513.09 | 1510.28 | 1513.69 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
1 = 8 = 5 = 2 = 6 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 1 | 2 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.56 | 0.35 | 0.30 | 0.18 |
Percent | 29.2% | 18.2% | 15.6% | 9.4% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 8 | 0.1801 | 機械学習:0.43 0.71 0.59 |
5 | 8 | 1 | 0.1652 | 機械学習:0.31 0.73 0.73 |
1 | 5 | 2 | 0.1252 | 機械学習:0.43 0.71 0.41 |
5 | 1 | 8 | 0.1184 | 機械学習:0.31 0.67 0.57 |
2 | 9 | 8 | 0.1136 | 機械学習:0.32 0.71 0.50 |
5 | 8 | 2 | 0.0996 | 機械学習:0.31 0.73 0.44 |
2 | 9 | 1 | 0.0932 | 機械学習:0.32 0.71 0.41 |
5 | 1 | 2 | 0.0893 | 機械学習:0.31 0.67 0.43 |
6 | 4 | 8 | 0.0786 | 機械学習:0.26 0.63 0.48 |
6 | 4 | 2 | 0.0753 | 機械学習:0.26 0.63 0.46 |
1 | 2 | 8 | 0.0650 | 機械学習:0.43 0.28 0.54 |
1 | 2 | 5 | 0.0590 | 機械学習:0.43 0.28 0.49 |