出走表 大宮G3 5R S級一予選 12:32
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
中 川 誠 一 郎 |
白 戸 淳 太 郎 |
岡 崎 景 介 |
松 坂 英 司 |
三 宅 達 也 |
藤 田 剣 次 |
鈴 木 浩 太 |
富 弥 昭 |
小 川 勇 介 |
県 | 熊 本 | 神奈川 | 広 島 | 神奈川 | 岡 山 | 福 岡 | 千 葉 | 山 口 | 福 岡 |
期 | 85 | 74 | 87 | 82 | 79 | 85 | 119 | 76 | 90 |
年 | 43 | 49 | 40 | 48 | 45 | 45 | 25 | 51 | 38 |
級 | S1 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S1 |
脚 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 |
点 | 103.50 | 106.83 | 101.08 | 96.05 | 106.00 | 89.61 | 100.05 | 94.25 | 109.75 |
1st | 6 | 0 | 33 | 0 | 9 | 16 | 15 | 0 | 15 |
2nd | 31 | 25 | 41 | 23 | 30 | 32 | 31 | 3 | 28 |
3rd | 37 | 66 | 52 | 28 | 48 | 51 | 42 | 3 | 53 |
逃 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
捲 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 |
マ | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
S | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 |
H | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 |
B | 2 | 0 | 18 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAC | A1 A2 1 | 0.27 | 152 | 370 | 565.8 | セオリー | 3-5 , 7-2 , |
AAC | A2 A1 1 | 0.16 | 137 | 625 | 876.8 | セオリー | 2-7 , 5-3 , |
AAC | A1 A1 0 | 0.09 | 142 | 1111 | 1573.6 | 狙い目 | 3-7 , 7-3 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 岡崎 景介 | 33 |
6 | 藤田 剣次 | 16 |
9 | 小川 勇介 | 15 |
7 | 鈴木 浩太 | 15 |
5 | 三宅 達也 | 9 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 中川 誠一 | 25 |
2 | 白戸 淳太 | 25 |
4 | 松坂 英司 | 23 |
5 | 三宅 達也 | 21 |
6 | 藤田 剣次 | 16 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 白戸 淳太 | 41 |
9 | 小川 勇介 | 25 |
6 | 藤田 剣次 | 19 |
5 | 三宅 達也 | 18 |
3 | 岡崎 景介 | 11 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 松坂 英司 | 52.9 |
8 | 富 弥昭 | 45.0 |
2 | 白戸 淳太 | 44.4 |
7 | 鈴木 浩太 | 40.0 |
1 | 中川 誠一 | 37.5 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 藤田 剣次 | 57.1 |
7 | 鈴木 浩太 | 53.3 |
9 | 小川 勇介 | 44.8 |
1 | 中川 誠一 | 43.7 |
5 | 三宅 達也 | 43.3 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 中川 誠一 | 81.2 |
5 | 三宅 達也 | 80.0 |
6 | 藤田 剣次 | 78.5 |
2 | 白戸 淳太 | 77.7 |
3 | 岡崎 景介 | 76.6 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
7 | 鈴木 浩太 | 1264 |
8 | 富 弥昭 | 1307 |
4 | 松坂 英司 | 1326 |
2 | 白戸 淳太 | 1720 |
1 | 中川 誠一 | 2908 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
5 | 三宅 達也 | 4820 |
9 | 小川 勇介 | 4802 |
3 | 岡崎 景介 | 3516 |
6 | 藤田 剣次 | 3349 |
1 | 中川 誠一 | 2908 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
9 | 小川 勇介 | 109.75 |
2 | 白戸 淳太 | 106.83 |
5 | 三宅 達也 | 106.00 |
1 | 中川 誠一 | 103.50 |
3 | 岡崎 景介 | 101.08 |
並び予想 三分戦
車番 | 1 | 9 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 両 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | ||
得点 | 103 | 109 | 89 | 100 | 106 | 96 | 101 | 106 | 94 | ||
BK | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | ||
H | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||
S | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
3 | 16 | 9 | 1 | 63% | 10 | 0 | 0 | 0 |
7 | 10 | 2 | 3 | 50% | 5 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 84.7 | 647.3 | 682.0 |
9 | 71.4% | 0.0% | 28.6% | 117.3 | 0.0 | 546.7 |
7 | 55.6% | 11.1% | 33.3% | 282.7 | 46.7 | 218.7 |
2 | 33.3% | 50.0% | 16.7% | 64.0 | 246.7 | 900.7 |
3 | 0.0% | 25.0% | 75.0% | 0.0 | 1932.0 | 674.0 |
5 | 50.0% | 33.3% | 16.7% | 67.3 | 690.0 | 114.7 |
レーティング 対戦成績
No | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | 8 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2019.06 | 1996.38 | 1685.04 | 1677.94 | 1452.56 | 1406.08 | 1165.98 | 970.69 | |
Diff | -54.11 | 231.80 | -44.05 | -135.19 | -26.67 | 53.02 | 18.80 | -170.19 | |
30日前 | 2073.17 | 1764.58 | 1729.10 | 1813.13 | 1479.23 | 1353.05 | 1147.17 | 1140.88 | |
90日前 | 1950.60 | 1786.55 | 1801.56 | 1820.12 | 1552.85 | 1725.49 | 1643.85 | 1122.40 | 1713.38 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
3 = 7 = 5 = 8 = 4 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 3 | 7 | 5 | 9 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.38 | 0.37 | 0.23 | 0.15 |
Percent | 26.8% | 26.1% | 16.2% | 10.6% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
3 | 5 | 8 | 0.1663 | 機械学習:0.40 0.77 0.54 |
7 | 2 | 4 | 0.1242 | 機械学習:0.33 0.71 0.53 |
3 | 5 | 2 | 0.1232 | 機械学習:0.40 0.77 0.40 |
5 | 8 | 3 | 0.1159 | 機械学習:0.24 0.69 0.70 |
7 | 2 | 8 | 0.0984 | 機械学習:0.33 0.71 0.42 |
9 | 6 | 1 | 0.0930 | 機械学習:0.22 0.65 0.65 |
5 | 3 | 8 | 0.0827 | 機械学習:0.24 0.65 0.53 |
9 | 1 | 6 | 0.0727 | 機械学習:0.22 0.57 0.58 |
5 | 8 | 4 | 0.0712 | 機械学習:0.24 0.69 0.43 |
5 | 3 | 7 | 0.0624 | 機械学習:0.24 0.65 0.40 |
9 | 6 | 8 | 0.0586 | 機械学習:0.22 0.65 0.41 |
9 | 1 | 8 | 0.0564 | 機械学習:0.22 0.57 0.45 |