出走表 大宮G3 4R S級一予選 12:05
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
山 口 富 生 |
門 田 凌 |
加 藤 圭 一 |
真 船 圭 一 郎 |
谷 口 遼 平 |
松 尾 淳 |
福 島 武 士 |
長 田 祐 弥 |
網 谷 竜 次 |
県 | 岐 阜 | 愛 媛 | 神奈川 | 福 島 | 三 重 | 岐 阜 | 香 川 | 神奈川 | 香 川 |
期 | 68 | 111 | 85 | 94 | 103 | 77 | 96 | 87 | 91 |
年 | 53 | 28 | 44 | 34 | 28 | 48 | 37 | 41 | 36 |
級 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S1 | S2 | S2 |
脚 | 追 | 両 | 追 | 逃 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 追 |
点 | 103.21 | 102.84 | 98.15 | 96.00 | 107.38 | 91.50 | 106.27 | 94.12 | 102.00 |
1st | 13 | 12 | 9 | 0 | 33 | 31 | 15 | 12 | 11 |
2nd | 34 | 27 | 9 | 18 | 40 | 43 | 31 | 25 | 33 |
3rd | 56 | 45 | 19 | 31 | 59 | 50 | 47 | 25 | 44 |
逃 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 |
マ | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
S | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H | 0 | 4 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 0 | 3 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC | A1 A2 1 | 0.17 | 81 | 588 | 479 | セオリー | 5-1 , |
ABC | A2 A1 1 | 0.11 | 71 | 909 | 644 | 買わない | 1-5 , |
ABC | B1 B2 1 | 0.09 | 76 | 1111 | 855 | 買わない | 4-3 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 谷口 遼平 | 33 |
6 | 松尾 淳 | 31 |
7 | 福島 武士 | 15 |
1 | 山口 富生 | 13 |
2 | 門田 凌 | 12 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 網谷 竜次 | 22 |
1 | 山口 富生 | 21 |
4 | 真船 圭一 | 18 |
7 | 福島 武士 | 16 |
2 | 門田 凌 | 15 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 山口 富生 | 22 |
5 | 谷口 遼平 | 19 |
2 | 門田 凌 | 18 |
7 | 福島 武士 | 16 |
4 | 真船 圭一 | 13 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 山口 富生 | 56.2 |
5 | 谷口 遼平 | 50.0 |
4 | 真船 圭一 | 46.1 |
8 | 長田 祐弥 | 40.0 |
7 | 福島 武士 | 37.5 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 福島 武士 | 50.0 |
4 | 真船 圭一 | 46.1 |
6 | 松尾 淳 | 46.1 |
2 | 門田 凌 | 40.0 |
5 | 谷口 遼平 | 37.5 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 門田 凌 | 93.3 |
3 | 加藤 圭一 | 71.4 |
4 | 真船 圭一 | 69.2 |
6 | 松尾 淳 | 69.2 |
7 | 福島 武士 | 68.7 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 山口 富生 | 1162 |
4 | 真船 圭一 | 1409 |
5 | 谷口 遼平 | 1792 |
6 | 松尾 淳 | 2045 |
9 | 網谷 竜次 | 2430 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
7 | 福島 武士 | 11042 |
8 | 長田 祐弥 | 5986 |
3 | 加藤 圭一 | 3677 |
2 | 門田 凌 | 3215 |
9 | 網谷 竜次 | 2430 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
5 | 谷口 遼平 | 107.38 |
7 | 福島 武士 | 106.27 |
1 | 山口 富生 | 103.21 |
2 | 門田 凌 | 102.84 |
9 | 網谷 竜次 | 102.00 |
並び予想 三分戦
車番 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8 | 2 | 7 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 両 | 追 | 追 | ||
得点 | 107 | 103 | 91 | 96 | 98 | 94 | 102 | 106 | 102 | ||
BK | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
H | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
S | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
5 | 15 | 6 | 2 | 53% | 5 | 0 | 3 | 0 |
4 | 4 | 0 | 1 | 25% | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 22.2% | 33.3% | 44.4% | 44.7 | 899.3 | 1267.3 |
1 | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 267.3 | 0.0 | 223.3 |
4 | 22.2% | 33.3% | 44.4% | 246.0 | 776.0 | 680.0 |
3 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0 | 964.0 | 288.0 |
2 | 36.4% | 45.5% | 18.2% | 226.7 | 860.0 | 304.7 |
7 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 82.0 | 1620.7 | 258.7 |
レーティング 対戦成績
No | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1972.69 | 1862.34 | 1703.16 | 1619.17 | 1575.61 | 1555.16 | 1395.68 | ||
Diff | 97.37 | 138.64 | -83.04 | 67.84 | -123.33 | 276.25 | 185.45 | ||
30日前 | 1875.32 | 1723.69 | 1786.21 | 1551.33 | 1698.94 | 1278.91 | 1210.23 | ||
90日前 | 1774.68 | 1879.84 | 1910.79 | 1577.18 | 1806.04 | 1889.60 | 1794.56 | 1504.48 | 1481.76 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
5 = 6 = 1 = 9 = 2 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 5 | 2 | 1 | 4 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.59 | 0.24 | 0.22 | 0.18 |
Percent | 37.6% | 15.3% | 14.0% | 11.5% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | 6 | 0.2202 | 機械学習:0.52 0.77 0.55 |
5 | 1 | 8 | 0.1762 | 機械学習:0.52 0.77 0.44 |
1 | 6 | 5 | 0.1411 | 機械学習:0.28 0.70 0.72 |
1 | 5 | 6 | 0.0976 | 機械学習:0.28 0.67 0.52 |
2 | 7 | 9 | 0.0946 | 機械学習:0.26 0.70 0.52 |
4 | 3 | 8 | 0.0929 | 機械学習:0.24 0.73 0.53 |
1 | 6 | 8 | 0.0804 | 機械学習:0.28 0.70 0.41 |
1 | 5 | 8 | 0.0788 | 機械学習:0.28 0.67 0.42 |
2 | 7 | 5 | 0.0783 | 機械学習:0.26 0.70 0.43 |
4 | 3 | 6 | 0.0718 | 機械学習:0.24 0.73 0.41 |
5 | 4 | 1 | 0.0624 | 機械学習:0.52 0.24 0.50 |
5 | 4 | 8 | 0.0612 | 機械学習:0.52 0.24 0.49 |