出走表 大宮G3 1R S級一予選 10:45
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
畑 段 嵐 士 |
根 本 哲 吏 |
坂 本 健 太 郎 |
緒 方 将 樹 |
澤 田 義 和 |
阿 部 兼 士 |
佐 藤 和 也 |
伊 藤 大 志 |
真 田 晃 |
県 | 京 都 | 秋 田 | 福 岡 | 熊 本 | 兵 庫 | 福 岡 | 青 森 | 青 森 | 兵 庫 |
期 | 105 | 97 | 86 | 117 | 69 | 93 | 95 | 86 | 86 |
年 | 32 | 36 | 42 | 24 | 50 | 39 | 43 | 43 | 43 |
級 | S1 | S2 | S1 | S2 | S2 | S2 | S1 | S2 | S2 |
脚 | 両 | 逃 | 両 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 追 | 追 |
点 | 103.73 | 105.70 | 107.36 | 96.48 | 103.16 | 90.77 | 106.47 | 95.38 | 99.85 |
1st | 13 | 28 | 9 | 58 | 11 | 22 | 28 | 0 | 0 |
2nd | 39 | 42 | 30 | 74 | 33 | 44 | 57 | 10 | 13 |
3rd | 43 | 47 | 42 | 77 | 55 | 62 | 61 | 31 | 41 |
逃 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 2 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 8 | 7 | 1 | 1 |
マ | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 |
S | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 14 | 1 | 3 |
H | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACC | A1 A2 1 | 0.22 | 88 | 455 | 402 | セオリー | 4-3 , |
ACC | A2 A1 1 | 0.13 | 71 | 769 | 556 | 買わない | 3-4 , |
ACC | A1 C1 0 | 0.1 | 177 | 1000 | 1796 | 狙い目 | 4-1 2 , |
ACC | C1 A1 0 | 0.05 | 152 | 2000 | 3098 | 狙い目 | 1-4 , 2-4 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 緒方 将樹 | 58 |
2 | 根本 哲吏 | 28 |
7 | 佐藤 和也 | 28 |
6 | 阿部 兼士 | 22 |
1 | 畑段 嵐士 | 13 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 佐藤 和也 | 29 |
1 | 畑段 嵐士 | 26 |
5 | 澤田 義和 | 22 |
6 | 阿部 兼士 | 22 |
3 | 坂本 健太 | 21 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 真田 晃 | 28 |
5 | 澤田 義和 | 22 |
8 | 伊藤 大志 | 21 |
6 | 阿部 兼士 | 18 |
3 | 坂本 健太 | 12 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 佐藤 和也 | 60.0 |
2 | 根本 哲吏 | 58.8 |
5 | 澤田 義和 | 50.0 |
4 | 緒方 将樹 | 40.0 |
6 | 阿部 兼士 | 40.0 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 緒方 将樹 | 44.0 |
3 | 坂本 健太 | 40.0 |
6 | 阿部 兼士 | 40.0 |
5 | 澤田 義和 | 37.5 |
1 | 畑段 嵐士 | 36.8 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 坂本 健太 | 86.6 |
1 | 畑段 嵐士 | 78.9 |
9 | 真田 晃 | 78.2 |
4 | 緒方 将樹 | 72.0 |
5 | 澤田 義和 | 71.8 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
2 | 根本 哲吏 | 1161 |
4 | 緒方 将樹 | 1522 |
7 | 佐藤 和也 | 1668 |
5 | 澤田 義和 | 1940 |
9 | 真田 晃 | 2178 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 畑段 嵐士 | 2921 |
8 | 伊藤 大志 | 2708 |
3 | 坂本 健太 | 2296 |
6 | 阿部 兼士 | 2290 |
9 | 真田 晃 | 2178 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
3 | 坂本 健太 | 107.36 |
7 | 佐藤 和也 | 106.47 |
2 | 根本 哲吏 | 105.70 |
1 | 畑段 嵐士 | 103.73 |
5 | 澤田 義和 | 103.16 |
並び予想 三分戦
車番 | 1 | 5 | 9 | 2 | 7 | 8 | 4 | 3 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 両 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 両 | 追 | ||
得点 | 103 | 103 | 99 | 105 | 106 | 95 | 96 | 107 | 90 | ||
BK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||
H | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
S | 5 | 4 | 3 | 3 | 14 | 1 | 6 | 8 | 4 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
4 | 11 | 8 | 2 | 91% | 5 | 0 | 5 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.0% | 37.5% | 37.5% | 50.7 | 298.0 | 668.0 |
5 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 37.3 | 972.0 | 815.3 |
2 | 33.3% | 16.7% | 50.0% | 196.0 | 312.0 | 241.3 |
7 | 50.0% | 30.0% | 20.0% | 495.3 | 2504.0 | 460.0 |
4 | 37.5% | 62.5% | 0.0% | 261.3 | 1624.0 | 0.0 |
3 | 42.9% | 14.3% | 42.9% | 148.7 | 104.7 | 394.7 |
レーティング 対戦成績
No | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1993.70 | 1931.87 | 1915.15 | 1899.78 | 1776.10 | 1699.35 | 1671.87 | 1570.04 | 1289.89 |
Diff | 435.47 | -217.89 | -124.51 | 190.82 | -111.34 | -206.54 | 65.11 | 451.87 | 21.17 |
30日前 | 1558.23 | 2149.76 | 2039.67 | 1708.95 | 1887.44 | 1905.89 | 1606.75 | 1118.16 | 1268.72 |
90日前 | 1710.04 | 2001.93 | 1781.61 | 1595.91 | 1511.15 | 1893.11 | 1737.01 | 1533.14 | 1565.90 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
4 = 6 = 3 = 2 = 1 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.63 | 0.44 | 0.34 | 0.25 |
Percent | 30.7% | 21.5% | 16.6% | 12.2% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
3 | 6 | 4 | 0.2221 | 機械学習:0.46 0.68 0.71 |
4 | 3 | 6 | 0.2135 | 機械学習:0.53 0.76 0.53 |
3 | 4 | 6 | 0.1877 | 機械学習:0.46 0.77 0.53 |
4 | 3 | 8 | 0.1651 | 機械学習:0.53 0.76 0.41 |
3 | 4 | 2 | 0.1558 | 機械学習:0.46 0.77 0.44 |
2 | 7 | 8 | 0.1460 | 機械学習:0.33 0.79 0.56 |
3 | 6 | 8 | 0.1376 | 機械学習:0.46 0.68 0.44 |
2 | 7 | 6 | 0.1251 | 機械学習:0.33 0.79 0.48 |
1 | 5 | 9 | 0.0949 | 機械学習:0.25 0.69 0.55 |
1 | 5 | 6 | 0.0794 | 機械学習:0.25 0.69 0.46 |
4 | 1 | 3 | 0.0744 | 機械学習:0.53 0.27 0.52 |
4 | 1 | 6 | 0.0744 | 機械学習:0.53 0.27 0.52 |