出走表 和歌山G3 9R S級特選 14:30
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
佐 々 木 則 幸 |
石 塚 輪 太 郎 |
萩 原 孝 之 |
照 井 拓 成 |
筒 井 敦 史 |
酒 井 拳 蔵 |
澤 田 義 和 |
晝 田 宗 一 郎 |
菊 地 圭 尚 |
県 | 高 知 | 和歌山 | 静 岡 | 岩 手 | 岡 山 | 大 阪 | 兵 庫 | 岡 山 | 北海道 |
期 | 79 | 105 | 80 | 115 | 85 | 109 | 69 | 115 | 89 |
年 | 46 | 29 | 45 | 27 | 46 | 26 | 50 | 23 | 42 |
級 | S2 | S1 | S1 | S2 | S1 | S2 | S2 | S2 | S1 |
脚 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 両 | 追 | 逃 | 両 |
点 | 103.21 | 109.82 | 101.27 | 99.21 | 105.55 | 92.79 | 102.56 | 98.87 | 107.80 |
1st | 8 | 52 | 6 | 10 | 7 | 37 | 12 | 9 | 4 |
2nd | 26 | 60 | 21 | 36 | 29 | 50 | 31 | 21 | 33 |
3rd | 39 | 78 | 42 | 47 | 40 | 62 | 53 | 28 | 38 |
逃 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
捲 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 |
差 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 |
マ | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 |
S | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 |
H | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 |
B | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 |
前 走 |
6位 (13) |
7位 (3) |
5位 (11) |
2位 (3) |
1位 (1) |
3位 (12) |
7位 (38) |
2位 (3) |
9位 (21) |
2 前 |
5位 (16) |
3位 (1) |
5位 (26) |
8位 (14) |
2位 (1) |
9位 (23) |
3位 (19) |
2位 (2) |
4位 (10) |
3 前 |
4位 (15) |
1位 (1) |
3位 (26) |
3位 (12) |
8位 (4) |
5位 (6) |
2位 (3) |
7位 (20) |
4位 (3) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.05 | 0.61 | 0.05 | 0.36 | 0.24 | 0.38 | 0.05 | 0.40 | 0.37 |
2P | 0.14 | 0.50 | 0.26 | 0.37 | 0.34 | 0.43 | 0.28 | 0.28 | 0.21 |
連敗1 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 |
連敗2 | 13 | 1 | 3 | 99 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 |
前走本命負け | – | – | – | Yes | – | – | – | Yes | – |
勝率 前6R | 0% | 33% | 17% | 33% | 33% | 33% | 17% | 50% | 17% |
勝率 前12R | 0% | 58% | 33% | 33% | 42% | 50% | 25% | 25% | 17% |
勝率 前30R | 20% | 57% | 23% | 33% | 33% | 47% | 33% | 23% | 30% |
ベイズ | 0.96 | 0.82 | 0.54 | 0.33 | 0.33 | 0.92 | 0.55 | 0.23 | 0.83 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 石塚 輪太 | 52 |
6 | 酒井 拳蔵 | 37 |
7 | 澤田 義和 | 12 |
4 | 照井 拓成 | 10 |
8 | 晝田 宗一 | 9 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 菊地 圭尚 | 29 |
4 | 照井 拓成 | 26 |
5 | 筒井 敦史 | 22 |
7 | 澤田 義和 | 19 |
1 | 佐々木 則 | 18 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 澤田 義和 | 22 |
3 | 萩原 孝之 | 21 |
2 | 石塚 輪太 | 18 |
1 | 佐々木 則 | 13 |
6 | 酒井 拳蔵 | 12 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 石塚 輪太 | 75.0 |
7 | 澤田 義和 | 50.0 |
4 | 照井 拓成 | 47.3 |
6 | 酒井 拳蔵 | 42.8 |
8 | 晝田 宗一 | 38.7 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 佐々木 則 | 50.0 |
4 | 照井 拓成 | 47.3 |
8 | 晝田 宗一 | 45.1 |
3 | 萩原 孝之 | 37.5 |
7 | 澤田 義和 | 37.5 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 佐々木 則 | 85.0 |
6 | 酒井 拳蔵 | 80.9 |
9 | 菊地 圭尚 | 80.9 |
5 | 筒井 敦史 | 80.7 |
8 | 晝田 宗一 | 80.6 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
2 | 石塚 輪太 | 1362 |
4 | 照井 拓成 | 1858 |
7 | 澤田 義和 | 1955 |
8 | 晝田 宗一 | 2201 |
5 | 筒井 敦史 | 2261 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 酒井 拳蔵 | 5171 |
9 | 菊地 圭尚 | 4782 |
3 | 萩原 孝之 | 3244 |
1 | 佐々木 則 | 2499 |
5 | 筒井 敦史 | 2261 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
2 | 石塚 輪太 | 109.82 |
9 | 菊地 圭尚 | 107.80 |
5 | 筒井 敦史 | 105.55 |
1 | 佐々木 則 | 103.21 |
7 | 澤田 義和 | 102.56 |
並び予想
車番 | 8 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 9 | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 両 | 逃 | 追 | 逃 | 両 | 追 | ||
得点 | 98 | 105 | 103 | 92 | 109 | 102 | 99 | 107 | 101 | ||
BK | 12 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
H | 14 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
S | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
8 | 13 | 0 | 4 | 31% | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | 8 | 2 | 1 | 38% | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | 1 | 1 | 33% | 0 | 0 | 2 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0 | 1695.3 | 1232.0 |
5 | 0.0% | 42.9% | 57.1% | 0.0 | 821.3 | 1099.3 |
6 | 42.9% | 14.3% | 42.9% | 121.5 | 101.5 | 495.4 |
2 | 11.1% | 66.7% | 22.2% | 22.0 | 685.3 | 873.3 |
4 | 25.0% | 12.5% | 62.5% | 169.3 | 212.0 | 541.3 |
9 | 11.1% | 55.6% | 33.3% | 11.3 | 818.0 | 1370.7 |
レーティング 対戦成績
No | 2 | 7 | 5 | 3 | 9 | 6 | 4 | 1 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2073.32 | 1911.10 | 1834.65 | 1787.39 | 1740.54 | 1732.24 | 1719.92 | 1703.66 | 1671.20 |
Diff | -128.94 | 272.16 | -101.82 | 224.02 | -314.63 | -372.83 | 185.97 | 12.87 | 141.46 |
30日前 | 2202.27 | 1638.93 | 1936.48 | 1563.37 | 2055.17 | 2105.07 | 1533.95 | 1690.79 | 1529.74 |
90日前 | 2070.83 | 1710.04 | 1703.81 | 1650.17 | 1865.52 | 2064.50 | 1405.81 | 1506.14 | 1419.55 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
2 = 8 = 6 = 4 = 1 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 2 | 8 | 6 | 9 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.59 | 0.42 | 0.35 | 0.34 |
Percent | 25.8% | 18.3% | 15.3% | 14.8% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
2 | 7 | 6 | 0.2862 | 機械学習:0.61 0.69 0.68 |
2 | 6 | 7 | 0.1962 | 機械学習:0.61 0.67 0.48 |
9 | 3 | 4 | 0.1762 | 機械学習:0.37 0.69 0.69 |
2 | 6 | 9 | 0.1676 | 機械学習:0.61 0.67 0.41 |
8 | 5 | 1 | 0.1654 | 機械学習:0.40 0.78 0.53 |
2 | 7 | 3 | 0.1642 | 機械学習:0.61 0.69 0.39 |
6 | 2 | 7 | 0.1601 | 機械学習:0.38 0.86 0.49 |
8 | 5 | 6 | 0.1404 | 機械学習:0.40 0.78 0.45 |
9 | 4 | 3 | 0.1404 | 機械学習:0.37 0.69 0.55 |
6 | 2 | 4 | 0.1373 | 機械学習:0.38 0.86 0.42 |
9 | 4 | 6 | 0.1174 | 機械学習:0.37 0.69 0.46 |
9 | 3 | 6 | 0.1098 | 機械学習:0.37 0.69 0.43 |