出走表 和歌山G3 7R S級特選 13:25
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
友 定 祐 己 |
望 月 永 悟 |
長 島 大 介 |
石 川 雅 望 |
土 生 敦 弘 |
渡 邉 晴 智 |
志 智 俊 夫 |
朝 倉 佳 弘 |
青 野 将 大 |
県 | 岡 山 | 静 岡 | 栃 木 | 群 馬 | 大 阪 | 静 岡 | 岐 阜 | 東 京 | 神奈川 |
期 | 82 | 77 | 96 | 91 | 117 | 73 | 70 | 90 | 117 |
年 | 44 | 45 | 33 | 36 | 23 | 49 | 50 | 42 | 28 |
級 | S2 | S2 | S1 | S2 | S2 | S2 | S1 | S2 | S1 |
脚 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 逃 |
点 | 101.31 | 103.20 | 106.87 | 100.77 | 101.56 | 93.86 | 108.13 | 98.04 | 106.42 |
1st | 4 | 0 | 25 | 21 | 16 | 26 | 36 | 4 | 52 |
2nd | 13 | 16 | 45 | 31 | 45 | 46 | 45 | 13 | 68 |
3rd | 39 | 40 | 58 | 36 | 45 | 73 | 54 | 36 | 73 |
逃 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
捲 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 |
差 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 11 | 8 | 2 | 0 |
マ | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
S | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
H | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 |
B | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 |
前 走 |
3位 (10) |
6位 (41) |
4位 (2) |
4位 (24) |
3位 (1) |
6位 (15) |
5位 (4) |
8位 (52) |
8位 (14) |
2 前 |
2位 (2) |
6位 (22) |
5位 (8) |
5位 (19) |
3位 (2) |
6位 (26) |
7位 (15) |
3位 (36) |
2位 (5) |
3 前 |
6位 (13) |
4位 (15) |
3位 (1) |
2位 (7) |
9位 (5) |
5位 (32) |
4位 (7) |
5位 (35) |
2位 (1) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.05 | 0.19 | 0.37 | 0.25 | 0.37 | 0.05 | 0.24 | 0.05 | 0.44 |
2P | 0.16 | 0.33 | 0.42 | 0.38 | 0.28 | 0.20 | 0.38 | 0.28 | 0.30 |
連敗1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 13 | 1 |
連敗2 | 9 | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 |
前走本命負け | Yes | – | Yes | – | Yes | – | – | – | – |
勝率 前6R | 33% | 0% | 17% | 33% | 33% | 0% | 33% | 0% | 67% |
勝率 前12R | 25% | 17% | 33% | 33% | 42% | 42% | 25% | 0% | 67% |
勝率 前30R | 17% | 17% | 40% | 37% | 43% | 43% | 43% | 20% | 60% |
ベイズ | 0.17 | 0.67 | 0.87 | 0.60 | 0.81 | 0.97 | 0.89 | 0.95 | 0.60 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 青野 将大 | 52 |
7 | 志智 俊夫 | 36 |
6 | 渡邉 晴智 | 26 |
3 | 長島 大介 | 25 |
4 | 石川 雅望 | 21 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 土生 敦弘 | 29 |
3 | 長島 大介 | 20 |
6 | 渡邉 晴智 | 20 |
2 | 望月 永悟 | 16 |
9 | 青野 将大 | 16 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 渡邉 晴智 | 27 |
1 | 友定 祐己 | 26 |
2 | 望月 永悟 | 24 |
8 | 朝倉 佳弘 | 23 |
3 | 長島 大介 | 13 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 志智 俊夫 | 59.0 |
5 | 土生 敦弘 | 41.6 |
4 | 石川 雅望 | 38.8 |
2 | 望月 永悟 | 38.4 |
9 | 青野 将大 | 36.8 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 長島 大介 | 54.1 |
2 | 望月 永悟 | 50.0 |
8 | 朝倉 佳弘 | 48.0 |
1 | 友定 祐己 | 40.0 |
5 | 土生 敦弘 | 37.5 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 長島 大介 | 91.6 |
5 | 土生 敦弘 | 83.3 |
1 | 友定 祐己 | 80.0 |
8 | 朝倉 佳弘 | 80.0 |
6 | 渡邉 晴智 | 78.5 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 渡邉 晴智 | 1727 |
9 | 青野 将大 | 1819 |
8 | 朝倉 佳弘 | 2422 |
4 | 石川 雅望 | 2608 |
1 | 友定 祐己 | 3037 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
3 | 長島 大介 | 7889 |
7 | 志智 俊夫 | 5667 |
5 | 土生 敦弘 | 5517 |
2 | 望月 永悟 | 3770 |
1 | 友定 祐己 | 3037 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
7 | 志智 俊夫 | 108.13 |
3 | 長島 大介 | 106.87 |
9 | 青野 将大 | 106.42 |
2 | 望月 永悟 | 103.20 |
5 | 土生 敦弘 | 101.56 |
並び予想
車番 | 5 | 7 | 1 | 9 | 2 | 6 | 3 | 4 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | ||
得点 | 101 | 108 | 101 | 106 | 103 | 93 | 106 | 100 | 98 | ||
BK | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
H | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
S | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
9 | 11 | 4 | 3 | 64% | 6 | 0 | 1 | 0 |
3 | 8 | 2 | 0 | 25% | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | 7 | 2 | 4 | 86% | 4 | 0 | 2 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 28.6% | 57.1% | 14.3% | 62.0 | 462.7 | 640.7 |
7 | 40.0% | 50.0% | 10.0% | 62.0 | 633.3 | 842.0 |
9 | 55.6% | 22.2% | 22.2% | 162.0 | 846.7 | 170.7 |
2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0 | 846.7 | 402.7 |
3 | 33.3% | 22.2% | 44.4% | 370.7 | 109.3 | 677.3 |
4 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0 | 398.0 | 528.7 |
レーティング 対戦成績
No | 9 | 4 | 3 | 7 | 1 | 8 | 2 | 6 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1956.85 | 1853.52 | 1837.01 | 1753.96 | 1750.00 | 1729.98 | 1691.80 | 1691.66 | 1632.01 |
Diff | 41.70 | 398.08 | 6.66 | -246.37 | 225.64 | 209.45 | 1.34 | -441.62 | 188.53 |
30日前 | 1915.14 | 1455.43 | 1830.35 | 2000.34 | 1524.36 | 1520.53 | 1690.45 | 2133.29 | 1443.47 |
90日前 | 2041.38 | 1949.80 | 1903.56 | 1909.04 | 1513.80 | 1636.38 | 1781.63 | 1766.54 | 1782.50 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
9 = 5 = 3 = 6 = 4 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 9 | 5 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.50 | 0.36 | 0.34 | 0.23 |
Percent | 27.6% | 19.9% | 18.8% | 12.7% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | 6 | 0.1873 | 機械学習:0.44 0.76 0.56 |
5 | 7 | 1 | 0.1566 | 機械学習:0.37 0.83 0.51 |
3 | 4 | 8 | 0.1472 | 機械学習:0.37 0.78 0.51 |
5 | 7 | 6 | 0.1413 | 機械学習:0.37 0.83 0.46 |
9 | 2 | 8 | 0.1304 | 機械学習:0.44 0.76 0.39 |
3 | 4 | 6 | 0.1270 | 機械学習:0.37 0.78 0.44 |
4 | 8 | 3 | 0.1225 | 機械学習:0.25 0.70 0.70 |
4 | 3 | 8 | 0.0945 | 機械学習:0.25 0.70 0.54 |
4 | 8 | 6 | 0.0788 | 機械学習:0.25 0.70 0.45 |
4 | 3 | 6 | 0.0753 | 機械学習:0.25 0.70 0.43 |
9 | 3 | 6 | 0.0604 | 機械学習:0.44 0.28 0.49 |
9 | 3 | 2 | 0.0591 | 機械学習:0.44 0.28 0.48 |