出走表 和歌山G3 6R S級選抜 12:55
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
藤 田 大 輔 |
松 尾 信 太 郎 |
吉 永 好 宏 |
台 和 紀 |
佐 藤 幸 治 |
石 丸 寛 之 |
塚 本 大 樹 |
伊 藤 正 樹 |
岡 崎 景 介 |
県 | 千 葉 | 福 岡 | 広 島 | 埼 玉 | 長 崎 | 岡 山 | 熊 本 | 愛 知 | 広 島 |
期 | 91 | 92 | 80 | 83 | 92 | 76 | 96 | 71 | 87 |
年 | 38 | 39 | 47 | 45 | 37 | 48 | 34 | 50 | 40 |
級 | S2 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 両 | 追 | 追 | 追 | 両 | 追 | 追 | 追 | 逃 |
点 | 99.22 | 102.57 | 100.16 | 95.73 | 99.16 | 91.86 | 106.11 | 95.69 | 101.06 |
1st | 5 | 26 | 4 | 4 | 21 | 24 | 3 | 3 | 33 |
2nd | 25 | 40 | 20 | 13 | 31 | 41 | 34 | 11 | 42 |
3rd | 36 | 40 | 28 | 21 | 57 | 51 | 61 | 19 | 54 |
逃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
捲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 |
差 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 |
マ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
S | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
H | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 16 |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 16 |
前 走 |
6位 (19) |
6位 (14) |
7位 (14) |
1位 (3) |
1位 (2) |
2位 (8) |
5位 (7) |
8位 (21) |
7位 (7) |
2 前 |
2位 (10) |
8位 (34) |
6位 (39) |
5位 (41) |
5位 (1) |
8位 (35) |
9位 (10) |
6位 (40) |
1位 (2) |
3 前 |
6位 (17) |
5位 (5) |
4位 (16) |
8位 (48) |
6位 (10) |
8位 (46) |
3位 (2) |
3位 (37) |
無 (99) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.18 | 0.06 | 0.26 | 0.08 | 0.26 | 0.06 | 0.23 | 0.06 | 0.52 |
2P | 0.17 | 0.28 | 0.39 | 0.16 | 0.39 | 0.32 | 0.37 | 0.09 | 0.41 |
連敗1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
連敗2 | 1 | 1 | 3 | 32 | 7 | 14 | 2 | 3 | 0 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 50% | 33% | 17% | 17% | 33% | 33% | 33% | 17% | 67% |
勝率 前12R | 42% | 33% | 25% | 17% | 33% | 25% | 33% | 17% | 58% |
勝率 前30R | 27% | 37% | 20% | 20% | 33% | 37% | 30% | 13% | 53% |
ベイズ | 0.27 | 0.75 | 0.49 | 0.20 | 0.33 | 0.37 | 0.66 | 0.34 | 0.53 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 岡崎 景介 | 33 |
2 | 松尾 信太 | 26 |
6 | 石丸 寛之 | 24 |
5 | 佐藤 幸治 | 21 |
1 | 藤田 大輔 | 5 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 塚本 大樹 | 31 |
1 | 藤田 大輔 | 20 |
6 | 石丸 寛之 | 17 |
3 | 吉永 好宏 | 16 |
2 | 松尾 信太 | 14 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 塚本 大樹 | 27 |
5 | 佐藤 幸治 | 26 |
9 | 岡崎 景介 | 12 |
1 | 藤田 大輔 | 11 |
6 | 石丸 寛之 | 10 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 塚本 大樹 | 50.0 |
8 | 伊藤 正樹 | 48.2 |
3 | 吉永 好宏 | 48.0 |
1 | 藤田 大輔 | 45.4 |
6 | 石丸 寛之 | 41.3 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 藤田 大輔 | 42.4 |
2 | 松尾 信太 | 41.6 |
6 | 石丸 寛之 | 41.3 |
9 | 岡崎 景介 | 37.9 |
5 | 佐藤 幸治 | 37.5 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 佐藤 幸治 | 87.5 |
4 | 台 和紀 | 86.9 |
9 | 岡崎 景介 | 75.8 |
2 | 松尾 信太 | 75.0 |
7 | 塚本 大樹 | 73.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
8 | 伊藤 正樹 | 1857 |
2 | 松尾 信太 | 2519 |
1 | 藤田 大輔 | 2562 |
4 | 台 和紀 | 2741 |
7 | 塚本 大樹 | 2843 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
3 | 吉永 好宏 | 4649 |
9 | 岡崎 景介 | 3598 |
6 | 石丸 寛之 | 3438 |
5 | 佐藤 幸治 | 3410 |
7 | 塚本 大樹 | 2843 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
7 | 塚本 大樹 | 106.11 |
2 | 松尾 信太 | 102.57 |
9 | 岡崎 景介 | 101.06 |
3 | 吉永 好宏 | 100.16 |
1 | 藤田 大輔 | 99.22 |
並び予想
車番 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 両 | 追 | 追 | 追 | |||
得点 | 99 | 95 | 101 | 100 | 91 | 99 | 106 | 102 | 95 | |||
BK | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||
H | 2 | 0 | 16 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
S | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
9 | 15 | 9 | 1 | 67% | 10 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 2 | 0 | 40% | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0% | 57.1% | 42.9% | 0.0 | 666.0 | 1316.0 |
4 | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 90.0 | 384.0 | 0.0 |
9 | 0.0% | 25.0% | 75.0% | 0.0 | 1932.0 | 674.0 |
3 | 75.0% | 0.0% | 25.0% | 388.7 | 0.0 | 133.3 |
5 | 50.0% | 33.3% | 16.7% | 64.0 | 495.3 | 63.3 |
7 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 322.7 | 0.0 | 0.0 |
8 | 83.3% | 16.7% | 0.0% | 201.7 | 274.2 | 0.0 |
レーティング 対戦成績
No | 9 | 5 | 7 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1764.09 | 1717.46 | 1688.29 | 1597.98 | 1595.39 | 1576.46 | 1528.35 | 1484.56 | 1435.64 |
Diff | 226.73 | 0.27 | -173.22 | -207.11 | -178.04 | 418.48 | -58.05 | 194.35 | -368.80 |
30日前 | 1537.36 | 1717.18 | 1861.51 | 1805.10 | 1773.44 | 1157.98 | 1586.40 | 1290.20 | 1804.45 |
90日前 | 1552.85 | 1315.43 | 1687.84 | 1501.07 | 1524.44 | 1401.32 | 1231.22 | 1300.72 | 1814.65 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
9 = 6 = 2 = 3 = 5 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 9 | 5 | 3 | 7 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.51 | 0.28 | 0.27 | 0.23 |
Percent | 33.1% | 18.2% | 17.5% | 14.9% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
9 | 3 | 6 | 0.2332 | 機械学習:0.52 0.76 0.59 |
9 | 3 | 7 | 0.1660 | 機械学習:0.52 0.76 0.42 |
3 | 6 | 9 | 0.1329 | 機械学習:0.26 0.70 0.73 |
7 | 2 | 5 | 0.1111 | 機械学習:0.23 0.69 0.70 |
3 | 9 | 6 | 0.0993 | 機械学習:0.26 0.67 0.57 |
5 | 7 | 2 | 0.0962 | 機械学習:0.26 0.74 0.50 |
5 | 7 | 6 | 0.0924 | 機械学習:0.26 0.74 0.48 |
3 | 6 | 2 | 0.0819 | 機械学習:0.26 0.70 0.45 |
9 | 5 | 3 | 0.0796 | 機械学習:0.52 0.30 0.51 |
9 | 5 | 6 | 0.0796 | 機械学習:0.52 0.30 0.51 |
3 | 9 | 2 | 0.0766 | 機械学習:0.26 0.67 0.44 |
7 | 2 | 9 | 0.0667 | 機械学習:0.23 0.69 0.42 |