出走表 和歌山G3 5R S級選抜 12:25
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
佐 藤 康 紀 |
岡 本 英 之 |
薦 田 将 伍 |
三 宅 裕 武 |
原 誠 宏 |
舛 井 幹 雄 |
近 藤 隆 司 |
吉 松 直 人 |
開 坂 秀 明 |
県 | 青 森 | 千 葉 | 愛 媛 | 三 重 | 香 川 | 三 重 | 千 葉 | 高 知 | 青 森 |
期 | 73 | 85 | 113 | 88 | 91 | 71 | 90 | 90 | 79 |
年 | 48 | 43 | 24 | 41 | 37 | 50 | 38 | 41 | 47 |
級 | S2 | S2 | S2 | S2 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 |
点 | 100.11 | 95.28 | 98.04 | 93.13 | 103.60 | 90.15 | 103.47 | 91.07 | 96.43 |
1st | 7 | 9 | 0 | 27 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 |
2nd | 18 | 14 | 4 | 45 | 20 | 18 | 17 | 25 | 13 |
3rd | 40 | 33 | 21 | 54 | 45 | 45 | 29 | 44 | 21 |
逃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
差 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 |
マ | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 |
S | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
H | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前 走 |
4位 (8) |
9位 (42) |
7位 (20) |
3位 (7) |
4位 (6) |
3位 (19) |
8位 (7) |
5位 (47) |
3位 (21) |
2 前 |
8位 (28) |
7位 (45) |
1位 (1) |
6位 (11) |
2位 (3) |
無 (99) |
1位 (1) |
4位 (35) |
5位 (31) |
3 前 |
5位 (12) |
4位 (31) |
9位 (17) |
6位 (26) |
6位 (19) |
無 (99) |
9位 (6) |
8位 (44) |
8位 (42) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.04 | 0.23 | 0.48 | 0.07 | 0.29 | 0.06 | 0.44 | 0.04 | 0.04 |
2P | 0.27 | 0.37 | 0.41 | 0.14 | 0.39 | 0.09 | 0.45 | 0.30 | 0.16 |
連敗1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 9 |
連敗2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 |
前走本命負け | – | – | – | Yes | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 0% | 17% | 17% | 0% |
勝率 前12R | 17% | 8% | 17% | 42% | 33% | 17% | 17% | 17% | 8% |
勝率 前30R | 20% | 17% | 10% | 47% | 27% | 17% | 30% | 23% | 10% |
ベイズ | 0.59 | 0.43 | 0.10 | 0.85 | 0.27 | 0.77 | 0.30 | 0.54 | 0.61 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 三宅 裕武 | 27 |
2 | 岡本 英之 | 9 |
1 | 佐藤 康紀 | 7 |
6 | 舛井 幹雄 | 6 |
5 | 原 誠宏 | 5 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 吉松 直人 | 22 |
4 | 三宅 裕武 | 18 |
5 | 原 誠宏 | 15 |
6 | 舛井 幹雄 | 12 |
7 | 近藤 隆司 | 12 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 舛井 幹雄 | 27 |
5 | 原 誠宏 | 25 |
1 | 佐藤 康紀 | 22 |
2 | 岡本 英之 | 19 |
8 | 吉松 直人 | 19 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 佐藤 康紀 | 48.0 |
3 | 薦田 将伍 | 43.4 |
9 | 開坂 秀明 | 40.9 |
5 | 原 誠宏 | 37.5 |
6 | 舛井 幹雄 | 35.4 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 薦田 将伍 | 43.4 |
2 | 岡本 英之 | 41.6 |
8 | 吉松 直人 | 40.7 |
5 | 原 誠宏 | 37.5 |
7 | 近藤 隆司 | 35.0 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 吉松 直人 | 85.1 |
2 | 岡本 英之 | 83.3 |
5 | 原 誠宏 | 81.2 |
4 | 三宅 裕武 | 80.0 |
6 | 舛井 幹雄 | 77.4 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
7 | 近藤 隆司 | 2389 |
1 | 佐藤 康紀 | 2426 |
6 | 舛井 幹雄 | 2566 |
9 | 開坂 秀明 | 2656 |
8 | 吉松 直人 | 3018 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
4 | 三宅 裕武 | 3932 |
2 | 岡本 英之 | 3463 |
5 | 原 誠宏 | 3247 |
3 | 薦田 将伍 | 3191 |
8 | 吉松 直人 | 3018 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
5 | 原 誠宏 | 103.60 |
7 | 近藤 隆司 | 103.47 |
1 | 佐藤 康紀 | 100.11 |
3 | 薦田 将伍 | 98.04 |
9 | 開坂 秀明 | 96.43 |
並び予想
車番 | 7 | 2 | 1 | 9 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | |||
得点 | 103 | 95 | 100 | 96 | 93 | 90 | 98 | 103 | 91 | |||
BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
S | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
3 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 392.7 | 156.0 | 128.0 |
2 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0.0 | 841.8 | 631.8 |
4 | 44.4% | 22.2% | 33.3% | 531.3 | 296.0 | 1087.3 |
6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 20.0% | 60.0% | 20.0% | 42.0 | 396.7 | 278.7 |
5 | 28.6% | 14.3% | 57.1% | 39.3 | 110.0 | 1499.3 |
レーティング 対戦成績
No | 5 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1607.79 | 1597.80 | 1550.24 | 1525.23 | 1524.33 | 1518.97 | 1481.24 | 1471.18 | 1448.31 |
Diff | 39.85 | -181.80 | -195.30 | 267.31 | -201.58 | 191.49 | -608.47 | -86.26 | -2.58 |
30日前 | 1567.93 | 1779.61 | 1745.55 | 1257.91 | 1725.91 | 1327.48 | 2089.71 | 1557.44 | 1450.89 |
90日前 | 1527.29 | 1401.95 | 1843.43 | 1234.83 | 1709.66 | 1300.32 | 1919.41 | 1924.55 | 1294.07 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
7 = 1 = 9 = 2 = 3 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 3 | 7 | 5 | 2 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.40 | 0.39 | 0.28 | 0.27 |
Percent | 27.2% | 26.5% | 19.0% | 18.4% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
3 | 5 | 8 | 0.1908 | 機械学習:0.48 0.71 0.56 |
7 | 2 | 1 | 0.1758 | 機械学習:0.44 0.74 0.54 |
7 | 2 | 9 | 0.1693 | 機械学習:0.44 0.74 0.52 |
3 | 5 | 4 | 0.1465 | 機械学習:0.48 0.71 0.43 |
5 | 8 | 3 | 0.1359 | 機械学習:0.29 0.66 0.71 |
2 | 1 | 7 | 0.1079 | 機械学習:0.23 0.67 0.70 |
5 | 3 | 8 | 0.1053 | 機械学習:0.29 0.66 0.55 |
3 | 7 | 8 | 0.0899 | 機械学習:0.48 0.36 0.52 |
3 | 7 | 5 | 0.0847 | 機械学習:0.48 0.36 0.49 |
5 | 8 | 4 | 0.0842 | 機械学習:0.29 0.66 0.44 |
2 | 1 | 9 | 0.0786 | 機械学習:0.23 0.67 0.51 |
5 | 3 | 6 | 0.0766 | 機械学習:0.29 0.66 0.40 |