出走表 和歌山G3 12R S級決勝 16:20
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
脇 本 雄 太 |
眞 杉 匠 |
新 田 祐 大 |
山 崎 芳 仁 |
古 性 優 作 |
藤 田 勝 也 |
守 澤 太 志 |
佐 藤 友 和 |
深 谷 知 広 |
県 | 福 井 | 栃 木 | 福 島 | 福 島 | 大 阪 | 和歌山 | 秋 田 | 岩 手 | 静 岡 |
期 | 94 | 113 | 90 | 88 | 100 | 94 | 96 | 88 | 96 |
年 | 33 | 23 | 36 | 43 | 31 | 34 | 37 | 39 | 33 |
級 | SS | S1 | SS | S1 | SS | S2 | SS | S2 | S1 |
脚 | 逃 | 逃 | 逃 | 両 | 両 | 両 | 両 | 両 | 逃 |
点 | 119.77 | 112.11 | 118.09 | 111.33 | 118.25 | 103.04 | 119.29 | 110.65 | 113.26 |
1st | 66 | 32 | 38 | 37 | 18 | 19 | 33 | 28 | 47 |
2nd | 77 | 53 | 66 | 58 | 50 | 38 | 50 | 52 | 63 |
3rd | 88 | 64 | 66 | 66 | 62 | 50 | 61 | 57 | 78 |
逃 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
捲 | 4 | 1 | 10 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 |
差 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 8 | 10 | 2 |
マ | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
S | 0 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 |
H | 3 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
B | 6 | 18 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
前 走 |
1位 (1) |
3位 (5) |
1位 (1) |
2位 (9) |
1位 (1) |
3位 (18) |
2位 (2) |
3位 (12) |
2位 (6) |
2 前 |
1位 (1) |
1位 (2) |
1位 (1) |
2位 (3) |
1位 (1) |
4位 (8) |
1位 (1) |
3位 (3) |
3位 (1) |
3 前 |
1位 (1) |
2位 (1) |
3位 (3) |
1位 (1) |
2位 (2) |
2位 (2) |
3位 (5) |
2位 (2) |
8位 (14) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.57 | 0.34 | 0.52 | 0.13 | 0.50 | 0.08 | 0.61 | 0.14 | 0.33 |
2P | 0.46 | 0.26 | 0.49 | 0.41 | 0.46 | 0.33 | 0.49 | 0.30 | 0.25 |
連敗1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
連敗2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 99 | 1 | 0 | 1 |
前走本命負け | – | – | – | Yes | – | Yes | Yes | – | – |
勝率 前6R | 100% | 83% | 83% | 100% | 100% | 33% | 50% | 50% | 50% |
勝率 前12R | 83% | 75% | 75% | 75% | 75% | 50% | 58% | 58% | 50% |
勝率 前30R | 90% | 63% | 67% | 63% | 63% | 43% | 50% | 53% | 63% |
ベイズ | 0.90 | 0.63 | 0.67 | 0.63 | 0.63 | 0.68 | 0.50 | 0.78 | 0.63 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 脇本 雄太 | 66 |
9 | 深谷 知広 | 47 |
3 | 新田 祐大 | 38 |
4 | 山崎 芳仁 | 37 |
7 | 守澤 太志 | 33 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 古性 優作 | 32 |
3 | 新田 祐大 | 28 |
8 | 佐藤 友和 | 24 |
2 | 眞杉 匠 | 21 |
4 | 山崎 芳仁 | 21 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 深谷 知広 | 15 |
5 | 古性 優作 | 12 |
6 | 藤田 勝也 | 12 |
1 | 脇本 雄太 | 11 |
2 | 眞杉 匠 | 11 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 脇本 雄太 | 58.3 |
4 | 山崎 芳仁 | 48.1 |
6 | 藤田 勝也 | 46.1 |
5 | 古性 優作 | 42.1 |
7 | 守澤 太志 | 35.2 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 新田 祐大 | 52.3 |
2 | 眞杉 匠 | 45.1 |
1 | 脇本 雄太 | 41.6 |
7 | 守澤 太志 | 41.1 |
9 | 深谷 知広 | 37.5 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 眞杉 匠 | 87.0 |
9 | 深谷 知広 | 81.2 |
8 | 佐藤 友和 | 79.1 |
3 | 新田 祐大 | 76.1 |
6 | 藤田 勝也 | 73.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
7 | 守澤 太志 | 2132 |
6 | 藤田 勝也 | 2173 |
5 | 古性 優作 | 2308 |
8 | 佐藤 友和 | 2712 |
3 | 新田 祐大 | 2906 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 脇本 雄太 | 10062 |
2 | 眞杉 匠 | 7306 |
9 | 深谷 知広 | 3768 |
4 | 山崎 芳仁 | 3201 |
3 | 新田 祐大 | 2906 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 脇本 雄太 | 119.77 |
7 | 守澤 太志 | 119.29 |
5 | 古性 優作 | 118.25 |
3 | 新田 祐大 | 118.09 |
9 | 深谷 知広 | 113.26 |
並び予想
車番 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 4 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 両 | 両 | 逃 | 逃 | 両 | 両 | 両 | 逃 | |||
得点 | 119 | 118 | 103 | 112 | 118 | 119 | 111 | 110 | 113 | |||
BK | 6 | 3 | 0 | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 | 11 | |||
H | 3 | 1 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
S | 0 | 5 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
2 | 20 | 7 | 7 | 70% | 14 | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 | 4 | 0 | 44% | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 7 | 2 | 3 | 71% | 2 | 0 | 3 | 0 |
1 | 6 | 5 | 1 | 100% | 3 | 0 | 3 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42.9% | 57.1% | 0.0% | 116.7 | 383.3 | 0.0 |
5 | 41.7% | 58.3% | 0.0% | 94.7 | 1253.3 | 0.0 |
2 | 60.0% | 10.0% | 30.0% | 218.0 | 1270.7 | 355.3 |
3 | 40.0% | 50.0% | 10.0% | 98.0 | 561.3 | 115.3 |
7 | 25.0% | 75.0% | 0.0% | 46.0 | 752.7 | 0.0 |
9 | 84.6% | 7.7% | 7.7% | 266.7 | 80.0 | 321.3 |
レーティング 対戦成績
No | 1 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2710.87 | 2619.19 | 2574.71 | 2535.33 | 2410.07 | 2374.78 | 2186.40 | 2148.59 | 2031.85 |
Diff | 77.17 | 73.51 | -57.09 | 324.63 | 510.02 | 99.97 | -203.31 | 125.18 | 250.03 |
30日前 | 2633.70 | 2545.68 | 2631.81 | 2210.69 | 1900.05 | 2274.81 | 2389.72 | 2023.41 | 1781.81 |
90日前 | 2625.65 | 2199.46 | 2288.52 | 2448.17 | 1886.32 | 2101.27 | 2335.71 | 2093.81 | 1818.84 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
4 = 1 = 8 = 3 = 7 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 7 | 1 | 5 | 3 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.58 | 0.55 | 0.49 | 0.47 |
Percent | 19.6% | 18.6% | 16.6% | 15.9% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
7 | 4 | 3 | 0.3203 | 機械学習:0.61 0.75 0.70 |
7 | 4 | 8 | 0.2745 | 機械学習:0.61 0.75 0.60 |
1 | 5 | 6 | 0.2623 | 機械学習:0.57 0.78 0.59 |
7 | 3 | 8 | 0.2512 | 機械学習:0.61 0.71 0.58 |
5 | 6 | 1 | 0.2508 | 機械学習:0.50 0.66 0.76 |
3 | 7 | 8 | 0.2506 | 機械学習:0.52 0.79 0.61 |
3 | 7 | 4 | 0.2383 | 機械学習:0.52 0.79 0.58 |
7 | 3 | 4 | 0.2382 | 機械学習:0.61 0.71 0.55 |
1 | 5 | 4 | 0.2179 | 機械学習:0.57 0.78 0.49 |
5 | 1 | 6 | 0.2088 | 機械学習:0.50 0.72 0.58 |
5 | 1 | 7 | 0.1620 | 機械学習:0.50 0.72 0.45 |
5 | 6 | 4 | 0.1485 | 機械学習:0.50 0.66 0.45 |