出走表 和歌山G3 11R S級特秀 15:40
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
東 口 善 朋 |
伊 藤 旭 |
近 藤 保 |
林 大 悟 |
椎 木 尾 拓 哉 |
佐 藤 一 伸 |
稲 毛 健 太 |
中 村 圭 志 |
和 田 健 太 郎 |
県 | 和歌山 | 熊 本 | 千 葉 | 福 岡 | 和歌山 | 福 島 | 和歌山 | 熊 本 | 千 葉 |
期 | 85 | 117 | 95 | 109 | 93 | 94 | 97 | 86 | 87 |
年 | 43 | 22 | 40 | 27 | 37 | 35 | 33 | 42 | 41 |
級 | S1 | S2 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 |
脚 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 両 | 逃 | 追 | 追 |
点 | 112.56 | 108.60 | 105.17 | 104.94 | 108.04 | 102.10 | 107.78 | 102.80 | 113.21 |
1st | 43 | 50 | 13 | 15 | 21 | 19 | 25 | 4 | 21 |
2nd | 50 | 65 | 31 | 36 | 39 | 42 | 39 | 24 | 46 |
3rd | 62 | 70 | 55 | 42 | 43 | 52 | 53 | 44 | 68 |
逃 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
捲 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
差 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 4 | 4 | 3 | 10 |
マ | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
S | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 13 | 1 | 4 |
H | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
B | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
前 走 |
4位 (5) |
5位 (10) |
5位 (15) |
2位 (4) |
1位 (1) |
3位 (9) |
6位 (7) |
3位 (12) |
4位 (5) |
2 前 |
2位 (2) |
1位 (6) |
2位 (3) |
4位 (9) |
5位 (5) |
7位 (16) |
2位 (4) |
6位 (32) |
1位 (3) |
3 前 |
7位 (30) |
4位 (1) |
1位 (2) |
4位 (2) |
2位 (2) |
2位 (5) |
1位 (1) |
5位 (3) |
5位 (17) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.28 | 0.63 | 0.03 | 0.37 | 0.04 | 0.21 | 0.34 | 0.06 | 0.18 |
2P | 0.41 | 0.53 | 0.13 | 0.42 | 0.26 | 0.24 | 0.38 | 0.31 | 0.24 |
連敗1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 |
連敗2 | 2 | 99 | 4 | 99 | 0 | 99 | 9 | 3 | 0 |
前走本命負け | Yes | – | – | Yes | – | – | – | Yes | Yes |
勝率 前6R | 50% | 50% | 67% | 50% | 50% | 33% | 50% | 0% | 50% |
勝率 前12R | 33% | 58% | 58% | 33% | 58% | 33% | 58% | 17% | 58% |
勝率 前30R | 47% | 60% | 37% | 37% | 40% | 40% | 43% | 23% | 50% |
ベイズ | 0.47 | 0.60 | 0.37 | 0.37 | 0.40 | 0.64 | 0.43 | 0.88 | 0.50 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 伊藤 旭 | 50 |
1 | 東口 善朋 | 43 |
7 | 稲毛 健太 | 25 |
9 | 和田 健太 | 21 |
5 | 椎木尾 拓 | 21 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 和田 健太 | 25 |
6 | 佐藤 一伸 | 23 |
4 | 林 大悟 | 21 |
8 | 中村 圭志 | 20 |
3 | 近藤 保 | 18 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 近藤 保 | 24 |
9 | 和田 健太 | 22 |
8 | 中村 圭志 | 20 |
7 | 稲毛 健太 | 14 |
1 | 東口 善朋 | 12 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 伊藤 旭 | 65.2 |
7 | 稲毛 健太 | 54.1 |
5 | 椎木尾 拓 | 39.1 |
6 | 佐藤 一伸 | 38.0 |
8 | 中村 圭志 | 36.3 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 林 大悟 | 52.6 |
9 | 和田 健太 | 45.4 |
3 | 近藤 保 | 39.2 |
8 | 中村 圭志 | 36.3 |
5 | 椎木尾 拓 | 34.7 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 東口 善朋 | 84.2 |
4 | 林 大悟 | 78.9 |
9 | 和田 健太 | 78.7 |
3 | 近藤 保 | 78.5 |
8 | 中村 圭志 | 77.2 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
7 | 稲毛 健太 | 1442 |
4 | 林 大悟 | 1700 |
2 | 伊藤 旭 | 2687 |
9 | 和田 健太 | 2997 |
8 | 中村 圭志 | 3084 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 佐藤 一伸 | 4553 |
5 | 椎木尾 拓 | 4475 |
3 | 近藤 保 | 3722 |
1 | 東口 善朋 | 3444 |
8 | 中村 圭志 | 3084 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
9 | 和田 健太 | 113.21 |
1 | 東口 善朋 | 112.56 |
2 | 伊藤 旭 | 108.60 |
5 | 椎木尾 拓 | 108.04 |
7 | 稲毛 健太 | 107.78 |
並び予想
車番 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 6 | 9 | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 逃 | 追 | 両 | 追 | 追 | ||
得点 | 107 | 112 | 108 | 104 | 108 | 102 | 102 | 113 | 105 | ||
BK | 6 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
H | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
S | 13 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
4 | 12 | 2 | 4 | 50% | 5 | 0 | 1 | 0 |
7 | 5 | 0 | 2 | 40% | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 | 1 | 1 | 67% | 2 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 28.6% | 14.3% | 57.1% | 100.7 | 34.0 | 992.7 |
1 | 50.0% | 33.3% | 16.7% | 142.0 | 196.7 | 44.0 |
4 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 224.7 | 166.0 | 93.3 |
2 | 45.5% | 18.2% | 36.4% | 84.0 | 1006.7 | 722.0 |
6 | 50.0% | 33.3% | 16.7% | 219.3 | 1208.7 | 117.3 |
9 | 9.1% | 63.6% | 27.3% | 22.0 | 880.0 | 1100.7 |
レーティング 対戦成績
No | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2333.60 | 2122.91 | 2121.00 | 2104.78 | 2056.08 | 2037.33 | 1984.36 | 1831.82 | 1822.16 |
Diff | -20.82 | -36.32 | 387.21 | 106.12 | 216.36 | 178.89 | 63.20 | 175.89 | 205.25 |
30日前 | 2354.43 | 2159.24 | 1733.79 | 1998.66 | 1839.71 | 1858.43 | 1921.15 | 1655.92 | 1616.91 |
90日前 | 2321.39 | 2279.42 | 1883.11 | 1856.58 | 1980.58 | 1963.14 | 1669.74 | 1787.76 | 1674.41 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
2 = 4 = 8 = 5 = 7 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 2 | 4 | 7 | 1 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.76 | 0.44 | 0.36 | 0.31 |
Percent | 32.9% | 19.0% | 15.6% | 13.4% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
2 | 8 | 4 | 0.2870 | 機械学習:0.63 0.67 0.68 |
2 | 4 | 8 | 0.2007 | 機械学習:0.63 0.65 0.49 |
2 | 8 | 5 | 0.1815 | 機械学習:0.63 0.67 0.43 |
2 | 4 | 5 | 0.1761 | 機械学習:0.63 0.65 0.43 |
7 | 1 | 5 | 0.1558 | 機械学習:0.34 0.79 0.58 |
4 | 2 | 8 | 0.1536 | 機械学習:0.37 0.83 0.50 |
1 | 5 | 7 | 0.1333 | 機械学習:0.28 0.69 0.69 |
4 | 2 | 5 | 0.1321 | 機械学習:0.37 0.83 0.43 |
7 | 1 | 8 | 0.1209 | 機械学習:0.34 0.79 0.45 |
1 | 7 | 5 | 0.1013 | 機械学習:0.28 0.67 0.54 |
1 | 5 | 8 | 0.0889 | 機械学習:0.28 0.69 0.46 |
1 | 7 | 3 | 0.0844 | 機械学習:0.28 0.67 0.45 |