出走表 和歌山G3 8R S級特選 13:55
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
山 田 英 明 |
佐 々 木 則 幸 |
近 藤 隆 司 |
石 川 雅 望 |
中 村 圭 志 |
内 山 貴 裕 |
萩 原 孝 之 |
薦 田 将 伍 |
林 大 悟 |
県 | 佐 賀 | 高 知 | 千 葉 | 群 馬 | 熊 本 | 京 都 | 静 岡 | 愛 媛 | 福 岡 |
期 | 89 | 79 | 90 | 91 | 86 | 95 | 80 | 113 | 109 |
年 | 39 | 46 | 38 | 36 | 42 | 34 | 45 | 24 | 27 |
級 | S1 | S2 | S2 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 |
脚 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 逃 |
点 | 108.70 | 103.21 | 103.47 | 100.77 | 102.80 | 91.83 | 101.27 | 98.04 | 104.94 |
1st | 16 | 8 | 5 | 21 | 4 | 11 | 6 | 0 | 15 |
2nd | 33 | 26 | 17 | 31 | 24 | 44 | 21 | 4 | 36 |
3rd | 58 | 39 | 29 | 36 | 44 | 55 | 42 | 21 | 42 |
逃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
捲 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
差 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
マ | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
S | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 |
前 走 |
6位 (5) |
5位 (16) |
1位 (1) |
5位 (19) |
6位 (32) |
7位 (44) |
5位 (26) |
1位 (1) |
4位 (9) |
2 前 |
1位 (1) |
4位 (15) |
9位 (6) |
2位 (7) |
5位 (3) |
3位 (34) |
3位 (26) |
9位 (17) |
4位 (2) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.57 | 0.10 | 0.18 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.23 | 0.45 |
2P | 0.46 | 0.27 | 0.22 | 0.09 | 0.30 | 0.11 | 0.28 | 0.22 | 0.43 |
連敗1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 |
連敗2 | 2 | 12 | 3 | 0 | 3 | 99 | 2 | 99 | 5 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 33% | 0% | 33% | 50% | 0% | 17% | 33% | 17% | 33% |
勝率 前12R | 33% | 0% | 25% | 42% | 17% | 17% | 33% | 17% | 33% |
勝率 前30R | 37% | 23% | 33% | 37% | 23% | 43% | 23% | 10% | 33% |
ベイズ | 0.37 | 0.97 | 0.33 | 0.37 | 0.84 | 0.81 | 0.41 | 0.10 | 0.70 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 石川 雅望 | 21 |
1 | 山田 英明 | 16 |
9 | 林 大悟 | 15 |
6 | 内山 貴裕 | 11 |
2 | 佐々木 則 | 8 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 内山 貴裕 | 33 |
9 | 林 大悟 | 21 |
5 | 中村 圭志 | 20 |
2 | 佐々木 則 | 18 |
1 | 山田 英明 | 17 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 山田 英明 | 25 |
7 | 萩原 孝之 | 21 |
5 | 中村 圭志 | 20 |
8 | 薦田 将伍 | 17 |
2 | 佐々木 則 | 13 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 内山 貴裕 | 41.1 |
8 | 薦田 将伍 | 40.9 |
5 | 中村 圭志 | 36.3 |
7 | 萩原 孝之 | 35.4 |
4 | 石川 雅望 | 33.3 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 林 大悟 | 55.5 |
2 | 佐々木 則 | 55.0 |
8 | 薦田 将伍 | 45.4 |
1 | 山田 英明 | 41.6 |
6 | 内山 貴裕 | 41.1 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 佐々木 則 | 90.0 |
1 | 山田 英明 | 87.5 |
9 | 林 大悟 | 83.3 |
5 | 中村 圭志 | 81.8 |
3 | 近藤 隆司 | 78.9 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
9 | 林 大悟 | 1781 |
6 | 内山 貴裕 | 2117 |
3 | 近藤 隆司 | 2502 |
2 | 佐々木 則 | 2572 |
4 | 石川 雅望 | 2728 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 山田 英明 | 3432 |
7 | 萩原 孝之 | 3341 |
8 | 薦田 将伍 | 3325 |
5 | 中村 圭志 | 3120 |
4 | 石川 雅望 | 2728 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 山田 英明 | 108.70 |
9 | 林 大悟 | 104.94 |
3 | 近藤 隆司 | 103.47 |
2 | 佐々木 則 | 103.21 |
5 | 中村 圭志 | 102.80 |
並び予想
車番 | 8 | 2 | 9 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 逃 | 両 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | ||||
得点 | 98 | 103 | 104 | 108 | 102 | 100 | 103 | 101 | 91 | ||||
BK | 5 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
H | 5 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
S | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
9 | 11 | 2 | 3 | 45% | 4 | 0 | 1 | 0 |
8 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 20.0% | 60.0% | 20.0% | 42.0 | 396.7 | 278.7 |
2 | 25.0% | 37.5% | 37.5% | 104.7 | 998.7 | 345.3 |
9 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 224.7 | 166.0 | 93.3 |
1 | 37.5% | 25.0% | 37.5% | 331.3 | 132.0 | 3206.7 |
4 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0 | 398.0 | 528.7 |
3 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 392.7 | 156.0 | 128.0 |
7 | 16.7% | 66.7% | 16.7% | 35.3 | 783.3 | 53.3 |
6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
レーティング 対戦成績
No | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1924.31 | 1889.65 | 1873.69 | 1841.57 | 1749.84 | 1719.11 | 1635.08 | 1509.35 | 1503.47 |
Diff | 3.15 | -35.94 | 418.26 | 278.20 | 59.04 | 244.18 | 14.85 | -48.09 | 175.99 |
30日前 | 1921.15 | 1925.60 | 1455.43 | 1563.37 | 1690.79 | 1474.92 | 1620.22 | 1557.44 | 1327.48 |
90日前 | 1669.74 | 2051.92 | 1930.03 | 1650.17 | 1574.55 | 1744.99 | 2020.76 | 1924.55 | 1300.32 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
9 = 1 = 5 = 8 = 4 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 1 | 9 | 8 | 3 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.62 | 0.58 | 0.20 | 0.13 |
Percent | 33.7% | 31.5% | 10.9% | 7.1% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | 0.2910 | 機械学習:0.57 0.69 0.74 |
1 | 9 | 5 | 0.2024 | 機械学習:0.57 0.67 0.53 |
9 | 1 | 5 | 0.1741 | 機械学習:0.45 0.73 0.53 |
1 | 5 | 4 | 0.1731 | 機械学習:0.57 0.69 0.44 |
1 | 9 | 4 | 0.1680 | 機械学習:0.57 0.67 0.44 |
9 | 1 | 6 | 0.1314 | 機械学習:0.45 0.73 0.40 |
1 | 8 | 9 | 0.0903 | 機械学習:0.57 0.22 0.72 |
1 | 3 | 9 | 0.0890 | 機械学習:0.57 0.22 0.71 |
8 | 2 | 1 | 0.0762 | 機械学習:0.23 0.65 0.51 |
1 | 3 | 5 | 0.0677 | 機械学習:0.57 0.22 0.54 |
1 | 8 | 5 | 0.0677 | 機械学習:0.57 0.22 0.54 |
8 | 2 | 9 | 0.0673 | 機械学習:0.23 0.65 0.45 |