出走表 和歌山G3 5R S級選抜 12:25
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
重 倉 高 史 |
友 定 祐 己 |
塚 本 大 樹 |
伊 藤 健 詞 |
晝 田 宗 一 郎 |
野 中 祐 志 |
嶋 田 誠 也 |
鈴 木 謙 二 |
筒 井 敦 史 |
県 | 富 山 | 岡 山 | 熊 本 | 石 川 | 岡 山 | 埼 玉 | 福 岡 | 東 京 | 岡 山 |
期 | 95 | 82 | 96 | 68 | 115 | 98 | 109 | 97 | 85 |
年 | 37 | 44 | 34 | 52 | 23 | 35 | 30 | 37 | 46 |
級 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S1 |
脚 | 両 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 両 | 両 | 両 | 追 |
点 | 94.04 | 101.31 | 106.11 | 93.66 | 98.87 | 90.33 | 101.21 | 92.56 | 105.55 |
1st | 4 | 4 | 3 | 0 | 9 | 27 | 17 | 23 | 7 |
2nd | 9 | 13 | 34 | 16 | 21 | 50 | 26 | 38 | 29 |
3rd | 13 | 39 | 61 | 16 | 28 | 50 | 39 | 50 | 40 |
逃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 |
差 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 3 |
マ | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
S | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 6 |
H | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
B | 12 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
前 走 |
9位 (34) |
2位 (2) |
9位 (10) |
9位 (43) |
2位 (2) |
8位 (29) |
位 (37) |
4位 (22) |
2位 (1) |
2 前 |
5位 (30) |
6位 (13) |
3位 (2) |
5位 (43) |
7位 (20) |
5位 (34) |
4位 (9) |
8位 (44) |
8位 (4) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.23 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.46 | 0.24 | 0.22 | 0.29 | 0.31 |
2P | 0.21 | 0.31 | 0.16 | 0.16 | 0.43 | 0.39 | 0.20 | 0.38 | 0.39 |
連敗1 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
連敗2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 0 | 2 | 0 |
前走本命負け | – | Yes | – | – | Yes | – | – | – | Yes |
勝率 前6R | 0% | 33% | 33% | 17% | 33% | 17% | 33% | 17% | 17% |
勝率 前12R | 8% | 25% | 42% | 17% | 25% | 42% | 33% | 33% | 33% |
勝率 前30R | 13% | 20% | 30% | 13% | 20% | 47% | 23% | 43% | 30% |
ベイズ | 0.71 | 0.20 | 0.51 | 0.34 | 0.20 | 0.96 | 0.23 | 0.94 | 0.30 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 野中 祐志 | 27 |
8 | 鈴木 謙二 | 23 |
7 | 嶋田 誠也 | 17 |
5 | 晝田 宗一 | 9 |
9 | 筒井 敦史 | 7 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 塚本 大樹 | 31 |
6 | 野中 祐志 | 23 |
9 | 筒井 敦史 | 22 |
4 | 伊藤 健詞 | 16 |
8 | 鈴木 謙二 | 15 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 塚本 大樹 | 27 |
2 | 友定 祐己 | 26 |
7 | 嶋田 誠也 | 13 |
8 | 鈴木 謙二 | 12 |
9 | 筒井 敦史 | 11 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 伊藤 健詞 | 60.0 |
3 | 塚本 大樹 | 48.0 |
1 | 重倉 高史 | 47.6 |
8 | 鈴木 謙二 | 45.4 |
5 | 晝田 宗一 | 36.6 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 晝田 宗一 | 46.6 |
7 | 嶋田 誠也 | 45.4 |
2 | 友定 祐己 | 41.6 |
6 | 野中 祐志 | 35.2 |
1 | 重倉 高史 | 33.3 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 嶋田 誠也 | 81.8 |
4 | 伊藤 健詞 | 80.0 |
5 | 晝田 宗一 | 80.0 |
9 | 筒井 敦史 | 80.0 |
2 | 友定 祐己 | 79.1 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
4 | 伊藤 健詞 | 1432 |
8 | 鈴木 謙二 | 2062 |
1 | 重倉 高史 | 2132 |
5 | 晝田 宗一 | 2258 |
9 | 筒井 敦史 | 2331 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
2 | 友定 祐己 | 3142 |
6 | 野中 祐志 | 2937 |
3 | 塚本 大樹 | 2936 |
7 | 嶋田 誠也 | 2460 |
9 | 筒井 敦史 | 2331 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
3 | 塚本 大樹 | 106.11 |
9 | 筒井 敦史 | 105.55 |
2 | 友定 祐己 | 101.31 |
7 | 嶋田 誠也 | 101.21 |
5 | 晝田 宗一 | 98.87 |
並び予想
車番 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 7 | 3 | 6 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 両 | 追 | 両 | 両 | |||
得点 | 94 | 93 | 98 | 105 | 101 | 101 | 106 | 90 | 92 | |||
BK | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
H | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
S | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
5 | 12 | 0 | 3 | 25% | 2 | 0 | 1 | 0 |
1 | 11 | 1 | 1 | 18% | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 | 2 | 0 | 67% | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 1745.0 |
4 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 578.7 |
5 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0 | 1695.3 | 1232.0 |
9 | 0.0% | 42.9% | 57.1% | 0.0 | 821.3 | 1099.3 |
7 | 75.0% | 0.0% | 25.0% | 579.3 | 0.0 | 168.0 |
3 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 322.7 | 0.0 | 0.0 |
6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 383.3 | 0.0 |
レーティング 対戦成績
No | 7 | 3 | 2 | 9 | 6 | 8 | 5 | 1 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2059.46 | 1774.85 | 1702.73 | 1668.34 | 1573.95 | 1509.15 | 1456.02 | 1338.63 | 1256.06 |
Diff | 459.22 | -86.66 | 178.37 | -268.14 | -301.03 | -477.87 | 85.45 | 101.04 | -29.85 |
30日前 | 1600.24 | 1861.51 | 1524.36 | 1936.48 | 1874.99 | 1987.03 | 1370.57 | 1237.59 | 1285.91 |
90日前 | 1471.43 | 1687.84 | 1513.80 | 1703.81 | 1821.36 | 1797.05 | 1419.55 | 1150.62 | 1155.66 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
5 = 2 = 9 = 1 = 8 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 5 | 9 | 8 | 7 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.58 | 0.34 | 0.24 | 0.20 |
Percent | 30.1% | 17.6% | 12.4% | 10.4% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
5 | 9 | 2 | 0.1948 | 機械学習:0.46 0.73 0.58 |
9 | 2 | 5 | 0.1584 | 機械学習:0.31 0.70 0.73 |
5 | 9 | 8 | 0.1377 | 機械学習:0.46 0.73 0.41 |
9 | 5 | 2 | 0.1246 | 機械学習:0.31 0.67 0.60 |
9 | 2 | 8 | 0.0868 | 機械学習:0.31 0.70 0.40 |
8 | 6 | 5 | 0.0853 | 機械学習:0.29 0.60 0.49 |
9 | 5 | 7 | 0.0852 | 機械学習:0.31 0.67 0.41 |
6 | 8 | 5 | 0.0829 | 機械学習:0.24 0.72 0.48 |
5 | 6 | 9 | 0.0747 | 機械学習:0.46 0.29 0.56 |
5 | 6 | 2 | 0.0734 | 機械学習:0.46 0.29 0.55 |
8 | 6 | 9 | 0.0713 | 機械学習:0.29 0.60 0.41 |
6 | 8 | 9 | 0.0708 | 機械学習:0.24 0.72 0.41 |