出走表 和歌山G3 4R S級選抜 11:55
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
小 川 丈 太 |
藤 田 大 輔 |
土 生 敦 弘 |
表 原 周 |
照 井 拓 成 |
加 藤 健 一 |
原 誠 宏 |
吉 松 直 人 |
佐 藤 愼 太 郎 |
県 | 徳 島 | 千 葉 | 大 阪 | 大 阪 | 岩 手 | 神奈川 | 香 川 | 高 知 | 福 島 |
期 | 111 | 91 | 117 | 100 | 115 | 107 | 91 | 90 | 83 |
年 | 27 | 38 | 23 | 31 | 27 | 30 | 37 | 41 | 44 |
級 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S1 | S2 | S2 |
脚 | 逃 | 両 | 逃 | 両 | 逃 | 逃 | 追 | 追 | 追 |
点 | 97.36 | 99.22 | 101.56 | 93.44 | 99.21 | 88.75 | 103.60 | 91.07 | 102.25 |
1st | 8 | 5 | 16 | 0 | 10 | 50 | 5 | 3 | 7 |
2nd | 16 | 25 | 45 | 11 | 36 | 54 | 20 | 25 | 32 |
3rd | 16 | 36 | 45 | 11 | 47 | 58 | 45 | 44 | 42 |
逃 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
差 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
マ | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
S | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 |
H | 1 | 2 | 7 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
B | 1 | 0 | 9 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
前 走 |
3位 (6) |
2位 (10) |
3位 (2) |
3位 (14) |
8位 (14) |
4位 (15) |
2位 (3) |
4位 (35) |
4位 (8) |
2 前 |
7位 (12) |
6位 (17) |
9位 (5) |
無 (99) |
3位 (12) |
9位 (29) |
6位 (19) |
8位 (44) |
8位 (7) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.32 | 0.25 | 0.03 | 0.14 |
2P | 0.26 | 0.37 | 0.43 | 0.38 | 0.24 | 0.41 | 0.23 | 0.15 | 0.19 |
連敗1 | 6 | 0 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 |
連敗2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 99 | 0 | 8 | 1 |
前走本命負け | – | – | Yes | – | – | – | Yes | – | – |
勝率 前6R | 0% | 50% | 33% | 0% | 17% | 33% | 17% | 17% | 17% |
勝率 前12R | 17% | 42% | 50% | 17% | 25% | 33% | 33% | 25% | 33% |
勝率 前30R | 33% | 30% | 43% | 27% | 30% | 53% | 27% | 27% | 30% |
ベイズ | 0.91 | 0.30 | 0.68 | 0.89 | 0.51 | 0.95 | 0.27 | 0.47 | 0.76 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 加藤 健一 | 50 |
3 | 土生 敦弘 | 16 |
5 | 照井 拓成 | 10 |
1 | 小川 丈太 | 8 |
9 | 佐藤 愼太 | 7 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 土生 敦弘 | 29 |
5 | 照井 拓成 | 26 |
9 | 佐藤 愼太 | 25 |
8 | 吉松 直人 | 22 |
2 | 藤田 大輔 | 20 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 原 誠宏 | 25 |
8 | 吉松 直人 | 19 |
2 | 藤田 大輔 | 11 |
5 | 照井 拓成 | 11 |
9 | 佐藤 愼太 | 10 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 小川 丈太 | 66.6 |
5 | 照井 拓成 | 44.4 |
2 | 藤田 大輔 | 43.7 |
3 | 土生 敦弘 | 39.1 |
7 | 原 誠宏 | 33.3 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 表原 周 | 50.0 |
5 | 照井 拓成 | 50.0 |
6 | 加藤 健一 | 50.0 |
2 | 藤田 大輔 | 43.7 |
8 | 吉松 直人 | 42.3 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 佐藤 愼太 | 85.1 |
8 | 吉松 直人 | 84.6 |
3 | 土生 敦弘 | 82.6 |
4 | 表原 周 | 80.0 |
6 | 加藤 健一 | 80.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
5 | 照井 拓成 | 1898 |
4 | 表原 周 | 1904 |
2 | 藤田 大輔 | 2606 |
8 | 吉松 直人 | 3090 |
1 | 小川 丈太 | 3181 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
3 | 土生 敦弘 | 5707 |
6 | 加藤 健一 | 5290 |
9 | 佐藤 愼太 | 4227 |
7 | 原 誠宏 | 3387 |
1 | 小川 丈太 | 3181 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
7 | 原 誠宏 | 103.60 |
9 | 佐藤 愼太 | 102.25 |
3 | 土生 敦弘 | 101.56 |
2 | 藤田 大輔 | 99.22 |
5 | 照井 拓成 | 99.21 |
並び予想
車番 | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 両 | 逃 | 両 | 逃 | 追 | |||
得点 | 97 | 103 | 91 | 88 | 99 | 101 | 93 | 99 | 102 | |||
BK | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | |||
H | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 | |||
S | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
5 | 8 | 2 | 1 | 38% | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 8 | 6 | 1 | 88% | 7 | 0 | 0 | 0 |
3 | 7 | 2 | 4 | 86% | 4 | 0 | 2 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.0% | 50.0% | 30.0% | 227.3 | 1425.3 | 274.0 |
7 | 28.6% | 14.3% | 57.1% | 39.3 | 110.0 | 1499.3 |
6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 0.0% | 57.1% | 42.9% | 0.0 | 666.0 | 1316.0 |
3 | 28.6% | 57.1% | 14.3% | 62.0 | 462.7 | 640.7 |
4 | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 23.3 | 202.7 | 0.0 |
5 | 25.0% | 12.5% | 62.5% | 169.3 | 212.0 | 541.3 |
9 | 12.5% | 50.0% | 37.5% | 134.0 | 5264.7 | 547.3 |
レーティング 対戦成績
No | 2 | 7 | 5 | 8 | 9 | 3 | 1 | 6 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1665.03 | 1612.45 | 1605.50 | 1574.60 | 1562.44 | 1542.45 | 1449.23 | 1423.08 | 1393.66 |
Diff | 78.62 | -21.24 | 71.54 | -170.95 | -290.29 | 98.98 | 92.27 | -131.98 | 331.69 |
30日前 | 1586.40 | 1633.69 | 1533.95 | 1745.55 | 1852.74 | 1443.47 | 1356.95 | 1555.06 | 1061.97 |
90日前 | 1231.22 | 1527.29 | 1405.81 | 1843.43 | 1718.94 | 1782.50 | 1725.05 | 1615.86 | 1506.67 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
3 = 6 = 4 = 5 = 2 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 3 | 6 | 1 | 4 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.42 | 0.38 | 0.36 | 0.36 |
Percent | 16.5% | 14.9% | 14.1% | 14.1% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 0.1252 | 機械学習:0.37 0.72 0.47 |
3 | 4 | 2 | 0.1252 | 機械学習:0.37 0.72 0.47 |
4 | 3 | 2 | 0.1222 | 機械学習:0.38 0.67 0.48 |
4 | 3 | 5 | 0.1095 | 機械学習:0.38 0.67 0.43 |
6 | 2 | 3 | 0.1045 | 機械学習:0.32 0.71 0.46 |
6 | 2 | 4 | 0.1045 | 機械学習:0.32 0.71 0.46 |
2 | 6 | 3 | 0.0898 | 機械学習:0.31 0.63 0.46 |
2 | 6 | 4 | 0.0879 | 機械学習:0.31 0.63 0.45 |
4 | 6 | 3 | 0.0764 | 機械学習:0.38 0.30 0.67 |
4 | 6 | 2 | 0.0593 | 機械学習:0.38 0.30 0.52 |
3 | 6 | 4 | 0.0577 | 機械学習:0.37 0.30 0.52 |
3 | 6 | 2 | 0.0555 | 機械学習:0.37 0.30 0.50 |