出走表 和歌山G3 6R S級二予選 12:55
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
石 塚 輪 太 郎 |
石 川 雅 望 |
和 田 健 太 郎 |
小 林 圭 介 |
青 野 将 大 |
野 中 祐 志 |
藤 田 勝 也 |
酒 井 拳 蔵 |
望 月 永 悟 |
県 | 和歌山 | 群 馬 | 千 葉 | 茨 城 | 神奈川 | 埼 玉 | 和歌山 | 大 阪 | 静 岡 |
期 | 105 | 91 | 87 | 83 | 117 | 98 | 94 | 109 | 77 |
年 | 29 | 36 | 41 | 46 | 28 | 35 | 34 | 26 | 45 |
級 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 両 | 両 | 両 | 追 |
点 | 109.82 | 100.77 | 113.21 | 100.06 | 106.42 | 90.33 | 103.04 | 92.79 | 103.20 |
1st | 52 | 21 | 21 | 0 | 52 | 27 | 19 | 37 | 0 |
2nd | 60 | 31 | 46 | 10 | 68 | 50 | 38 | 50 | 16 |
3rd | 78 | 36 | 68 | 31 | 73 | 50 | 50 | 62 | 40 |
逃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
捲 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 8 | 0 |
差 | 4 | 4 | 10 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 |
マ | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
S | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 |
H | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 6 | 0 |
B | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 8 | 0 |
前 走 |
1位 (1) |
2位 (7) |
5位 (17) |
5位 (17) |
2位 (1) |
5位 (34) |
2位 (2) |
5位 (6) |
4位 (15) |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAB | A1 A2 1 | 0.22 | 145 | 455 | 665 | セオリー | 5-3 , 8-1 , |
AAB | A2 A1 1 | 0.13 | 129 | 769 | 977 | セオリー | 1-8 , 3-5 , |
AAB | A1 A1 0 | 0.07 | 131 | 1429 | 2029 | 狙い目 | 5-8 , 8-5 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 石塚 輪太 | 52 |
5 | 青野 将大 | 52 |
8 | 酒井 拳蔵 | 37 |
6 | 野中 祐志 | 27 |
2 | 石川 雅望 | 21 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 和田 健太 | 25 |
6 | 野中 祐志 | 23 |
7 | 藤田 勝也 | 19 |
5 | 青野 将大 | 16 |
9 | 望月 永悟 | 16 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 望月 永悟 | 24 |
3 | 和田 健太 | 22 |
4 | 小林 圭介 | 21 |
1 | 石塚 輪太 | 18 |
7 | 藤田 勝也 | 12 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 石塚 輪太 | 75.0 |
7 | 藤田 勝也 | 50.0 |
4 | 小林 圭介 | 40.7 |
8 | 酒井 拳蔵 | 40.0 |
9 | 望月 永悟 | 37.5 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 望月 永悟 | 50.0 |
3 | 和田 健太 | 41.9 |
5 | 青野 将大 | 35.2 |
6 | 野中 祐志 | 31.2 |
8 | 酒井 拳蔵 | 30.0 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 酒井 拳蔵 | 80.0 |
9 | 望月 永悟 | 79.1 |
3 | 和田 健太 | 77.4 |
6 | 野中 祐志 | 75.0 |
4 | 小林 圭介 | 74.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 石塚 輪太 | 1440 |
5 | 青野 将大 | 1972 |
7 | 藤田 勝也 | 2295 |
2 | 石川 雅望 | 2908 |
6 | 野中 祐志 | 3085 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
8 | 酒井 拳蔵 | 5421 |
9 | 望月 永悟 | 4038 |
4 | 小林 圭介 | 3974 |
3 | 和田 健太 | 3145 |
6 | 野中 祐志 | 3085 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
3 | 和田 健太 | 113.21 |
1 | 石塚 輪太 | 109.82 |
5 | 青野 将大 | 106.42 |
9 | 望月 永悟 | 103.20 |
7 | 藤田 勝也 | 103.04 |
並び予想 三分戦
車番 | 8 | 1 | 7 | 5 | 3 | 9 | 6 | 2 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 両 | 逃 | 両 | 逃 | 追 | 追 | 両 | 追 | 追 | ||
得点 | 92 | 109 | 103 | 106 | 113 | 103 | 90 | 100 | 100 | ||
BK | 8 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
H | 6 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
S | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
5 | 9 | 4 | 2 | 67% | 6 | 0 | 0 | 0 |
8 | 6 | 1 | 1 | 33% | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | 3 | 2 | 0 | 67% | 0 | 0 | 2 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 42.9% | 14.3% | 42.9% | 121.5 | 101.5 | 495.4 |
1 | 11.1% | 66.7% | 22.2% | 22.0 | 685.3 | 873.3 |
5 | 55.6% | 22.2% | 22.2% | 162.0 | 846.7 | 170.7 |
3 | 9.1% | 63.6% | 27.3% | 22.0 | 880.0 | 1100.7 |
6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0 | 398.0 | 528.7 |
レーティング 対戦成績
No | 3 | 1 | 5 | 8 | 2 | 7 | 4 | 9 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2398.41 | 2202.37 | 2029.93 | 1911.48 | 1882.64 | 1743.35 | 1736.63 | 1610.69 | 1595.54 |
Diff | 43.98 | 29.86 | 114.78 | 29.37 | 427.21 | -38.46 | 10.08 | -79.75 | -279.45 |
30日前 | 2354.43 | 2172.50 | 1915.14 | 1882.11 | 1455.43 | 1781.81 | 1726.55 | 1690.45 | 1874.99 |
90日前 | 2321.39 | 1956.51 | 2041.38 | 2064.50 | 1831.34 | 1818.84 | 1438.10 | 1781.63 | 1821.36 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
5 = 1 = 7 = 3 = 9 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 5 | 1 | 8 | 3 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.66 | 0.63 | 0.39 | 0.38 |
Percent | 25.4% | 24.2% | 15.0% | 14.6% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | 0.2856 | 機械学習:0.60 0.70 0.68 |
1 | 8 | 7 | 0.2257 | 機械学習:0.60 0.66 0.57 |
5 | 3 | 9 | 0.2177 | 機械学習:0.48 0.81 0.56 |
1 | 8 | 3 | 0.1822 | 機械学習:0.60 0.66 0.46 |
1 | 7 | 5 | 0.1764 | 機械学習:0.60 0.70 0.42 |
5 | 3 | 7 | 0.1672 | 機械学習:0.48 0.81 0.43 |
8 | 1 | 7 | 0.1640 | 機械学習:0.38 0.83 0.52 |
1 | 5 | 8 | 0.1599 | 機械学習:0.60 0.41 0.65 |
3 | 5 | 9 | 0.1444 | 機械学習:0.35 0.75 0.55 |
8 | 1 | 5 | 0.1356 | 機械学習:0.38 0.83 0.43 |
1 | 5 | 7 | 0.1255 | 機械学習:0.60 0.41 0.51 |
3 | 5 | 6 | 0.1050 | 機械学習:0.35 0.75 0.40 |