出走表 和歌山G3 12R S級二予選 16:20
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
脇 本 雄 太 |
菊 地 圭 尚 |
末 木 浩 二 |
山 本 紳 貴 |
岡 田 征 陽 |
渡 邉 晴 智 |
稲 毛 健 太 |
藤 木 裕 |
照 井 拓 成 |
県 | 福 井 | 北海道 | 山 梨 | 千 葉 | 東 京 | 静 岡 | 和歌山 | 京 都 | 岩 手 |
期 | 94 | 89 | 109 | 107 | 85 | 73 | 97 | 89 | 115 |
年 | 33 | 42 | 31 | 37 | 42 | 49 | 33 | 38 | 27 |
級 | SS | S1 | S1 | S2 | S2 | S2 | S1 | S2 | S2 |
脚 | 逃 | 両 | 逃 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 両 | 逃 |
点 | 119.77 | 107.80 | 104.54 | 98.10 | 101.61 | 93.86 | 107.78 | 95.56 | 99.21 |
1st | 66 | 4 | 16 | 0 | 7 | 26 | 25 | 28 | 10 |
2nd | 77 | 33 | 28 | 9 | 15 | 46 | 39 | 40 | 36 |
3rd | 88 | 38 | 44 | 23 | 38 | 73 | 53 | 56 | 47 |
逃 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
捲 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
差 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 2 |
マ | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
S | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 13 | 1 | 4 |
H | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
B | 6 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
前 走 |
1位 (1) |
4位 (3) |
1位 (1) |
4位 (46) |
1位 (4) |
5位 (32) |
1位 (1) |
2位 (9) |
3位 (12) |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB | A1 A2 1 | 0.15 | 74 | 666 | 500.7 | セオリー | 3-5 , |
ABB | A2 A1 1 | 0.11 | 74.5 | 909 | 709.5 | 買わない | 5-3 , |
ABB | B1 B2 1 | 0.15 | 159.6 | 666 | 1042.3 | 狙い目 | 1-7 , 9-2 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 脇本 雄太 | 66 |
8 | 藤木 裕 | 28 |
6 | 渡邉 晴智 | 26 |
7 | 稲毛 健太 | 25 |
3 | 末木 浩二 | 16 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 菊地 圭尚 | 29 |
9 | 照井 拓成 | 26 |
6 | 渡邉 晴智 | 20 |
7 | 稲毛 健太 | 14 |
3 | 末木 浩二 | 12 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 渡邉 晴智 | 27 |
5 | 岡田 征陽 | 23 |
3 | 末木 浩二 | 16 |
8 | 藤木 裕 | 16 |
4 | 山本 紳貴 | 14 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 山本 紳貴 | 60.0 |
1 | 脇本 雄太 | 50.0 |
3 | 末木 浩二 | 45.8 |
7 | 稲毛 健太 | 45.8 |
9 | 照井 拓成 | 41.1 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 照井 拓成 | 52.9 |
1 | 脇本 雄太 | 50.0 |
3 | 末木 浩二 | 37.5 |
5 | 岡田 征陽 | 35.7 |
6 | 渡邉 晴智 | 35.7 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 渡邉 晴智 | 85.7 |
2 | 菊地 圭尚 | 84.2 |
5 | 岡田 征陽 | 71.4 |
7 | 稲毛 健太 | 70.8 |
9 | 照井 拓成 | 70.5 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
7 | 稲毛 健太 | 1665 |
5 | 岡田 征陽 | 1967 |
6 | 渡邉 晴智 | 1990 |
9 | 照井 拓成 | 2001 |
3 | 末木 浩二 | 2406 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 脇本 雄太 | 12014 |
2 | 菊地 圭尚 | 5253 |
4 | 山本 紳貴 | 4158 |
8 | 藤木 裕 | 2904 |
3 | 末木 浩二 | 2406 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 脇本 雄太 | 119.77 |
2 | 菊地 圭尚 | 107.80 |
7 | 稲毛 健太 | 107.78 |
3 | 末木 浩二 | 104.54 |
5 | 岡田 征陽 | 101.61 |
並び予想 三分戦
車番 | 1 | 7 | 8 | 3 | 5 | 6 | 9 | 2 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 逃 | 両 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 両 | 逃 | ||
得点 | 119 | 107 | 95 | 104 | 101 | 93 | 99 | 107 | 98 | ||
BK | 6 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | ||
H | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | ||
S | 0 | 13 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
3 | 7 | 1 | 1 | 29% | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | 7 | 2 | 1 | 43% | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 | 6 | 5 | 1 | 100% | 3 | 0 | 3 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42.9% | 57.1% | 0.0% | 116.7 | 383.3 | 0.0 |
7 | 28.6% | 14.3% | 57.1% | 100.7 | 34.0 | 992.7 |
3 | 36.4% | 36.4% | 27.3% | 141.3 | 1038.7 | 1016.0 |
5 | 42.9% | 28.6% | 28.6% | 619.3 | 380.0 | 684.7 |
9 | 25.0% | 12.5% | 62.5% | 169.3 | 212.0 | 541.3 |
2 | 11.1% | 55.6% | 33.3% | 11.3 | 818.0 | 1370.7 |
レーティング 対戦成績
No | 1 | 3 | 7 | 5 | 8 | 2 | 6 | 4 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2689.28 | 2006.84 | 1898.66 | 1842.20 | 1756.50 | 1751.90 | 1715.11 | 1682.69 | 1659.75 |
Diff | 55.58 | 131.77 | 40.23 | 244.70 | -139.95 | -303.27 | -418.18 | 243.92 | 125.79 |
30日前 | 2633.70 | 1875.06 | 1858.43 | 1597.50 | 1896.45 | 2055.17 | 2133.29 | 1438.77 | 1533.95 |
90日前 | 2625.65 | 1878.74 | 2055.76 | 1550.64 | 2102.69 | 1865.52 | 1925.17 | 1371.52 | 1405.81 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
1 = 7 = 8 = 3 = 4 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 1 | 7 | 3 | 2 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.61 | 0.51 | 0.30 | 0.27 |
Percent | 27.7% | 23.2% | 13.6% | 12.3% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
7 | 8 | 1 | 0.3167 | 機械学習:0.58 0.70 0.78 |
1 | 7 | 8 | 0.2893 | 機械学習:0.63 0.82 0.56 |
7 | 1 | 8 | 0.2488 | 機械学習:0.58 0.78 0.55 |
1 | 7 | 6 | 0.2170 | 機械学習:0.63 0.82 0.42 |
7 | 1 | 6 | 0.1991 | 機械学習:0.58 0.78 0.44 |
2 | 4 | 9 | 0.1688 | 機械学習:0.35 0.72 0.67 |
7 | 8 | 2 | 0.1624 | 機械学習:0.58 0.70 0.40 |
3 | 5 | 6 | 0.1423 | 機械学習:0.33 0.77 0.56 |
2 | 9 | 4 | 0.1317 | 機械学習:0.35 0.71 0.53 |
2 | 9 | 1 | 0.1143 | 機械学習:0.35 0.71 0.46 |
3 | 5 | 7 | 0.1143 | 機械学習:0.33 0.77 0.45 |
2 | 4 | 1 | 0.1109 | 機械学習:0.35 0.72 0.44 |