出走表 和歌山G3 11R S級二予選 15:40
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
東 口 善 朋 |
萩 原 孝 之 |
林 大 悟 |
吉 永 好 宏 |
佐 藤 一 伸 |
伊 藤 健 詞 |
堤 洋 |
佐 藤 康 紀 |
古 性 優 作 |
県 | 和歌山 | 静 岡 | 福 岡 | 広 島 | 福 島 | 石 川 | 徳 島 | 青 森 | 大 阪 |
期 | 85 | 80 | 109 | 80 | 94 | 68 | 75 | 73 | 100 |
年 | 43 | 45 | 27 | 47 | 35 | 52 | 47 | 48 | 31 |
級 | S1 | S1 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | SS |
脚 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 両 | 追 | 追 | 追 | 両 |
点 | 112.56 | 101.27 | 104.94 | 100.16 | 102.10 | 93.66 | 105.00 | 100.11 | 118.25 |
1st | 43 | 6 | 15 | 4 | 19 | 0 | 13 | 7 | 18 |
2nd | 50 | 21 | 36 | 20 | 42 | 16 | 23 | 18 | 50 |
3rd | 62 | 42 | 42 | 28 | 52 | 16 | 36 | 40 | 62 |
逃 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
差 | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 |
マ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
S | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 |
H | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
前 走 |
7位 (30) |
3位 (26) |
4位 (2) |
4位 (16) |
2位 (5) |
5位 (43) |
3位 (7) |
5位 (12) |
2位 (2) |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCC | A1 A2 1 | 0.22 | 86.8 | 455 | 390.7 | セオリー | 3-7 , |
ACCC | A2 A1 1 | 0.13 | 71.1 | 769 | 576.7 | 買わない | 7-3 , |
ACCC | A1 C1 0 | 0.13 | 255.5 | 769 | 2095.2 | セオリー | 3-2 5 9 , |
ACCC | C1 C1 0 | 0.06 | 502.1 | 1667 | 8410.0 | セオリー | 2-5 9 , 5-2 9 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 東口 善朋 | 43 |
5 | 佐藤 一伸 | 19 |
9 | 古性 優作 | 18 |
3 | 林 大悟 | 15 |
7 | 堤 洋 | 13 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 古性 優作 | 32 |
5 | 佐藤 一伸 | 23 |
3 | 林 大悟 | 21 |
4 | 吉永 好宏 | 16 |
6 | 伊藤 健詞 | 16 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 佐藤 康紀 | 22 |
2 | 萩原 孝之 | 21 |
7 | 堤 洋 | 13 |
1 | 東口 善朋 | 12 |
9 | 古性 優作 | 12 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 伊藤 健詞 | 50.0 |
4 | 吉永 好宏 | 43.4 |
9 | 古性 優作 | 41.1 |
8 | 佐藤 康紀 | 40.0 |
2 | 萩原 孝之 | 33.3 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 林 大悟 | 58.8 |
2 | 萩原 孝之 | 40.0 |
4 | 吉永 好宏 | 39.1 |
5 | 佐藤 一伸 | 36.8 |
1 | 東口 善朋 | 35.2 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 伊藤 健詞 | 100.0 |
1 | 東口 善朋 | 88.2 |
3 | 林 大悟 | 88.2 |
7 | 堤 洋 | 85.1 |
5 | 佐藤 一伸 | 78.9 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 伊藤 健詞 | 1750 |
3 | 林 大悟 | 1877 |
8 | 佐藤 康紀 | 2466 |
9 | 古性 優作 | 2521 |
7 | 堤 洋 | 2721 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
4 | 吉永 好宏 | 5024 |
5 | 佐藤 一伸 | 5002 |
1 | 東口 善朋 | 3812 |
2 | 萩原 孝之 | 3447 |
7 | 堤 洋 | 2721 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
9 | 古性 優作 | 118.25 |
1 | 東口 善朋 | 112.56 |
7 | 堤 洋 | 105.00 |
3 | 林 大悟 | 104.94 |
5 | 佐藤 一伸 | 102.10 |
並び予想 三分戦
車番 | 9 | 1 | 6 | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 両 | 追 | 追 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 追 | |||
得点 | 118 | 112 | 93 | 102 | 100 | 104 | 105 | 100 | 101 | |||
BK | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
H | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
S | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
3 | 11 | 2 | 3 | 45% | 4 | 0 | 1 | 0 |
5 | 3 | 1 | 1 | 67% | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | 3 | 0 | 2 | 67% | 0 | 0 | 2 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 41.7% | 58.3% | 0.0% | 94.7 | 1253.3 | 0.0 |
1 | 50.0% | 33.3% | 16.7% | 142.0 | 196.7 | 44.0 |
5 | 50.0% | 33.3% | 16.7% | 219.3 | 1208.7 | 117.3 |
8 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0 | 1549.3 | 327.3 |
3 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 224.7 | 166.0 | 93.3 |
7 | 20.0% | 80.0% | 0.0% | 20.7 | 992.7 | 0.0 |
2 | 16.7% | 66.7% | 16.7% | 35.3 | 783.3 | 53.3 |
レーティング 対戦成績
No | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 8 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2587.09 | 1976.60 | 1921.15 | 1883.31 | 1867.82 | 1811.64 | 1567.89 | 1550.57 | 1285.91 |
Diff | 41.41 | -182.63 | -88.11 | 227.38 | 304.45 | 198.15 | -24.70 | -148.26 | 0.00 |
30日前 | 2545.68 | 2159.24 | 2009.27 | 1655.92 | 1563.37 | 1613.49 | 1592.60 | 1698.84 | 1285.91 |
90日前 | 2199.46 | 2279.42 | 1669.74 | 1787.76 | 1650.17 | 1806.33 | 1524.44 | 1335.40 | 1155.66 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
3 = 1 = 4 = 9 = 7 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 3 | 9 | 1 | 7 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.51 | 0.39 | 0.31 | 0.27 |
Percent | 29.3% | 22.4% | 17.8% | 15.5% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
3 | 7 | 4 | 0.1798 | 機械学習:0.45 0.74 0.54 |
7 | 4 | 3 | 0.1634 | 機械学習:0.32 0.69 0.74 |
1 | 6 | 9 | 0.1378 | 機械学習:0.29 0.66 0.72 |
3 | 7 | 1 | 0.1365 | 機械学習:0.45 0.74 0.41 |
9 | 1 | 6 | 0.1344 | 機械学習:0.30 0.80 0.56 |
7 | 3 | 4 | 0.1181 | 機械学習:0.32 0.71 0.52 |
9 | 1 | 4 | 0.1152 | 機械学習:0.30 0.80 0.48 |
1 | 9 | 6 | 0.1088 | 機械学習:0.29 0.67 0.56 |
7 | 3 | 6 | 0.0909 | 機械学習:0.32 0.71 0.40 |
7 | 4 | 6 | 0.0905 | 機械学習:0.32 0.69 0.41 |
1 | 9 | 4 | 0.0874 | 機械学習:0.29 0.67 0.45 |
1 | 6 | 3 | 0.0823 | 機械学習:0.29 0.66 0.43 |