出走表 和歌山G3 8R S級一予選 13:55
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
貴 志 修 己 |
照 井 拓 成 |
相 川 永 伍 |
薦 田 将 伍 |
稲 毛 健 太 |
野 中 祐 志 |
佐 藤 愼 太 郎 |
藤 木 裕 |
佐 々 木 則 幸 |
県 | 和歌山 | 岩 手 | 埼 玉 | 愛 媛 | 和歌山 | 埼 玉 | 福 島 | 京 都 | 高 知 |
期 | 117 | 115 | 95 | 113 | 97 | 98 | 83 | 89 | 79 |
年 | 26 | 27 | 39 | 24 | 33 | 35 | 44 | 38 | 46 |
級 | S2 | S2 | S2 | S2 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 逃 | 逃 | 追 | 逃 | 逃 | 両 | 追 | 両 | 追 |
点 | 98.82 | 99.21 | 98.22 | 98.04 | 107.78 | 90.33 | 102.25 | 95.56 | 103.21 |
1st | 8 | 10 | 0 | 0 | 25 | 27 | 7 | 28 | 8 |
2nd | 41 | 36 | 4 | 4 | 39 | 50 | 32 | 40 | 26 |
3rd | 50 | 47 | 21 | 21 | 53 | 50 | 42 | 56 | 39 |
逃 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 |
差 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 |
マ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 |
S | 2 | 4 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 |
H | 16 | 6 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
B | 17 | 7 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.37 | 0.25 | 0.09 | 0.21 | 0.59 | 0.21 | 0.12 | 0.13 | 0.10 |
2P | 0.43 | 0.24 | 0.15 | 0.22 | 0.47 | 0.25 | 0.28 | 0.38 | 0.26 |
連敗1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 |
連敗2 | 99 | 2 | 6 | 5 | 0 | 99 | 0 | 4 | 1 |
前走本命負け | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 50% | 33% | 33% | 0% | 33% | 50% | 17% | 33% | 0% |
勝率 前12R | 58% | 33% | 17% | 8% | 50% | 58% | 42% | 25% | 8% |
勝率 前30R | 43% | 30% | 13% | 7% | 37% | 47% | 33% | 37% | 23% |
ベイズ | 0.43 | 0.30 | 0.13 | 0.40 | 0.37 | 0.85 | 0.55 | 0.60 | 0.94 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 藤木 裕 | 28 |
6 | 野中 祐志 | 27 |
5 | 稲毛 健太 | 25 |
2 | 照井 拓成 | 10 |
1 | 貴志 修己 | 8 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 貴志 修己 | 33 |
2 | 照井 拓成 | 26 |
7 | 佐藤 愼太 | 25 |
6 | 野中 祐志 | 23 |
9 | 佐々木 則 | 18 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 相川 永伍 | 17 |
4 | 薦田 将伍 | 17 |
8 | 藤木 裕 | 16 |
5 | 稲毛 健太 | 14 |
9 | 佐々木 則 | 13 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 稲毛 健太 | 41.6 |
3 | 相川 永伍 | 41.1 |
2 | 照井 拓成 | 37.5 |
4 | 薦田 将伍 | 35.0 |
8 | 藤木 裕 | 35.0 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 照井 拓成 | 56.2 |
9 | 佐々木 則 | 55.0 |
4 | 薦田 将伍 | 50.0 |
7 | 佐藤 愼太 | 44.0 |
3 | 相川 永伍 | 41.1 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 佐々木 則 | 95.0 |
7 | 佐藤 愼太 | 88.0 |
1 | 貴志 修己 | 85.7 |
4 | 薦田 将伍 | 80.0 |
6 | 野中 祐志 | 80.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
3 | 相川 永伍 | 1615 |
5 | 稲毛 健太 | 1837 |
2 | 照井 拓成 | 2108 |
9 | 佐々木 則 | 2653 |
8 | 藤木 裕 | 2914 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
7 | 佐藤 愼太 | 4520 |
1 | 貴志 修己 | 3709 |
4 | 薦田 将伍 | 3613 |
6 | 野中 祐志 | 3271 |
8 | 藤木 裕 | 2914 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
5 | 稲毛 健太 | 107.78 |
9 | 佐々木 則 | 103.21 |
7 | 佐藤 愼太 | 102.25 |
2 | 照井 拓成 | 99.21 |
1 | 貴志 修己 | 98.82 |
並び予想 四分戦
車番 | 1 | 5 | 8 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 逃 | 両 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | |||
得点 | 98 | 107 | 95 | 90 | 98 | 99 | 102 | 98 | 103 | |||
BK | 17 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | |||
H | 16 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | |||
S | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
1 | 15 | 1 | 7 | 53% | 8 | 0 | 0 | 0 |
2 | 7 | 2 | 1 | 43% | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 | 2 | 0 | 67% | 0 | 0 | 2 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57.1% | 14.3% | 28.6% | 144.7 | 37.3 | 253.3 |
5 | 28.6% | 14.3% | 57.1% | 100.7 | 34.0 | 992.7 |
6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 0.0 | 266.0 | 200.0 |
2 | 25.0% | 12.5% | 62.5% | 169.3 | 212.0 | 541.3 |
7 | 12.5% | 50.0% | 37.5% | 134.0 | 5264.7 | 547.3 |
4 | 20.0% | 60.0% | 20.0% | 42.0 | 396.7 | 278.7 |
9 | 25.0% | 37.5% | 37.5% | 104.7 | 998.7 | 345.3 |
レーティング 対戦成績
No | 5 | 7 | 8 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1810.88 | 1730.75 | 1642.48 | 1601.85 | 1564.63 | 1560.09 | 1541.75 | 1480.95 | 1337.90 |
Diff | -47.54 | -121.99 | -253.97 | -273.14 | -126.15 | 251.64 | 7.79 | -137.21 | 10.42 |
30日前 | 1858.43 | 1852.74 | 1896.45 | 1874.99 | 1690.79 | 1308.44 | 1533.95 | 1618.16 | 1327.48 |
90日前 | 1907.21 | 1718.94 | 2102.69 | 1821.36 | 1722.23 | 1468.39 | 1405.81 | 1278.54 | 1300.32 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
5 = 8 = 1 = 2 = 4 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 5 | 1 | 2 | 4 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.68 | 0.51 | 0.21 | 0.19 |
Percent | 32.2% | 24.2% | 10.0% | 9.0% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
5 | 8 | 1 | 0.2974 | 機械学習:0.59 0.70 0.72 |
5 | 1 | 8 | 0.2367 | 機械学習:0.59 0.68 0.59 |
5 | 8 | 6 | 0.1776 | 機械学習:0.59 0.70 0.43 |
1 | 5 | 8 | 0.1768 | 機械学習:0.37 0.81 0.59 |
5 | 1 | 6 | 0.1765 | 機械学習:0.59 0.68 0.44 |
1 | 5 | 4 | 0.1229 | 機械学習:0.37 0.81 0.41 |
5 | 6 | 1 | 0.1047 | 機械学習:0.59 0.25 0.71 |
5 | 2 | 1 | 0.0991 | 機械学習:0.59 0.24 0.70 |
2 | 7 | 8 | 0.0884 | 機械学習:0.25 0.68 0.52 |
2 | 7 | 5 | 0.0850 | 機械学習:0.25 0.68 0.50 |
5 | 6 | 8 | 0.0841 | 機械学習:0.59 0.25 0.57 |
5 | 2 | 8 | 0.0821 | 機械学習:0.59 0.24 0.58 |