出走表 和歌山G3 6R S級一予選 12:55
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
塚 本 大 樹 |
小 原 唯 志 |
中 川 勝 貴 |
徳 永 哲 人 |
小 林 圭 介 |
鈴 木 謙 二 |
土 生 敦 弘 |
三 宅 裕 武 |
山 田 英 明 |
県 | 熊 本 | 茨 城 | 福 井 | 熊 本 | 茨 城 | 東 京 | 大 阪 | 三 重 | 佐 賀 |
期 | 96 | 101 | 109 | 100 | 83 | 97 | 117 | 88 | 89 |
年 | 34 | 39 | 27 | 40 | 46 | 37 | 23 | 41 | 39 |
級 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S1 |
脚 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 両 | 逃 | 追 | 両 |
点 | 106.11 | 98.73 | 103.20 | 93.95 | 100.06 | 92.56 | 101.56 | 93.13 | 108.70 |
1st | 3 | 13 | 10 | 0 | 0 | 23 | 16 | 27 | 16 |
2nd | 34 | 30 | 30 | 4 | 10 | 38 | 45 | 45 | 33 |
3rd | 61 | 40 | 60 | 17 | 31 | 50 | 45 | 54 | 58 |
逃 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
捲 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 |
差 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 8 | 4 |
マ | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
S | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 |
H | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
B | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAC | A1 A2 1 | 0.27 | 152 | 370 | 565.8 | セオリー | 2-5 , 7-3 , |
AAC | A2 A1 1 | 0.16 | 137 | 625 | 876.8 | セオリー | 3-7 , 5-2 , |
AAC | A1 A1 0 | 0.09 | 142 | 1111 | 1573.6 | 狙い目 | 2-7 , 7-2 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 三宅 裕武 | 27 |
6 | 鈴木 謙二 | 23 |
9 | 山田 英明 | 16 |
7 | 土生 敦弘 | 16 |
2 | 小原 唯志 | 13 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 塚本 大樹 | 31 |
7 | 土生 敦弘 | 29 |
3 | 中川 勝貴 | 20 |
8 | 三宅 裕武 | 18 |
2 | 小原 唯志 | 17 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 中川 勝貴 | 30 |
1 | 塚本 大樹 | 27 |
9 | 山田 英明 | 25 |
5 | 小林 圭介 | 21 |
4 | 徳永 哲人 | 13 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 小原 唯志 | 60.0 |
1 | 塚本 大樹 | 52.1 |
6 | 鈴木 謙二 | 45.0 |
5 | 小林 圭介 | 42.3 |
4 | 徳永 哲人 | 40.0 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 中川 勝貴 | 50.0 |
9 | 山田 英明 | 45.4 |
7 | 土生 敦弘 | 42.8 |
4 | 徳永 哲人 | 40.0 |
8 | 三宅 裕武 | 36.3 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 中川 勝貴 | 100.0 |
9 | 山田 英明 | 86.3 |
7 | 土生 敦弘 | 85.7 |
8 | 三宅 裕武 | 81.8 |
2 | 小原 唯志 | 76.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
2 | 小原 唯志 | 934 |
6 | 鈴木 謙二 | 1741 |
3 | 中川 勝貴 | 2041 |
1 | 塚本 大樹 | 2504 |
9 | 山田 英明 | 3263 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
7 | 土生 敦弘 | 5731 |
8 | 三宅 裕武 | 3938 |
5 | 小林 圭介 | 3730 |
4 | 徳永 哲人 | 3631 |
9 | 山田 英明 | 3263 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
9 | 山田 英明 | 108.70 |
1 | 塚本 大樹 | 106.11 |
3 | 中川 勝貴 | 103.20 |
7 | 土生 敦弘 | 101.56 |
5 | 小林 圭介 | 100.06 |
並び予想 三分戦
車番 | 9 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 両 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 両 | 逃 | 追 | 追 | ||
得点 | 108 | 106 | 93 | 98 | 100 | 92 | 101 | 103 | 93 | ||
BK | 3 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
H | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
S | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 5 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
2 | 10 | 1 | 2 | 30% | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | 2 | 4 | 86% | 4 | 0 | 2 | 0 |
9 | 3 | 1 | 1 | 67% | 0 | 0 | 2 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 37.5% | 25.0% | 37.5% | 331.3 | 132.0 | 3206.7 |
1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 322.7 | 0.0 | 0.0 |
2 | 40.0% | 20.0% | 40.0% | 71.3 | 211.3 | 1638.0 |
5 | 50.0% | 16.7% | 33.3% | 408.0 | 100.0 | 468.0 |
7 | 28.6% | 57.1% | 14.3% | 62.0 | 462.7 | 640.7 |
3 | 12.5% | 25.0% | 62.5% | 26.0 | 640.0 | 1429.3 |
レーティング 対戦成績
No | 1 | 9 | 5 | 7 | 2 | 8 | 6 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2095.57 | 1919.26 | 1787.94 | 1764.04 | 1622.63 | 1610.75 | 1572.76 | 1568.75 | 1359.95 |
Diff | 234.06 | -101.41 | 61.39 | 320.56 | 165.11 | -478.96 | -414.27 | -281.66 | 50.96 |
30日前 | 1861.51 | 2020.67 | 1726.55 | 1443.47 | 1457.52 | 2089.71 | 1987.03 | 1850.41 | 1308.99 |
90日前 | 1687.84 | 2051.92 | 1438.10 | 1782.50 | 1487.06 | 1919.41 | 1797.05 | 1812.40 | 1142.44 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
6 = 7 = 8 = 2 = 3 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 7 | 3 | 2 | 9 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.41 | 0.31 | 0.28 | 0.22 |
Percent | 25.0% | 18.9% | 17.1% | 13.4% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
3 | 8 | 7 | 0.1640 | 機械学習:0.30 0.77 0.71 |
7 | 3 | 8 | 0.1553 | 機械学習:0.38 0.73 0.56 |
2 | 5 | 6 | 0.1343 | 機械学習:0.31 0.76 0.57 |
7 | 3 | 6 | 0.1332 | 機械学習:0.38 0.73 0.48 |
3 | 7 | 8 | 0.1238 | 機械学習:0.30 0.75 0.55 |
3 | 8 | 6 | 0.1063 | 機械学習:0.30 0.77 0.46 |
2 | 5 | 4 | 0.0990 | 機械学習:0.31 0.76 0.42 |
3 | 7 | 6 | 0.0990 | 機械学習:0.30 0.75 0.44 |
9 | 1 | 4 | 0.0852 | 機械学習:0.21 0.78 0.52 |
9 | 1 | 6 | 0.0803 | 機械学習:0.21 0.78 0.49 |
2 | 7 | 6 | 0.0553 | 機械学習:0.31 0.35 0.51 |
2 | 7 | 8 | 0.0543 | 機械学習:0.31 0.35 0.50 |