出走表 和歌山G3 4R S級一予選 11:55
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
朝 倉 佳 弘 |
布 居 寛 幸 |
菊 地 圭 尚 |
中 村 敏 之 輔 |
長 島 大 介 |
谷 田 泰 平 |
佐 藤 一 伸 |
古 賀 勝 大 |
岡 田 征 陽 |
県 | 東 京 | 和歌山 | 北海道 | 北海道 | 栃 木 | 岐 阜 | 福 島 | 和歌山 | 東 京 |
期 | 90 | 72 | 89 | 91 | 96 | 93 | 94 | 115 | 85 |
年 | 42 | 48 | 42 | 37 | 33 | 45 | 35 | 31 | 42 |
級 | S2 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S2 |
脚 | 追 | 追 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 両 | 逃 | 追 |
点 | 98.04 | 94.26 | 107.80 | 94.25 | 106.87 | 91.92 | 102.10 | 94.00 | 101.61 |
1st | 4 | 0 | 4 | 3 | 25 | 18 | 19 | 20 | 7 |
2nd | 13 | 6 | 33 | 3 | 45 | 40 | 42 | 55 | 15 |
3rd | 36 | 6 | 38 | 14 | 58 | 51 | 52 | 80 | 38 |
逃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 |
捲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 |
差 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
マ | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
S | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 11 | 2 |
H | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 11 | 0 |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAC | A1 A2 1 | 0.27 | 152 | 370 | 565.8 | セオリー | 5-9 , 8-2 , |
AAC | A2 A1 1 | 0.16 | 137 | 625 | 876.8 | セオリー | 2-8 , 9-5 , |
AAC | A1 A1 0 | 0.09 | 142 | 1111 | 1573.6 | 狙い目 | 5-8 , 8-5 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 長島 大介 | 25 |
8 | 古賀 勝大 | 20 |
7 | 佐藤 一伸 | 19 |
6 | 谷田 泰平 | 18 |
9 | 岡田 征陽 | 7 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 古賀 勝大 | 35 |
3 | 菊地 圭尚 | 29 |
7 | 佐藤 一伸 | 23 |
6 | 谷田 泰平 | 22 |
5 | 長島 大介 | 20 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 古賀 勝大 | 25 |
1 | 朝倉 佳弘 | 23 |
9 | 岡田 征陽 | 23 |
5 | 長島 大介 | 13 |
4 | 中村 敏之 | 11 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 古賀 勝大 | 50.0 |
4 | 中村 敏之 | 44.0 |
9 | 岡田 征陽 | 38.4 |
2 | 布居 寛幸 | 37.5 |
3 | 菊地 圭尚 | 33.3 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 長島 大介 | 57.1 |
6 | 谷田 泰平 | 54.1 |
1 | 朝倉 佳弘 | 50.0 |
7 | 佐藤 一伸 | 38.8 |
9 | 岡田 征陽 | 38.4 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 長島 大介 | 95.2 |
3 | 菊地 圭尚 | 83.3 |
4 | 中村 敏之 | 80.0 |
6 | 谷田 泰平 | 79.1 |
7 | 佐藤 一伸 | 77.7 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
9 | 岡田 征陽 | 1503 |
6 | 谷田 泰平 | 1947 |
2 | 布居 寛幸 | 2122 |
4 | 中村 敏之 | 2184 |
1 | 朝倉 佳弘 | 2337 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
5 | 長島 大介 | 8545 |
3 | 菊地 圭尚 | 5100 |
7 | 佐藤 一伸 | 4835 |
8 | 古賀 勝大 | 2376 |
1 | 朝倉 佳弘 | 2337 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
3 | 菊地 圭尚 | 107.80 |
5 | 長島 大介 | 106.87 |
7 | 佐藤 一伸 | 102.10 |
9 | 岡田 征陽 | 101.61 |
1 | 朝倉 佳弘 | 98.04 |
並び予想 三分戦
車番 | 5 | 9 | 1 | 8 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 両 | 両 | 追 | ||
得点 | 106 | 101 | 98 | 94 | 94 | 91 | 102 | 107 | 94 | ||
BK | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
H | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
S | 5 | 2 | 0 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
8 | 10 | 3 | 3 | 60% | 5 | 0 | 1 | 0 |
5 | 7 | 2 | 0 | 29% | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | 3 | 1 | 1 | 67% | 2 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 33.3% | 22.2% | 44.4% | 370.7 | 109.3 | 677.3 |
9 | 42.9% | 28.6% | 28.6% | 619.3 | 380.0 | 684.7 |
8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 33.3% | 0.0% | 66.7% | 48.9 | 0.0 | 591.1 |
7 | 50.0% | 33.3% | 16.7% | 219.3 | 1208.7 | 117.3 |
3 | 11.1% | 55.6% | 33.3% | 11.3 | 818.0 | 1370.7 |
レーティング 対戦成績
No | 5 | 7 | 8 | 3 | 9 | 6 | 1 | 4 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1894.23 | 1821.07 | 1820.61 | 1777.01 | 1664.14 | 1556.48 | 1364.52 | 1286.35 | 1182.38 |
Diff | 63.88 | 165.14 | -266.01 | -278.16 | 66.64 | -302.45 | -211.86 | 212.59 | 153.72 |
30日前 | 1830.35 | 1655.92 | 2086.62 | 2055.17 | 1597.50 | 1858.93 | 1576.38 | 1073.75 | 1028.66 |
90日前 | 1903.56 | 1787.76 | 2094.30 | 1865.52 | 1550.64 | 1685.22 | 1636.38 | 1192.19 | 1427.28 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
5 = 8 = 1 = 6 = 9 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 5 | 8 | 3 | 7 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.42 | 0.33 | 0.25 | 0.22 |
Percent | 26.1% | 20.5% | 15.5% | 13.7% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
5 | 9 | 1 | 0.1699 | 機械学習:0.41 0.74 0.56 |
8 | 2 | 6 | 0.1425 | 機械学習:0.35 0.74 0.55 |
3 | 4 | 7 | 0.1346 | 機械学習:0.30 0.68 0.66 |
5 | 9 | 7 | 0.1274 | 機械学習:0.41 0.74 0.42 |
8 | 2 | 7 | 0.1088 | 機械学習:0.35 0.74 0.42 |
3 | 7 | 4 | 0.0998 | 機械学習:0.30 0.64 0.52 |
7 | 3 | 4 | 0.0933 | 機械学習:0.23 0.78 0.52 |
3 | 4 | 1 | 0.0857 | 機械学習:0.30 0.68 0.42 |
3 | 7 | 6 | 0.0826 | 機械学習:0.30 0.64 0.43 |
7 | 3 | 1 | 0.0789 | 機械学習:0.23 0.78 0.44 |
5 | 8 | 6 | 0.0615 | 機械学習:0.41 0.30 0.50 |
5 | 8 | 1 | 0.0603 | 機械学習:0.41 0.30 0.49 |