出走表 和歌山G3 3R S級一予選 11:25
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
筒 井 敦 史 |
南 潤 |
岡 本 英 之 |
重 倉 高 史 |
澤 田 義 和 |
内 山 貴 裕 |
竹 内 翼 |
齋 藤 友 幸 |
山 田 裕 哉 |
県 | 岡 山 | 和歌山 | 千 葉 | 富 山 | 兵 庫 | 京 都 | 広 島 | 静 岡 | 岐 阜 |
期 | 85 | 111 | 85 | 95 | 69 | 95 | 109 | 90 | 98 |
年 | 46 | 25 | 43 | 37 | 50 | 34 | 31 | 39 | 36 |
級 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S1 | S2 | S2 |
脚 | 追 | 逃 | 追 | 両 | 追 | 追 | 逃 | 逃 | 両 |
点 | 105.55 | 101.86 | 95.28 | 94.04 | 102.56 | 91.83 | 105.12 | 93.16 | 99.57 |
1st | 7 | 21 | 9 | 4 | 12 | 11 | 25 | 0 | 11 |
2nd | 29 | 39 | 14 | 9 | 31 | 44 | 32 | 15 | 11 |
3rd | 40 | 56 | 33 | 13 | 53 | 55 | 48 | 23 | 33 |
逃 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
差 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |
マ | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 |
S | 6 | 12 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
B | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AABC | A1 A2 1 | 0.18 | 158.7 | 556 | 867.5 | セオリー | 2-5 , 4-9 , |
AABC | A2 A1 1 | 0.11 | 125.1 | 909 | 1067.6 | 買わない | 5-2 , 9-4 , |
AABC | B1 B2 1 | 0.05 | 80.1 | 2000 | 1443.7 | 買わない | 7-1 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 竹内 翼 | 25 |
2 | 南 潤 | 21 |
5 | 澤田 義和 | 12 |
9 | 山田 裕哉 | 11 |
6 | 内山 貴裕 | 11 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 内山 貴裕 | 33 |
1 | 筒井 敦史 | 22 |
5 | 澤田 義和 | 19 |
2 | 南 潤 | 18 |
8 | 齋藤 友幸 | 15 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 澤田 義和 | 22 |
9 | 山田 裕哉 | 22 |
3 | 岡本 英之 | 19 |
2 | 南 潤 | 17 |
7 | 竹内 翼 | 16 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 南 潤 | 47.8 |
5 | 澤田 義和 | 43.7 |
4 | 重倉 高史 | 42.1 |
6 | 内山 貴裕 | 41.1 |
7 | 竹内 翼 | 35.7 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 齋藤 友幸 | 50.0 |
3 | 岡本 英之 | 47.6 |
6 | 内山 貴裕 | 41.1 |
5 | 澤田 義和 | 40.6 |
4 | 重倉 高史 | 36.8 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 齋藤 友幸 | 90.0 |
3 | 岡本 英之 | 85.7 |
9 | 山田 裕哉 | 83.3 |
1 | 筒井 敦史 | 78.2 |
6 | 内山 貴裕 | 76.4 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
8 | 齋藤 友幸 | 1966 |
5 | 澤田 義和 | 2164 |
6 | 内山 貴裕 | 2214 |
4 | 重倉 高史 | 2311 |
1 | 筒井 敦史 | 2470 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
9 | 山田 裕哉 | 3803 |
3 | 岡本 英之 | 3645 |
7 | 竹内 翼 | 3523 |
2 | 南 潤 | 2728 |
1 | 筒井 敦史 | 2470 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 筒井 敦史 | 105.55 |
7 | 竹内 翼 | 105.12 |
5 | 澤田 義和 | 102.56 |
2 | 南 潤 | 101.86 |
9 | 山田 裕哉 | 99.57 |
並び予想 四分戦
車番 | 2 | 5 | 6 | 4 | 9 | 7 | 1 | 8 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 両 | 両 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | |||
得点 | 101 | 102 | 91 | 94 | 99 | 105 | 105 | 93 | 95 | |||
BK | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
H | 15 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||
S | 12 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
2 | 15 | 4 | 4 | 53% | 7 | 0 | 1 | 0 |
4 | 11 | 1 | 1 | 18% | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | 4 | 2 | 0 | 50% | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 27.3% | 27.3% | 45.5% | 158.0 | 436.0 | 1312.7 |
5 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 37.3 | 972.0 | 815.3 |
4 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 1745.0 |
9 | 0.0% | 42.9% | 57.1% | 0.0 | 1361.3 | 732.7 |
7 | 80.0% | 0.0% | 20.0% | 149.3 | 0.0 | 380.0 |
1 | 0.0% | 42.9% | 57.1% | 0.0 | 821.3 | 1099.3 |
8 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0 | 927.3 | 94.0 |
3 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0.0 | 841.8 | 631.8 |
レーティング 対戦成績
No | 7 | 2 | 1 | 9 | 5 | 6 | 3 | 8 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1989.44 | 1969.74 | 1738.38 | 1660.69 | 1656.81 | 1620.22 | 1538.49 | 1187.33 | 1185.75 |
Diff | 254.73 | 737.85 | -198.09 | 65.78 | 17.87 | 0.00 | 280.57 | -95.83 | -151.02 |
30日前 | 1734.71 | 1231.88 | 1936.48 | 1594.90 | 1638.93 | 1620.22 | 1257.91 | 1283.16 | 1336.78 |
90日前 | 1630.72 | 1451.73 | 1703.81 | 1653.05 | 1677.41 | 1956.37 | 1234.83 | 1264.82 | 1150.62 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
2 = 6 = 5 = 9 = 7 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 2 | 5 | 7 | 9 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.60 | 0.29 | 0.26 | 0.24 |
Percent | 32.4% | 15.7% | 14.1% | 13.0% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
2 | 5 | 6 | 0.1981 | 機械学習:0.46 0.73 0.59 |
5 | 6 | 2 | 0.1545 | 機械学習:0.29 0.73 0.73 |
2 | 5 | 7 | 0.1410 | 機械学習:0.46 0.73 0.42 |
5 | 2 | 6 | 0.1121 | 機械学習:0.29 0.69 0.56 |
5 | 6 | 7 | 0.0910 | 機械学習:0.29 0.73 0.43 |
5 | 2 | 7 | 0.0820 | 機械学習:0.29 0.69 0.41 |
9 | 4 | 2 | 0.0795 | 機械学習:0.30 0.53 0.50 |
7 | 1 | 5 | 0.0771 | 機械学習:0.25 0.67 0.46 |
7 | 1 | 6 | 0.0754 | 機械学習:0.25 0.67 0.45 |
9 | 4 | 5 | 0.0731 | 機械学習:0.30 0.53 0.46 |
2 | 9 | 4 | 0.0688 | 機械学習:0.46 0.23 0.65 |
2 | 9 | 5 | 0.0614 | 機械学習:0.46 0.23 0.58 |