出走表 和歌山G3 2R S級一予選 11:00
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
森 安 崇 之 |
林 大 悟 |
石 川 雅 望 |
台 和 紀 |
阪 本 和 也 |
山 崎 駿 哉 |
末 木 浩 二 |
青 井 賢 治 |
中 村 圭 志 |
県 | 香 川 | 福 岡 | 群 馬 | 埼 玉 | 長 崎 | 岡 山 | 山 梨 | 徳 島 | 熊 本 |
期 | 84 | 109 | 91 | 83 | 115 | 113 | 109 | 81 | 86 |
年 | 45 | 27 | 36 | 45 | 27 | 25 | 31 | 46 | 42 |
級 | S2 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 | S1 | S2 | S1 |
脚 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 両 | 逃 | 逃 | 追 | 追 |
点 | 98.85 | 104.94 | 100.77 | 95.73 | 100.79 | 85.16 | 104.54 | 95.58 | 102.80 |
1st | 26 | 15 | 21 | 4 | 16 | 20 | 16 | 16 | 4 |
2nd | 33 | 36 | 31 | 13 | 41 | 45 | 28 | 25 | 24 |
3rd | 46 | 42 | 36 | 21 | 50 | 50 | 44 | 33 | 44 |
逃 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
差 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 |
マ | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
S | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 |
H | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 |
B | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA | A1 A2 1 | 0.28 | 226.6 | 357 | 798.2 | セオリー | 2-9 , 6-1 , 7-3 |
AAA | A2 A1 1 | 0.17 | 210.4 | 588 | 1215.4 | セオリー | 1-6 , 3-7 , 9-2 |
AAA | A1 A1 0 | 0.18 | 390.8 | 556 | 2221.9 | 狙い目 | 2-6 7 , 6-2 7 , |
AAA | A1 A2 0 | 0.12 | 322.6 | 833 | 2615.8 | 狙い目 | 2-1 3 , 6-3 9 , |
AAA | A2 A1 0 | 0.06 | 283.2 | 1667 | 4494.1 | 狙い目 | 1-2 7 , 3-2 6 , |
AAA | A2 A2 0 | 0.07 | 319.8 | 1429 | 4425.6 | 狙い目 | 1-3 9 , 3-1 9 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 森安 崇之 | 26 |
3 | 石川 雅望 | 21 |
6 | 山崎 駿哉 | 20 |
7 | 末木 浩二 | 16 |
5 | 阪本 和也 | 16 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 阪本 和也 | 25 |
6 | 山崎 駿哉 | 25 |
2 | 林 大悟 | 21 |
9 | 中村 圭志 | 20 |
7 | 末木 浩二 | 12 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 中村 圭志 | 20 |
7 | 末木 浩二 | 16 |
1 | 森安 崇之 | 13 |
5 | 阪本 和也 | 9 |
4 | 台 和紀 | 8 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 阪本 和也 | 45.4 |
7 | 末木 浩二 | 43.4 |
3 | 石川 雅望 | 33.3 |
6 | 山崎 駿哉 | 33.3 |
9 | 中村 圭志 | 31.8 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 森安 崇之 | 66.6 |
2 | 林 大悟 | 62.5 |
8 | 青井 賢治 | 58.3 |
6 | 山崎 駿哉 | 42.8 |
9 | 中村 圭志 | 40.9 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 森安 崇之 | 100.0 |
2 | 林 大悟 | 93.7 |
8 | 青井 賢治 | 91.6 |
4 | 台 和紀 | 90.0 |
9 | 中村 圭志 | 86.3 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
2 | 林 大悟 | 1959 |
6 | 山崎 駿哉 | 2159 |
5 | 阪本 和也 | 2439 |
7 | 末木 浩二 | 2486 |
4 | 台 和紀 | 2704 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
8 | 青井 賢治 | 4512 |
9 | 中村 圭志 | 4140 |
1 | 森安 崇之 | 3198 |
3 | 石川 雅望 | 2900 |
4 | 台 和紀 | 2704 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
2 | 林 大悟 | 104.94 |
7 | 末木 浩二 | 104.54 |
9 | 中村 圭志 | 102.80 |
5 | 阪本 和也 | 100.79 |
3 | 石川 雅望 | 100.77 |
並び予想 三分戦
車番 | 6 | 1 | 8 | 2 | 9 | 5 | 7 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 両 | 逃 | 追 | 追 | ||
得点 | 85 | 98 | 95 | 104 | 102 | 100 | 104 | 100 | 95 | ||
BK | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
H | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
S | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
6 | 12 | 3 | 4 | 58% | 6 | 0 | 1 | 0 |
2 | 11 | 2 | 3 | 45% | 4 | 0 | 1 | 0 |
7 | 7 | 1 | 1 | 29% | 0 | 0 | 2 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 956.7 | 191.7 | 0.0 |
2 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 224.7 | 166.0 | 93.3 |
9 | 62.5% | 25.0% | 12.5% | 299.3 | 232.7 | 170.0 |
7 | 36.4% | 36.4% | 27.3% | 141.3 | 1038.7 | 1016.0 |
3 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0 | 398.0 | 528.7 |
レーティング 対戦成績
No | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2009.27 | 1901.28 | 1885.49 | 1852.29 | 1777.81 | 1513.89 | 1442.73 | 1358.21 | |
Diff | 27.65 | 26.22 | 410.56 | 141.03 | 322.37 | -40.47 | 9.71 | 68.00 | |
30日前 | 1981.62 | 1875.06 | 1474.92 | 1711.25 | 1455.43 | 1554.37 | 1433.02 | 1290.20 | |
90日前 | 1669.74 | 1878.74 | 1682.52 | 1535.81 | 1693.74 | 1415.03 | 1398.71 | 1294.25 | 1300.72 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
5 = 2 = 6 = 7 = 8 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 2 | 7 | 6 | 3 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.38 | 0.29 | 0.27 | 0.22 |
Percent | 23.6% | 18.0% | 16.8% | 13.7% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
2 | 9 | 5 | 0.1467 | 機械学習:0.33 0.78 0.57 |
7 | 3 | 4 | 0.1298 | 機械学習:0.32 0.78 0.52 |
3 | 4 | 7 | 0.1219 | 機械学習:0.26 0.67 0.70 |
6 | 1 | 8 | 0.1200 | 機械学習:0.32 0.75 0.50 |
2 | 9 | 4 | 0.1081 | 機械学習:0.33 0.78 0.42 |
7 | 3 | 5 | 0.1073 | 機械学習:0.32 0.78 0.43 |
6 | 1 | 5 | 0.1008 | 機械学習:0.32 0.75 0.42 |
3 | 7 | 4 | 0.0896 | 機械学習:0.26 0.65 0.53 |
3 | 4 | 5 | 0.0801 | 機械学習:0.26 0.67 0.46 |
3 | 7 | 5 | 0.0727 | 機械学習:0.26 0.65 0.43 |
2 | 6 | 5 | 0.0517 | 機械学習:0.33 0.29 0.54 |
2 | 6 | 9 | 0.0459 | 機械学習:0.33 0.29 0.48 |