出走表 和歌山G3 11R S級一予選 15:40
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
武 田 豊 樹 |
長 尾 拳 太 |
原 誠 宏 |
田 村 真 広 |
志 智 俊 夫 |
吉 松 直 人 |
眞 杉 匠 |
伊 藤 健 詞 |
晝 田 宗 一 郎 |
県 | 茨 城 | 岐 阜 | 香 川 | 群 馬 | 岐 阜 | 高 知 | 栃 木 | 石 川 | 岡 山 |
期 | 88 | 103 | 91 | 83 | 70 | 90 | 113 | 68 | 115 |
年 | 49 | 29 | 37 | 48 | 50 | 41 | 23 | 52 | 23 |
級 | S1 | S1 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S2 |
脚 | 両 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 逃 |
点 | 109.76 | 101.59 | 103.60 | 96.05 | 108.13 | 91.07 | 112.11 | 93.66 | 98.87 |
1st | 19 | 9 | 5 | 0 | 36 | 3 | 32 | 0 | 9 |
2nd | 46 | 27 | 20 | 0 | 45 | 25 | 53 | 16 | 21 |
3rd | 73 | 45 | 45 | 4 | 54 | 44 | 64 | 16 | 28 |
逃 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 |
捲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
差 | 7 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 |
マ | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
S | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 |
H | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 14 |
B | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 12 |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAB | A1 A2 1 | 0.22 | 145 | 455 | 665 | セオリー | 7-1 , 9-3 , |
AAB | A2 A1 1 | 0.13 | 129 | 769 | 977 | セオリー | 1-7 , 3-9 , |
AAB | A1 A1 0 | 0.07 | 131 | 1429 | 2029 | 狙い目 | 7-9 , 9-7 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 志智 俊夫 | 36 |
7 | 眞杉 匠 | 32 |
1 | 武田 豊樹 | 19 |
2 | 長尾 拳太 | 9 |
9 | 晝田 宗一 | 9 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 武田 豊樹 | 27 |
6 | 吉松 直人 | 22 |
7 | 眞杉 匠 | 21 |
2 | 長尾 拳太 | 18 |
8 | 伊藤 健詞 | 16 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 武田 豊樹 | 27 |
3 | 原 誠宏 | 25 |
6 | 吉松 直人 | 19 |
2 | 長尾 拳太 | 18 |
7 | 眞杉 匠 | 11 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 志智 俊夫 | 52.6 |
4 | 田村 真広 | 50.0 |
9 | 晝田 宗一 | 35.7 |
8 | 伊藤 健詞 | 33.3 |
6 | 吉松 直人 | 28.0 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 長尾 拳太 | 52.6 |
7 | 眞杉 匠 | 50.0 |
9 | 晝田 宗一 | 46.4 |
3 | 原 誠宏 | 46.1 |
6 | 吉松 直人 | 44.0 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 長尾 拳太 | 100.0 |
8 | 伊藤 健詞 | 100.0 |
7 | 眞杉 匠 | 89.2 |
3 | 原 誠宏 | 84.6 |
6 | 吉松 直人 | 84.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
4 | 田村 真広 | 1501 |
8 | 伊藤 健詞 | 2173 |
9 | 晝田 宗一 | 2337 |
2 | 長尾 拳太 | 3023 |
1 | 武田 豊樹 | 3226 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
7 | 眞杉 匠 | 8052 |
5 | 志智 俊夫 | 6500 |
6 | 吉松 直人 | 4019 |
3 | 原 誠宏 | 3825 |
1 | 武田 豊樹 | 3226 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
7 | 眞杉 匠 | 112.11 |
1 | 武田 豊樹 | 109.76 |
5 | 志智 俊夫 | 108.13 |
3 | 原 誠宏 | 103.60 |
2 | 長尾 拳太 | 101.59 |
並び予想 三分戦
車番 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 9 | 3 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | ||
得点 | 112 | 109 | 96 | 101 | 108 | 93 | 98 | 103 | 91 | ||
BK | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
H | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||
S | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
7 | 18 | 6 | 6 | 67% | 12 | 0 | 0 | 0 |
9 | 11 | 0 | 2 | 18% | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 1 | 1 | 50% | 2 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 60.0% | 10.0% | 30.0% | 218.0 | 1270.7 | 355.3 |
1 | 55.6% | 11.1% | 33.3% | 138.7 | 43.3 | 1226.7 |
2 | 12.5% | 87.5% | 0.0% | 23.3 | 1115.3 | 0.0 |
5 | 40.0% | 50.0% | 10.0% | 62.0 | 633.3 | 842.0 |
9 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0 | 1695.3 | 1232.0 |
3 | 28.6% | 14.3% | 57.1% | 39.3 | 110.0 | 1499.3 |
レーティング 対戦成績
No | 7 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2409.07 | 2072.91 | 2025.89 | 1685.34 | 1675.82 | 1633.69 | 1605.66 | 1285.80 | |
Diff | 38.03 | 85.54 | 25.55 | -29.30 | -69.73 | -175.01 | 205.27 | -84.76 | |
30日前 | 2371.03 | 1987.36 | 2000.34 | 1714.64 | 1745.55 | 1808.70 | 1400.39 | 1370.57 | |
90日前 | 2101.27 | 2056.21 | 1909.04 | 1615.88 | 1843.43 | 1527.29 | 1133.30 | 1419.55 | 1155.66 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
7 = 1 = 4 = 9 = 6 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 7 | 1 | 9 | 2 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.58 | 0.39 | 0.29 | 0.21 |
Percent | 32.2% | 21.7% | 16.1% | 11.7% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | 0.1942 | 機械学習:0.42 0.67 0.69 |
7 | 1 | 4 | 0.1766 | 機械学習:0.43 0.79 0.52 |
1 | 7 | 4 | 0.1575 | 機械学習:0.42 0.75 0.50 |
7 | 1 | 6 | 0.1427 | 機械学習:0.43 0.79 0.42 |
9 | 3 | 6 | 0.1370 | 機械学習:0.34 0.76 0.53 |
1 | 4 | 8 | 0.1294 | 機械学習:0.42 0.67 0.46 |
1 | 7 | 5 | 0.1260 | 機械学習:0.42 0.75 0.40 |
9 | 3 | 4 | 0.1111 | 機械学習:0.34 0.76 0.43 |
2 | 5 | 8 | 0.1100 | 機械学習:0.29 0.79 0.48 |
2 | 5 | 6 | 0.0962 | 機械学習:0.29 0.79 0.42 |
9 | 7 | 1 | 0.0694 | 機械学習:0.34 0.40 0.51 |
9 | 7 | 6 | 0.0653 | 機械学習:0.34 0.40 0.48 |