出走表 立川G3 8R S級特選 14:17
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
菊 池 岳 仁 |
鷲 田 佳 史 |
山 形 一 気 |
佐 藤 真 一 |
松 本 貴 治 |
堀 兼 壽 |
柴 田 洋 輔 |
八 日 市 屋 浩 之 |
石 塚 孝 幸 |
県 | 長 野 | 福 井 | 徳 島 | 東 京 | 愛 媛 | 岐 阜 | 東 京 | 石 川 | 神奈川 |
期 | 117 | 88 | 96 | 79 | 111 | 105 | 92 | 79 | 89 |
年 | 22 | 39 | 33 | 48 | 29 | 28 | 36 | 47 | 42 |
級 | S1 | S1 | S2 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S2 |
脚 | 逃 | 追 | 両 | 追 | 逃 | 逃 | 追 | 追 | 追 |
点 | 107.84 | 103.50 | 106.03 | 100.27 | 108.21 | 94.00 | 103.14 | 97.26 | 101.38 |
1st | 15 | 3 | 11 | 3 | 45 | 14 | 6 | 0 | 4 |
2nd | 31 | 26 | 25 | 21 | 50 | 18 | 20 | 15 | 28 |
3rd | 42 | 46 | 48 | 36 | 55 | 22 | 46 | 26 | 47 |
逃 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
差 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
マ | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
S | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
H | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
B | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
前 走 |
5位 (6) |
7位 (26) |
7位 (12) |
5位 (23) |
1位 (1) |
5位 (17) |
1位 (5) |
6位 (46) |
6位 (46) |
2 前 |
2位 (2) |
3位 (7) |
3位 (4) |
3位 (16) |
6位 (1) |
2位 (23) |
9位 (13) |
4位 (48) |
5位 (12) |
データ分析 勝率は2位以内を表す
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.45 | 0.07 | 0.30 | 0.05 | 0.30 | 0.20 | 0.37 | 0.08 | 0.07 |
2P | 0.41 | 0.12 | 0.40 | 0.29 | 0.42 | 0.24 | 0.38 | 0.15 | 0.11 |
連敗1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
連敗2 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 99 | 2 | 23 | 4 |
前走本命負け | Yes | – | – | – | – | – | – | – | – |
勝率 前6R | 50% | 0% | 33% | 33% | 67% | 17% | 50% | 17% | 17% |
勝率 前12R | 42% | 8% | 17% | 17% | 50% | 17% | 42% | 8% | 33% |
勝率 前30R | 27% | 23% | 27% | 20% | 53% | 20% | 33% | 13% | 27% |
ベイズ | 0.27 | 0.94 | 0.47 | 0.36 | 0.53 | 0.20 | 0.33 | 0.34 | 0.61 |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 松本 貴治 | 45 |
1 | 菊池 岳仁 | 15 |
6 | 堀 兼壽 | 14 |
3 | 山形 一気 | 11 |
7 | 柴田 洋輔 | 6 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 石塚 孝幸 | 24 |
2 | 鷲田 佳史 | 23 |
4 | 佐藤 真一 | 18 |
1 | 菊池 岳仁 | 16 |
8 | 八日市屋浩 | 15 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 柴田 洋輔 | 26 |
3 | 山形 一気 | 23 |
2 | 鷲田 佳史 | 20 |
9 | 石塚 孝幸 | 19 |
4 | 佐藤 真一 | 15 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 鷲田 佳史 | 48.0 |
3 | 山形 一気 | 41.3 |
6 | 堀 兼壽 | 40.7 |
9 | 石塚 孝幸 | 39.1 |
8 | 八日市屋浩 | 37.5 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 佐藤 真一 | 48.4 |
5 | 松本 貴治 | 45.0 |
2 | 鷲田 佳史 | 44.0 |
7 | 柴田 洋輔 | 41.1 |
6 | 堀 兼壽 | 40.7 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 菊池 岳仁 | 85.7 |
8 | 八日市屋浩 | 83.3 |
5 | 松本 貴治 | 80.0 |
3 | 山形 一気 | 79.3 |
7 | 柴田 洋輔 | 76.4 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
2 | 鷲田 佳史 | 1594 |
8 | 八日市屋浩 | 2049 |
1 | 菊池 岳仁 | 2817 |
4 | 佐藤 真一 | 3116 |
5 | 松本 貴治 | 3684 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
7 | 柴田 洋輔 | 5797 |
3 | 山形 一気 | 4595 |
9 | 石塚 孝幸 | 4015 |
6 | 堀 兼壽 | 3855 |
5 | 松本 貴治 | 3684 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
5 | 松本 貴治 | 108.21 |
1 | 菊池 岳仁 | 107.84 |
3 | 山形 一気 | 106.03 |
2 | 鷲田 佳史 | 103.50 |
7 | 柴田 洋輔 | 103.14 |
並び予想 コマ切れ
車番 | 1 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 9 | 6 | 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 両 | 追 | 逃 | 追 | ||||
得点 | 107 | 103 | 100 | 103 | 108 | 106 | 101 | 94 | 97 | ||||
BK | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||
H | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | ||||
S | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
1 | 9 | 2 | 2 | 44% | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | 4 | 2 | 1 | 75% | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 1 | 0 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37.5% | 12.5% | 50.0% | 68.0 | 1098.0 | 697.3 |
7 | 42.9% | 28.6% | 28.6% | 302.7 | 256.0 | 2320.7 |
2 | 28.6% | 14.3% | 57.1% | 35.3 | 330.7 | 1558.0 |
5 | 45.5% | 27.3% | 27.3% | 147.3 | 404.0 | 1455.3 |
3 | 28.6% | 42.9% | 28.6% | 60.0 | 1264.7 | 216.7 |
9 | 60.0% | 20.0% | 20.0% | 239.3 | 1172.1 | 364.3 |
6 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 188.2 | 0.0 | 0.0 |
8 | 42.9% | 14.3% | 42.9% | 115.3 | 69.3 | 288.0 |
レーティング 対戦成績
No | 1 | 5 | 3 | 9 | 4 | 6 | 7 | 2 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1975.62 | 1948.12 | 1798.65 | 1767.04 | 1736.02 | 1716.31 | 1700.49 | 1682.88 | 1646.94 |
Diff | -83.49 | 34.89 | 65.38 | 17.33 | 181.25 | 487.80 | 158.65 | 135.91 | 201.28 |
30日前 | 2059.11 | 1913.22 | 1733.27 | 1749.70 | 1554.77 | 1228.50 | 1541.84 | 1546.97 | 1445.65 |
90日前 | 1451.24 | 1754.91 | 1702.31 | 1744.47 | 1658.08 | 1053.02 | 1637.78 | 1808.59 | 1307.01 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
1 = 4 = 7 = 5 = 3 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 1 | 5 | 7 | 3 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.59 | 0.37 | 0.34 | 0.31 |
Percent | 29.9% | 18.8% | 17.3% | 15.7% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 0.1991 | 機械学習:0.45 0.75 0.59 |
7 | 4 | 1 | 0.1807 | 機械学習:0.37 0.66 0.74 |
1 | 7 | 6 | 0.1350 | 機械学習:0.45 0.75 0.40 |
7 | 1 | 4 | 0.1343 | 機械学習:0.37 0.66 0.55 |
7 | 4 | 2 | 0.1099 | 機械学習:0.37 0.66 0.45 |
5 | 3 | 1 | 0.1065 | 機械学習:0.30 0.71 0.50 |
7 | 1 | 9 | 0.1001 | 機械学習:0.37 0.66 0.41 |
5 | 3 | 7 | 0.0980 | 機械学習:0.30 0.71 0.46 |
3 | 5 | 1 | 0.0950 | 機械学習:0.30 0.66 0.48 |
3 | 5 | 7 | 0.0871 | 機械学習:0.30 0.66 0.44 |
1 | 5 | 7 | 0.0716 | 機械学習:0.45 0.30 0.53 |
1 | 5 | 4 | 0.0689 | 機械学習:0.45 0.30 0.51 |