出走表 立川G3 5R S級選抜 12:47
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
杉 山 悠 也 |
河 村 雅 章 |
小 島 歩 |
菊 池 竣 太 朗 |
岡 光 良 |
仲 野 結 音 |
山 本 勝 利 |
木 村 直 隆 |
飯 野 祐 太 |
県 | 秋 田 | 東 京 | 神奈川 | 静 岡 | 埼 玉 | 大 阪 | 東 京 | 兵 庫 | 福 島 |
期 | 89 | 92 | 97 | 111 | 94 | 117 | 117 | 86 | 90 |
年 | 39 | 39 | 33 | 26 | 41 | 23 | 24 | 44 | 38 |
級 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S1 |
脚 | 追 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 逃 | 追 | 両 |
点 | 100.72 | 104.80 | 99.05 | 97.76 | 106.37 | 95.52 | 99.15 | 97.38 | 107.64 |
1st | 18 | 26 | 5 | 4 | 18 | 57 | 21 | 4 | 25 |
2nd | 31 | 40 | 31 | 20 | 43 | 68 | 26 | 19 | 46 |
3rd | 50 | 60 | 52 | 40 | 56 | 78 | 36 | 38 | 57 |
逃 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 |
捲 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 |
差 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
マ | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
S | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 |
H | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 13 | 1 | 7 |
B | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 12 | 1 | 7 |
前 走 |
8位 (21) |
9位 (9) |
3位 (6) |
4位 (1) |
4位 (2) |
9位 (13) |
3位 (3) |
8位 (44) |
4位 (1) |
2 前 |
3位 (12) |
1位 (2) |
7位 (39) |
7位 (37) |
7位 (8) |
2位 (16) |
9位 (10) |
1位 (23) |
7位 (1) |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AABC | A1 A2 1 | 0.18 | 158.7 | 556 | 867.5 | セオリー | 6-8 , 7-2 , |
AABC | A2 A1 1 | 0.11 | 125.1 | 909 | 1067.6 | 買わない | 2-7 , 8-6 , |
AABC | B1 B2 1 | 0.05 | 80.1 | 2000 | 1443.7 | 買わない | 9-1 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 仲野 結音 | 57 |
2 | 河村 雅章 | 26 |
9 | 飯野 祐太 | 25 |
7 | 山本 勝利 | 21 |
1 | 杉山 悠也 | 18 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 小島 歩 | 26 |
5 | 岡 光良 | 25 |
9 | 飯野 祐太 | 21 |
4 | 菊池 竣太 | 16 |
8 | 木村 直隆 | 15 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 小島 歩 | 21 |
2 | 河村 雅章 | 20 |
4 | 菊池 竣太 | 20 |
1 | 杉山 悠也 | 19 |
8 | 木村 直隆 | 19 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 河村 雅章 | 60.0 |
3 | 小島 歩 | 44.4 |
1 | 杉山 悠也 | 41.6 |
4 | 菊池 竣太 | 40.0 |
9 | 飯野 祐太 | 35.7 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 木村 直隆 | 56.5 |
6 | 仲野 結音 | 45.0 |
3 | 小島 歩 | 44.4 |
5 | 岡 光良 | 44.4 |
7 | 山本 勝利 | 42.8 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 小島 歩 | 88.8 |
8 | 木村 直隆 | 86.9 |
7 | 山本 勝利 | 85.7 |
6 | 仲野 結音 | 85.0 |
5 | 岡 光良 | 83.3 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
2 | 河村 雅章 | 1134 |
9 | 飯野 祐太 | 1863 |
6 | 仲野 結音 | 2320 |
4 | 菊池 竣太 | 2345 |
3 | 小島 歩 | 2492 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
5 | 岡 光良 | 7450 |
7 | 山本 勝利 | 3568 |
8 | 木村 直隆 | 3019 |
1 | 杉山 悠也 | 2559 |
3 | 小島 歩 | 2492 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
9 | 飯野 祐太 | 107.64 |
5 | 岡 光良 | 106.37 |
2 | 河村 雅章 | 104.80 |
1 | 杉山 悠也 | 100.72 |
7 | 山本 勝利 | 99.15 |
並び予想 四分戦
車番 | 4 | 3 | 6 | 8 | 9 | 1 | 7 | 2 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 両 | 追 | 逃 | 両 | 追 | |||
得点 | 97 | 99 | 95 | 97 | 107 | 100 | 99 | 104 | 106 | |||
BK | 3 | 1 | 12 | 1 | 7 | 0 | 12 | 1 | 0 | |||
H | 4 | 0 | 10 | 1 | 7 | 0 | 13 | 1 | 0 | |||
S | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
7 | 13 | 2 | 1 | 23% | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 12 | 8 | 2 | 83% | 7 | 0 | 3 | 0 |
9 | 7 | 1 | 1 | 29% | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 0 | 1 | 33% | 1 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 28.6% | 14.3% | 57.1% | 106.0 | 319.3 | 1132.7 |
3 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 144.0 | 526.0 | 413.3 |
6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0 | 1644.7 | 616.0 |
9 | 37.5% | 37.5% | 25.0% | 179.3 | 194.7 | 184.0 |
1 | 0.0% | 60.0% | 40.0% | 0.0 | 833.3 | 432.7 |
7 | 14.3% | 14.3% | 71.4% | 16.0 | 476.0 | 5728.7 |
2 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 115.3 | 694.7 | 888.7 |
レーティング 対戦成績
No | 6 | 2 | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1800.89 | 1760.83 | 1749.73 | 1716.54 | 1585.05 | 1581.84 | 1557.87 | 1527.34 | 1471.75 |
Diff | -73.76 | -171.53 | -173.13 | 252.61 | -151.59 | -129.25 | 10.94 | -275.47 | -135.48 |
30日前 | 1874.66 | 1932.37 | 1922.87 | 1463.92 | 1736.64 | 1711.09 | 1546.92 | 1802.81 | 1607.23 |
90日前 | 2161.98 | 1610.53 | 1704.20 | 1171.44 | 1702.40 | 1990.83 | 1398.61 | 1499.82 | 1496.43 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
7 = 2 = 5 = 6 = 4 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 2 | 7 | 6 | 9 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.58 | 0.55 | 0.47 | 0.21 |
Percent | 24.0% | 22.7% | 19.4% | 8.7% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
2 | 5 | 7 | 0.2722 | 機械学習:0.54 0.70 0.72 |
2 | 7 | 5 | 0.2056 | 機械学習:0.54 0.68 0.56 |
2 | 5 | 6 | 0.1663 | 機械学習:0.54 0.70 0.44 |
7 | 2 | 5 | 0.1538 | 機械学習:0.37 0.77 0.54 |
2 | 7 | 9 | 0.1506 | 機械学習:0.54 0.68 0.41 |
6 | 8 | 2 | 0.1186 | 機械学習:0.38 0.65 0.48 |
6 | 8 | 5 | 0.1186 | 機械学習:0.38 0.65 0.48 |
2 | 9 | 7 | 0.1172 | 機械学習:0.54 0.31 0.70 |
7 | 2 | 3 | 0.1140 | 機械学習:0.37 0.77 0.40 |
9 | 1 | 5 | 0.1044 | 機械学習:0.30 0.71 0.49 |
9 | 1 | 7 | 0.1022 | 機械学習:0.30 0.71 0.48 |
2 | 9 | 5 | 0.0937 | 機械学習:0.54 0.31 0.56 |