出走表 立川G3 3R S級一般 11:51
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
三 ツ 石 康 洋 |
竹 内 雄 作 |
鈴 木 誠 |
宮 下 貴 之 |
藤 田 昌 宏 |
外 田 心 斗 |
佐 伯 翔 |
山 信 田 学 |
伊 藤 正 樹 |
県 | 徳 島 | 岐 阜 | 福 島 | 埼 玉 | 岡 山 | 愛 媛 | 福 島 | 埼 玉 | 愛 知 |
期 | 86 | 99 | 84 | 81 | 82 | 115 | 97 | 83 | 71 |
年 | 42 | 35 | 46 | 48 | 48 | 24 | 35 | 46 | 50 |
級 | S2 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 両 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 追 |
点 | 98.24 | 104.96 | 97.09 | 92.73 | 95.22 | 91.06 | 100.60 | 91.33 | 95.77 |
1st | 6 | 22 | 9 | 0 | 0 | 33 | 10 | 0 | 0 |
2nd | 13 | 33 | 18 | 0 | 18 | 46 | 25 | 0 | 9 |
3rd | 27 | 33 | 36 | 5 | 27 | 53 | 40 | 0 | 18 |
逃 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
捲 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
差 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
マ | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
S | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
H | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
B | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
前 走 |
8位 (5) |
8位 (2) |
6位 (27) |
7位 (60) |
5位 (18) |
8位 (10) |
4位 (9) |
9位 (56) |
6位 (35) |
2 前 |
7位 (24) |
8位 (4) |
7位 (45) |
6位 (53) |
7位 (45) |
9位 (18) |
8位 (25) |
9位 (55) |
5位 (49) |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC | A1 A2 1 | 0.17 | 81 | 588 | 479 | セオリー | 2-9 , |
ABC | A2 A1 1 | 0.11 | 71 | 909 | 644 | 買わない | 9-2 , |
ABC | B1 B2 1 | 0.09 | 76 | 1111 | 855 | 買わない | 6-1 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 外田 心斗 | 33 |
2 | 竹内 雄作 | 22 |
7 | 佐伯 翔 | 10 |
3 | 鈴木 誠 | 9 |
1 | 三ツ石 康 | 6 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 藤田 昌宏 | 18 |
7 | 佐伯 翔 | 15 |
6 | 外田 心斗 | 13 |
2 | 竹内 雄作 | 11 |
3 | 鈴木 誠 | 9 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 鈴木 誠 | 18 |
7 | 佐伯 翔 | 15 |
1 | 三ツ石 康 | 14 |
5 | 藤田 昌宏 | 9 |
9 | 伊藤 正樹 | 9 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 宮下 貴之 | 52.3 |
9 | 伊藤 正樹 | 45.8 |
6 | 外田 心斗 | 42.8 |
8 | 山信田 学 | 41.6 |
2 | 竹内 雄作 | 40.0 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 鈴木 誠 | 50.0 |
5 | 藤田 昌宏 | 50.0 |
6 | 外田 心斗 | 42.8 |
7 | 佐伯 翔 | 38.8 |
9 | 伊藤 正樹 | 37.5 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 鈴木 誠 | 86.3 |
6 | 外田 心斗 | 85.7 |
7 | 佐伯 翔 | 83.3 |
1 | 三ツ石 康 | 80.6 |
8 | 山信田 学 | 75.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
9 | 伊藤 正樹 | 1666 |
8 | 山信田 学 | 1867 |
4 | 宮下 貴之 | 2006 |
1 | 三ツ石 康 | 2276 |
6 | 外田 心斗 | 2309 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
7 | 佐伯 翔 | 3644 |
2 | 竹内 雄作 | 2720 |
5 | 藤田 昌宏 | 2625 |
3 | 鈴木 誠 | 2557 |
6 | 外田 心斗 | 2309 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
2 | 竹内 雄作 | 104.96 |
7 | 佐伯 翔 | 100.60 |
1 | 三ツ石 康 | 98.24 |
3 | 鈴木 誠 | 97.09 |
9 | 伊藤 正樹 | 95.77 |
並び予想 三分戦
車番 | 6 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 9 | 4 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 両 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 追 | ||
得点 | 91 | 98 | 95 | 100 | 97 | 104 | 95 | 92 | 91 | ||
BK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
S | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
2 | 10 | 4 | 1 | 50% | 4 | 0 | 1 | 0 |
6 | 5 | 2 | 1 | 60% | 1 | 0 | 2 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 16.7% | 66.7% | 16.7% | 28.0 | 679.3 | 94.0 |
7 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 84.7 | 0.0 | 0.0 |
3 | 40.0% | 60.0% | 0.0% | 324.7 | 1071.3 | 0.0 |
2 | 62.5% | 37.5% | 0.0% | 170.7 | 446.0 | 0.0 |
9 | 83.3% | 16.7% | 0.0% | 201.7 | 274.2 | 0.0 |
レーティング 対戦成績
No | 7 | 9 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1540.59 | 1463.75 | 1431.19 | 1404.70 | 1392.57 | 1291.72 | 1266.05 | 1248.16 | 809.57 |
Diff | -130.59 | 375.78 | -336.35 | -190.59 | -202.46 | -30.17 | -42.56 | 81.71 | 32.12 |
30日前 | 1671.18 | 1087.97 | 1767.55 | 1595.30 | 1595.03 | 1321.89 | 1308.62 | 1166.45 | 777.44 |
90日前 | 1496.45 | 1401.32 | 2054.74 | 1147.17 | 1578.82 | 1500.44 | 1532.08 | 1006.64 | 800.98 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
2 = 8 = 4 = 9 = 6 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 2 | 6 | 1 | 9 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.63 | 0.45 | 0.33 | 0.30 |
Percent | 33.5% | 23.9% | 17.6% | 16.0% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
2 | 9 | 8 | 0.1855 | 機械学習:0.48 0.69 0.56 |
2 | 9 | 4 | 0.1855 | 機械学習:0.48 0.69 0.56 |
1 | 5 | 6 | 0.1480 | 機械学習:0.32 0.68 0.68 |
6 | 1 | 5 | 0.1452 | 機械学習:0.42 0.72 0.48 |
6 | 1 | 9 | 0.1300 | 機械学習:0.42 0.72 0.43 |
9 | 4 | 2 | 0.1254 | 機械学習:0.26 0.67 0.72 |
1 | 6 | 5 | 0.1075 | 機械学習:0.32 0.73 0.46 |
1 | 6 | 2 | 0.0981 | 機械学習:0.32 0.73 0.42 |
9 | 4 | 8 | 0.0958 | 機械学習:0.26 0.67 0.55 |
9 | 2 | 4 | 0.0888 | 機械学習:0.26 0.67 0.51 |
9 | 2 | 8 | 0.0888 | 機械学習:0.26 0.67 0.51 |
1 | 5 | 2 | 0.0870 | 機械学習:0.32 0.68 0.40 |