出走表 立川G3 6R S級二予選 13:17
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
渡 辺 十 夢 |
森 田 優 弥 |
清 水 裕 友 |
佐 藤 真 一 |
木 村 隆 弘 |
仲 野 結 音 |
山 下 一 輝 |
原 真 司 |
鈴 木 竜 士 |
県 | 福 井 | 埼 玉 | 山 口 | 東 京 | 徳 島 | 大 阪 | 山 口 | 岐 阜 | 東 京 |
期 | 85 | 113 | 105 | 79 | 91 | 117 | 96 | 86 | 107 |
年 | 42 | 24 | 28 | 48 | 36 | 23 | 33 | 45 | 28 |
級 | S2 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 |
脚 | 追 | 逃 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 追 |
点 | 104.14 | 111.58 | 115.05 | 100.27 | 102.44 | 95.52 | 106.08 | 97.00 | 104.95 |
1st | 13 | 42 | 35 | 3 | 10 | 57 | 4 | 0 | 28 |
2nd | 34 | 57 | 50 | 21 | 10 | 68 | 26 | 33 | 47 |
3rd | 58 | 68 | 60 | 36 | 31 | 78 | 30 | 33 | 47 |
逃 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
捲 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 |
差 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
マ | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
S | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 |
H | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 |
B | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 |
前 走 |
2位 (4) |
3位 (2) |
5位 (22) |
3位 (16) |
5位 (17) |
2位 (16) |
1位 (3) |
4位 (22) |
1位 (1) |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAC | A1 A2 1 | 0.27 | 152 | 370 | 565.8 | セオリー | 2-9 , 6-1 , |
AAC | A2 A1 1 | 0.16 | 137 | 625 | 876.8 | セオリー | 1-6 , 9-2 , |
AAC | A1 A1 0 | 0.09 | 142 | 1111 | 1573.6 | 狙い目 | 2-6 , 6-2 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 仲野 結音 | 57 |
2 | 森田 優弥 | 42 |
3 | 清水 裕友 | 35 |
9 | 鈴木 竜士 | 28 |
1 | 渡辺 十夢 | 13 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 原 真司 | 33 |
7 | 山下 一輝 | 22 |
1 | 渡辺 十夢 | 21 |
9 | 鈴木 竜士 | 19 |
4 | 佐藤 真一 | 18 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 渡辺 十夢 | 24 |
5 | 木村 隆弘 | 21 |
4 | 佐藤 真一 | 15 |
2 | 森田 優弥 | 11 |
3 | 清水 裕友 | 10 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 渡辺 十夢 | 42.3 |
6 | 仲野 結音 | 40.0 |
4 | 佐藤 真一 | 39.3 |
5 | 木村 隆弘 | 35.0 |
8 | 原 真司 | 33.3 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 原 真司 | 55.5 |
2 | 森田 優弥 | 55.0 |
3 | 清水 裕友 | 52.3 |
7 | 山下 一輝 | 50.0 |
4 | 佐藤 真一 | 45.4 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 清水 裕友 | 90.4 |
9 | 鈴木 竜士 | 86.3 |
6 | 仲野 結音 | 85.0 |
7 | 山下 一輝 | 83.3 |
2 | 森田 優弥 | 80.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 仲野 結音 | 2300 |
8 | 原 真司 | 2725 |
1 | 渡辺 十夢 | 3003 |
2 | 森田 優弥 | 3066 |
4 | 佐藤 真一 | 3110 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
9 | 鈴木 竜士 | 9065 |
3 | 清水 裕友 | 5229 |
7 | 山下 一輝 | 4621 |
5 | 木村 隆弘 | 3392 |
4 | 佐藤 真一 | 3110 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
3 | 清水 裕友 | 115.05 |
2 | 森田 優弥 | 111.58 |
7 | 山下 一輝 | 106.08 |
9 | 鈴木 竜士 | 104.95 |
1 | 渡辺 十夢 | 104.14 |
並び予想 三分戦
車番 | 2 | 9 | 4 | 6 | 1 | 8 | 3 | 7 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | ||
得点 | 111 | 104 | 100 | 95 | 104 | 97 | 115 | 106 | 102 | ||
BK | 11 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
H | 7 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
S | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
6 | 13 | 8 | 3 | 85% | 8 | 0 | 3 | 0 |
2 | 12 | 4 | 2 | 50% | 2 | 0 | 4 | 0 |
3 | 3 | 1 | 0 | 33% | 0 | 0 | 1 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 50.0% | 8.3% | 41.7% | 393.3 | 236.0 | 1126.7 |
9 | 57.1% | 28.6% | 14.3% | 207.1 | 288.6 | 155.7 |
6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 40.0% | 60.0% | 0.0% | 56.7 | 914.0 | 0.0 |
3 | 57.1% | 14.3% | 28.6% | 88.0 | 550.7 | 2267.3 |
7 | 50.0% | 33.3% | 16.7% | 97.3 | 70.7 | 101.3 |
レーティング 対戦成績
No | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 7 | 4 | 5 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2251.87 | 2205.07 | 2096.59 | 1981.97 | 1945.08 | 1796.14 | 1626.79 | 1543.27 | 1521.00 |
Diff | 49.28 | -139.57 | 221.93 | 190.11 | 328.77 | 143.56 | 72.01 | 43.81 | 141.21 |
30日前 | 2202.58 | 2344.65 | 1874.66 | 1791.86 | 1616.31 | 1652.58 | 1554.77 | 1499.45 | 1379.79 |
90日前 | 1986.22 | 2071.98 | 2082.55 | 1762.80 | 1841.51 | 1602.00 | 1403.92 | 1709.73 | 1631.63 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
2 = 6 = 9 = 4 = 3 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 2 | 6 | 3 | 9 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.57 | 0.50 | 0.41 | 0.38 |
Percent | 25.3% | 22.2% | 18.2% | 16.9% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
2 | 9 | 4 | 0.2035 | 機械学習:0.48 0.80 0.53 |
9 | 4 | 2 | 0.1867 | 機械学習:0.41 0.66 0.69 |
3 | 7 | 5 | 0.1745 | 機械学習:0.41 0.76 0.56 |
6 | 1 | 8 | 0.1677 | 機械学習:0.43 0.75 0.52 |
9 | 2 | 4 | 0.1578 | 機械学習:0.41 0.74 0.52 |
2 | 9 | 6 | 0.1574 | 機械学習:0.48 0.80 0.41 |
6 | 1 | 9 | 0.1290 | 機械学習:0.43 0.75 0.40 |
3 | 7 | 6 | 0.1278 | 機械学習:0.41 0.76 0.41 |
9 | 2 | 5 | 0.1274 | 機械学習:0.41 0.74 0.42 |
9 | 4 | 5 | 0.1137 | 機械学習:0.41 0.66 0.42 |
6 | 2 | 4 | 0.0805 | 機械学習:0.43 0.39 0.48 |
6 | 2 | 9 | 0.0805 | 機械学習:0.43 0.39 0.48 |