出走表 立川G3 4R S級選抜 12:19
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
松 尾 透 |
内 田 英 介 |
飯 野 祐 太 |
佐 々 木 省 司 |
晝 田 宗 一 郎 |
山 信 田 学 |
保 科 千 春 |
三 宅 裕 武 |
山 口 翼 |
県 | 福 岡 | 東 京 | 福 島 | 青 森 | 岡 山 | 埼 玉 | 宮 城 | 三 重 | 茨 城 |
期 | 96 | 91 | 90 | 86 | 115 | 83 | 100 | 88 | 98 |
年 | 37 | 41 | 38 | 44 | 23 | 46 | 31 | 41 | 33 |
級 | S2 | S2 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 追 | 追 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 両 | 追 | 逃 |
点 | 101.00 | 98.85 | 107.64 | 95.78 | 99.42 | 91.33 | 103.20 | 92.55 | 99.62 |
1st | 12 | 9 | 25 | 8 | 10 | 0 | 16 | 33 | 7 |
2nd | 25 | 19 | 46 | 12 | 21 | 0 | 26 | 50 | 22 |
3rd | 37 | 47 | 57 | 20 | 28 | 0 | 50 | 61 | 25 |
逃 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
捲 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
差 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 |
マ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
S | 4 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
H | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
B | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
前 走 |
8位 (27) |
6位 (23) |
7位 (1) |
8位 (43) |
6位 (12) |
9位 (55) |
6位 (12) |
7位 (37) |
8位 (7) |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC | A1 A2 1 | 0.17 | 81 | 588 | 479 | セオリー | 5-1 , |
ABC | A2 A1 1 | 0.11 | 71 | 909 | 644 | 買わない | 1-5 , |
ABC | B1 B2 1 | 0.09 | 76 | 1111 | 855 | 買わない | 3-7 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 三宅 裕武 | 33 |
3 | 飯野 祐太 | 25 |
7 | 保科 千春 | 16 |
1 | 松尾 透 | 12 |
5 | 晝田 宗一 | 10 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 飯野 祐太 | 21 |
8 | 三宅 裕武 | 17 |
9 | 山口 翼 | 15 |
1 | 松尾 透 | 13 |
5 | 晝田 宗一 | 11 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 内田 英介 | 28 |
7 | 保科 千春 | 24 |
1 | 松尾 透 | 12 |
3 | 飯野 祐太 | 11 |
8 | 三宅 裕武 | 11 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 内田 英介 | 59.0 |
6 | 山信田 学 | 50.0 |
1 | 松尾 透 | 45.4 |
9 | 山口 翼 | 40.0 |
3 | 飯野 祐太 | 39.2 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 佐々木 省 | 58.3 |
5 | 晝田 宗一 | 51.7 |
8 | 三宅 裕武 | 42.1 |
7 | 保科 千春 | 40.7 |
1 | 松尾 透 | 36.3 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 佐々木 省 | 91.6 |
8 | 三宅 裕武 | 84.2 |
7 | 保科 千春 | 81.4 |
9 | 山口 翼 | 80.0 |
5 | 晝田 宗一 | 79.3 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 山信田 学 | 1320 |
2 | 内田 英介 | 1363 |
3 | 飯野 祐太 | 1631 |
5 | 晝田 宗一 | 2859 |
7 | 保科 千春 | 2975 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
9 | 山口 翼 | 5868 |
4 | 佐々木 省 | 5291 |
8 | 三宅 裕武 | 4113 |
1 | 松尾 透 | 3623 |
7 | 保科 千春 | 2975 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
3 | 飯野 祐太 | 107.64 |
7 | 保科 千春 | 103.20 |
1 | 松尾 透 | 101.00 |
9 | 山口 翼 | 99.62 |
5 | 晝田 宗一 | 99.42 |
並び予想 三分戦
車番 | 5 | 1 | 8 | 9 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 両 | 両 | 追 | ||
得点 | 99 | 101 | 92 | 99 | 98 | 91 | 107 | 103 | 95 | ||
BK | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
H | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
S | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | 0 | 1 | 4 | 7 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
5 | 11 | 0 | 2 | 18% | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | 7 | 1 | 1 | 29% | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | 3 | 1 | 0 | 33% | 1 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0 | 1695.3 | 1232.0 |
1 | 37.5% | 37.5% | 25.0% | 115.3 | 656.7 | 242.7 |
9 | 0.0% | 75.0% | 25.0% | 0.0 | 2640.0 | 1166.7 |
2 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 23.3 | 452.7 | 834.7 |
3 | 37.5% | 37.5% | 25.0% | 179.3 | 194.7 | 184.0 |
7 | 33.3% | 22.2% | 44.4% | 74.7 | 505.3 | 482.0 |
レーティング 対戦成績
No | 8 | 3 | 7 | 9 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 1898.37 | 1842.77 | 1715.40 | 1626.11 | 1484.72 | 1423.33 | 1403.45 | 1242.09 | 820.62 |
Diff | -191.34 | -80.09 | 8.19 | -85.71 | -183.98 | -166.41 | -36.69 | -122.50 | 43.17 |
30日前 | 2089.71 | 1922.87 | 1707.21 | 1711.82 | 1668.70 | 1589.74 | 1440.14 | 1364.59 | 777.44 |
90日前 | 1919.41 | 1702.31 | 1734.91 | 1152.59 | 1654.09 | 1468.42 | 1606.82 | 1307.53 | 824.07 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
8 = 5 = 7 = 3 = 4 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 7 | 5 | 3 | 1 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.42 | 0.41 | 0.30 | 0.26 |
Percent | 22.7% | 22.2% | 16.2% | 14.1% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
7 | 4 | 3 | 0.2064 | 機械学習:0.44 0.69 0.68 |
5 | 1 | 8 | 0.1839 | 機械学習:0.44 0.76 0.55 |
7 | 3 | 4 | 0.1474 | 機械学習:0.44 0.67 0.50 |
5 | 1 | 7 | 0.1471 | 機械学習:0.44 0.76 0.44 |
1 | 8 | 5 | 0.1350 | 機械学習:0.25 0.75 0.72 |
7 | 4 | 6 | 0.1275 | 機械学習:0.44 0.69 0.42 |
3 | 7 | 4 | 0.1238 | 機械学習:0.33 0.75 0.50 |
7 | 3 | 6 | 0.1238 | 機械学習:0.44 0.67 0.42 |
3 | 7 | 6 | 0.1139 | 機械学習:0.33 0.75 0.46 |
1 | 5 | 8 | 0.0938 | 機械学習:0.25 0.67 0.56 |
1 | 8 | 7 | 0.0806 | 機械学習:0.25 0.75 0.43 |
1 | 5 | 6 | 0.0687 | 機械学習:0.25 0.67 0.41 |