出走表 立川G3 9R S級一予選 14:51
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
木 村 直 隆 |
山 口 翼 |
松 井 宏 佑 |
八 日 市 屋 浩 之 |
横 山 尚 則 |
甲 斐 康 昭 |
荻 原 尚 人 |
仲 野 結 音 |
渡 部 幸 訓 |
県 | 兵 庫 | 茨 城 | 神奈川 | 石 川 | 茨 城 | 群 馬 | 宮 城 | 大 阪 | 福 島 |
期 | 86 | 98 | 113 | 79 | 100 | 89 | 89 | 117 | 89 |
年 | 44 | 33 | 30 | 47 | 31 | 38 | 39 | 23 | 39 |
級 | S2 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 追 | 逃 | 逃 | 追 | 両 | 追 | 両 | 逃 | 追 |
点 | 97.38 | 99.62 | 109.60 | 97.26 | 104.89 | 94.27 | 102.42 | 95.52 | 111.76 |
1st | 4 | 7 | 19 | 0 | 31 | 0 | 7 | 57 | 16 |
2nd | 19 | 22 | 53 | 15 | 47 | 0 | 25 | 68 | 33 |
3rd | 38 | 25 | 57 | 26 | 68 | 13 | 55 | 78 | 61 |
逃 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
捲 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
差 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 |
マ | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
S | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
H | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
B | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAC | A1 A2 1 | 0.27 | 152 | 370 | 565.8 | セオリー | 3-9 , 8-1 , |
AAC | A2 A1 1 | 0.16 | 137 | 625 | 876.8 | セオリー | 1-8 , 9-3 , |
AAC | A1 A1 0 | 0.09 | 142 | 1111 | 1573.6 | 狙い目 | 3-8 , 8-3 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 仲野 結音 | 57 |
5 | 横山 尚則 | 31 |
3 | 松井 宏佑 | 19 |
9 | 渡部 幸訓 | 16 |
2 | 山口 翼 | 7 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 松井 宏佑 | 34 |
7 | 荻原 尚人 | 18 |
9 | 渡部 幸訓 | 17 |
5 | 横山 尚則 | 16 |
1 | 木村 直隆 | 15 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 荻原 尚人 | 30 |
9 | 渡部 幸訓 | 28 |
5 | 横山 尚則 | 21 |
1 | 木村 直隆 | 19 |
6 | 甲斐 康昭 | 13 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 荻原 尚人 | 47.8 |
3 | 松井 宏佑 | 42.3 |
8 | 仲野 結音 | 42.1 |
2 | 山口 翼 | 41.6 |
4 | 八日市屋浩 | 40.9 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 木村 直隆 | 57.1 |
6 | 甲斐 康昭 | 47.8 |
8 | 仲野 結音 | 42.1 |
7 | 荻原 尚人 | 39.1 |
5 | 横山 尚則 | 37.5 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 木村 直隆 | 85.7 |
8 | 仲野 結音 | 84.2 |
4 | 八日市屋浩 | 81.8 |
2 | 山口 翼 | 79.1 |
6 | 甲斐 康昭 | 78.2 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 甲斐 康昭 | 1429 |
4 | 八日市屋浩 | 1779 |
7 | 荻原 尚人 | 1956 |
8 | 仲野 結音 | 1977 |
1 | 木村 直隆 | 2847 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
2 | 山口 翼 | 5760 |
5 | 横山 尚則 | 4002 |
9 | 渡部 幸訓 | 3282 |
3 | 松井 宏佑 | 3165 |
1 | 木村 直隆 | 2847 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
9 | 渡部 幸訓 | 111.76 |
3 | 松井 宏佑 | 109.60 |
5 | 横山 尚則 | 104.89 |
7 | 荻原 尚人 | 102.42 |
2 | 山口 翼 | 99.62 |
並び予想 三分戦
車番 | 3 | 9 | 7 | 2 | 5 | 6 | 8 | 1 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 両 | 逃 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 追 | ||
得点 | 109 | 111 | 102 | 99 | 104 | 94 | 95 | 97 | 97 | ||
BK | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | ||
H | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | ||
S | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
3 | 17 | 5 | 8 | 76% | 11 | 0 | 2 | 0 |
8 | 12 | 8 | 2 | 83% | 7 | 0 | 3 | 0 |
2 | 3 | 1 | 0 | 33% | 1 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 60.0% | 40.0% | 0.0% | 118.0 | 218.0 | 0.0 |
9 | 44.4% | 55.6% | 0.0% | 187.3 | 798.0 | 0.0 |
2 | 0.0% | 75.0% | 25.0% | 0.0 | 2640.0 | 1166.7 |
5 | 40.0% | 50.0% | 10.0% | 177.3 | 431.3 | 1282.0 |
8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0 | 1644.7 | 616.0 |
レーティング 対戦成績
No | 3 | 9 | 8 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2271.64 | 2163.38 | 2043.71 | 1932.46 | 1774.28 | 1663.43 | 1476.20 | 1470.24 | 1292.80 |
Diff | 401.23 | -108.26 | 126.84 | 257.55 | 62.46 | 28.67 | 12.27 | 24.58 | 180.83 |
30日前 | 1870.40 | 2271.65 | 1916.87 | 1674.90 | 1711.82 | 1634.76 | 1463.92 | 1445.65 | 1111.96 |
90日前 | 1929.30 | 2231.51 | 2020.60 | 1745.47 | 1152.59 | 1576.55 | 1171.44 | 1307.01 | 1557.45 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
3 = 7 = 8 = 9 = 5 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 8 | 3 | 5 | 9 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.48 | 0.46 | 0.39 | 0.31 |
Percent | 23.9% | 22.9% | 19.4% | 15.4% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
5 | 6 | 2 | 0.2167 | 機械学習:0.49 0.67 0.66 |
8 | 1 | 4 | 0.1913 | 機械学習:0.46 0.77 0.54 |
5 | 2 | 6 | 0.1720 | 機械学習:0.49 0.65 0.54 |
3 | 9 | 7 | 0.1625 | 機械学習:0.38 0.75 0.57 |
9 | 7 | 3 | 0.1524 | 機械学習:0.32 0.69 0.69 |
8 | 1 | 7 | 0.1523 | 機械学習:0.46 0.77 0.43 |
5 | 6 | 4 | 0.1412 | 機械学習:0.49 0.67 0.43 |
5 | 2 | 8 | 0.1401 | 機械学習:0.49 0.65 0.44 |
9 | 3 | 7 | 0.1290 | 機械学習:0.32 0.72 0.56 |
3 | 9 | 8 | 0.1169 | 機械学習:0.38 0.75 0.41 |
9 | 7 | 8 | 0.0994 | 機械学習:0.32 0.69 0.45 |
9 | 3 | 8 | 0.0968 | 機械学習:0.32 0.72 0.42 |