出走表 立川G3 8R S級一予選 14:17
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
佐 々 木 悠 葵 |
山 形 一 気 |
成 田 健 児 |
小 島 歩 |
河 村 雅 章 |
相 澤 政 宏 |
寺 沼 将 彦 |
近 藤 夏 樹 |
晝 田 宗 一 郎 |
県 | 群 馬 | 徳 島 | 神奈川 | 神奈川 | 東 京 | 宮 城 | 東 京 | 千 葉 | 岡 山 |
期 | 115 | 96 | 75 | 97 | 92 | 99 | 111 | 97 | 115 |
年 | 27 | 33 | 48 | 33 | 39 | 43 | 30 | 35 | 23 |
級 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 |
脚 | 逃 | 両 | 追 | 追 | 両 | 追 | 両 | 逃 | 逃 |
点 | 110.51 | 106.03 | 102.00 | 99.05 | 104.80 | 93.22 | 100.41 | 94.74 | 99.42 |
1st | 25 | 11 | 13 | 5 | 26 | 11 | 8 | 11 | 10 |
2nd | 51 | 25 | 21 | 31 | 40 | 55 | 25 | 18 | 21 |
3rd | 62 | 48 | 34 | 52 | 60 | 66 | 33 | 25 | 28 |
逃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
捲 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
差 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
マ | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
S | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
H | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 |
B | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AABC | A1 A2 1 | 0.18 | 158.7 | 556 | 867.5 | セオリー | 1-5 , 9-2 , |
AABC | A2 A1 1 | 0.11 | 125.1 | 909 | 1067.6 | 買わない | 2-9 , 5-1 , |
AABC | B1 B2 1 | 0.05 | 80.1 | 2000 | 1443.7 | 買わない | 8-3 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 河村 雅章 | 26 |
1 | 佐々木 悠 | 25 |
3 | 成田 健児 | 13 |
2 | 山形 一気 | 11 |
6 | 相澤 政宏 | 11 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 相澤 政宏 | 44 |
1 | 佐々木 悠 | 26 |
4 | 小島 歩 | 26 |
7 | 寺沼 将彦 | 17 |
2 | 山形 一気 | 14 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 山形 一気 | 23 |
4 | 小島 歩 | 21 |
5 | 河村 雅章 | 20 |
3 | 成田 健児 | 13 |
1 | 佐々木 悠 | 11 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
5 | 河村 雅章 | 60.0 |
6 | 相澤 政宏 | 55.5 |
4 | 小島 歩 | 43.7 |
8 | 近藤 夏樹 | 40.7 |
2 | 山形 一気 | 37.0 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 成田 健児 | 60.8 |
9 | 晝田 宗一 | 53.5 |
7 | 寺沼 将彦 | 50.0 |
4 | 小島 歩 | 43.7 |
1 | 佐々木 悠 | 40.7 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
7 | 寺沼 将彦 | 92.8 |
4 | 小島 歩 | 87.5 |
8 | 近藤 夏樹 | 85.1 |
3 | 成田 健児 | 82.6 |
2 | 山形 一気 | 81.4 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
5 | 河村 雅章 | 1269 |
8 | 近藤 夏樹 | 2124 |
4 | 小島 歩 | 2707 |
9 | 晝田 宗一 | 2946 |
6 | 相澤 政宏 | 3192 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
3 | 成田 健児 | 11436 |
7 | 寺沼 将彦 | 6505 |
2 | 山形 一気 | 4915 |
1 | 佐々木 悠 | 3584 |
6 | 相澤 政宏 | 3192 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 佐々木 悠 | 110.51 |
2 | 山形 一気 | 106.03 |
5 | 河村 雅章 | 104.80 |
3 | 成田 健児 | 102.00 |
7 | 寺沼 将彦 | 100.41 |
並び予想 三分戦
車番 | 1 | 5 | 7 | 6 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 両 | 両 | 追 | 逃 | 両 | 逃 | 追 | 追 | |||
得点 | 110 | 104 | 100 | 93 | 99 | 106 | 94 | 102 | 99 | |||
BK | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | |||
H | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||
S | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
9 | 11 | 0 | 2 | 18% | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 9 | 3 | 4 | 78% | 1 | 0 | 6 | 0 |
8 | 4 | 2 | 0 | 50% | 2 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42.9% | 28.6% | 28.6% | 58.0 | 836.7 | 628.7 |
5 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 115.3 | 694.7 | 888.7 |
6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0 | 1695.3 | 1232.0 |
2 | 28.6% | 42.9% | 28.6% | 60.0 | 1264.7 | 216.7 |
8 | 40.0% | 0.0% | 60.0% | 189.3 | 0.0 | 234.0 |
3 | 28.6% | 28.6% | 42.9% | 132.0 | 457.3 | 352.0 |
レーティング 対戦成績
No | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 8 | 4 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2245.98 | 2089.08 | 1862.39 | 1843.18 | 1550.66 | 1538.81 | 1390.55 | 1370.95 | 1313.85 |
Diff | -17.51 | 22.75 | -69.97 | 109.91 | 142.45 | -291.00 | -22.10 | -175.97 | -303.04 |
30日前 | 2263.50 | 2066.32 | 1932.37 | 1733.27 | 1408.21 | 1829.81 | 1412.65 | 1546.92 | 1616.89 |
90日前 | 1737.81 | 1793.54 | 1601.04 | 1702.31 | 1331.40 | 1555.51 | 1234.35 | 1398.61 | 1606.82 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
7 = 1 = 5 = 9 = 2 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 1 | 5 | 2 | 9 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.54 | 0.53 | 0.30 | 0.24 |
Percent | 26.0% | 25.5% | 14.4% | 11.5% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
5 | 7 | 1 | 0.2644 | 機械学習:0.51 0.72 0.72 |
5 | 1 | 7 | 0.2234 | 機械学習:0.51 0.73 0.60 |
1 | 5 | 7 | 0.2005 | 機械学習:0.42 0.77 0.62 |
5 | 1 | 6 | 0.1750 | 機械学習:0.51 0.73 0.47 |
5 | 7 | 6 | 0.1689 | 機械学習:0.51 0.72 0.46 |
1 | 5 | 8 | 0.1455 | 機械学習:0.42 0.77 0.45 |
9 | 2 | 5 | 0.0987 | 機械学習:0.29 0.74 0.46 |
9 | 2 | 1 | 0.0966 | 機械学習:0.29 0.74 0.45 |
2 | 9 | 7 | 0.0946 | 機械学習:0.33 0.61 0.47 |
2 | 9 | 1 | 0.0946 | 機械学習:0.33 0.61 0.47 |
5 | 8 | 1 | 0.0785 | 機械学習:0.51 0.22 0.70 |
5 | 8 | 7 | 0.0673 | 機械学習:0.51 0.22 0.60 |