出走表 立川G3 7R S級一予選 13:47
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
岡 村 潤 |
吉 田 茂 生 |
三 ツ 石 康 洋 |
宮 下 貴 之 |
西 村 光 太 |
吉 岡 伸 太 郎 |
佐 藤 真 一 |
棚 橋 勉 |
野 口 裕 史 |
県 | 静 岡 | 岐 阜 | 徳 島 | 埼 玉 | 三 重 | 愛 媛 | 東 京 | 岡 山 | 千 葉 |
期 | 86 | 98 | 86 | 81 | 96 | 105 | 79 | 96 | 111 |
年 | 41 | 32 | 42 | 48 | 36 | 29 | 48 | 41 | 39 |
級 | S1 | S2 | S2 | S2 | S1 | S2 | S2 | S2 | S1 |
脚 | 追 | 逃 | 両 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 逃 |
点 | 108.48 | 100.03 | 98.24 | 92.73 | 105.95 | 88.00 | 100.27 | 91.83 | 108.20 |
1st | 11 | 13 | 6 | 0 | 8 | 8 | 3 | 4 | 50 |
2nd | 30 | 24 | 13 | 0 | 47 | 16 | 21 | 54 | 70 |
3rd | 57 | 31 | 27 | 5 | 56 | 16 | 36 | 66 | 73 |
逃 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
捲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
差 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 5 | 2 |
マ | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 |
S | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 |
B | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC | A1 A2 1 | 0.17 | 81 | 588 | 479 | セオリー | 9-1 , |
ABC | A2 A1 1 | 0.11 | 71 | 909 | 644 | 買わない | 1-9 , |
ABC | B1 B2 1 | 0.09 | 76 | 1111 | 855 | 買わない | 2-5 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 野口 裕史 | 50 |
2 | 吉田 茂生 | 13 |
1 | 岡村 潤 | 11 |
5 | 西村 光太 | 8 |
6 | 吉岡 伸太 | 8 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 棚橋 勉 | 50 |
5 | 西村 光太 | 39 |
9 | 野口 裕史 | 20 |
1 | 岡村 潤 | 19 |
7 | 佐藤 真一 | 18 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 岡村 潤 | 27 |
7 | 佐藤 真一 | 15 |
3 | 三ツ石 康 | 14 |
8 | 棚橋 勉 | 12 |
5 | 西村 光太 | 9 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
4 | 宮下 貴之 | 47.3 |
9 | 野口 裕史 | 46.6 |
5 | 西村 光太 | 45.8 |
7 | 佐藤 真一 | 39.3 |
1 | 岡村 潤 | 34.6 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
2 | 吉田 茂生 | 50.0 |
6 | 吉岡 伸太 | 50.0 |
7 | 佐藤 真一 | 45.4 |
8 | 棚橋 勉 | 45.4 |
1 | 岡村 潤 | 42.3 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
6 | 吉岡 伸太 | 91.6 |
8 | 棚橋 勉 | 86.3 |
2 | 吉田 茂生 | 84.6 |
3 | 三ツ石 康 | 82.7 |
1 | 岡村 潤 | 80.7 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
1 | 岡村 潤 | 2154 |
4 | 宮下 貴之 | 2178 |
2 | 吉田 茂生 | 2380 |
3 | 三ツ石 康 | 2407 |
9 | 野口 裕史 | 2782 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
6 | 吉岡 伸太 | 9717 |
7 | 佐藤 真一 | 3126 |
8 | 棚橋 勉 | 3045 |
5 | 西村 光太 | 2821 |
9 | 野口 裕史 | 2782 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 岡村 潤 | 108.48 |
9 | 野口 裕史 | 108.20 |
5 | 西村 光太 | 105.95 |
7 | 佐藤 真一 | 100.27 |
2 | 吉田 茂生 | 100.03 |
並び予想 三分戦
車番 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 9 | 1 | 7 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 逃 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 追 | ||
得点 | 100 | 105 | 88 | 98 | 91 | 108 | 108 | 100 | 92 | ||
BK | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
H | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
S | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
9 | 22 | 14 | 5 | 86% | 16 | 0 | 3 | 0 |
2 | 4 | 1 | 1 | 50% | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 | 1 | 0 | 33% | 1 | 0 | 0 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 33.3% | 50.0% | 16.7% | 187.3 | 3249.3 | 134.7 |
5 | 28.6% | 57.1% | 14.3% | 92.0 | 435.3 | 72.7 |
6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 16.7% | 66.7% | 16.7% | 28.0 | 679.3 | 94.0 |
9 | 22.2% | 66.7% | 11.1% | 63.3 | 1366.7 | 88.0 |
1 | 66.7% | 16.7% | 16.7% | 379.3 | 232.0 | 118.0 |
レーティング 対戦成績
No | 9 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2096.42 | 1991.62 | 1959.18 | 1718.19 | 1567.72 | 1455.04 | 1450.85 | 1409.61 | 1095.49 |
Diff | 21.78 | 76.94 | 42.25 | -184.71 | -182.03 | -74.18 | -103.92 | 128.87 | -70.96 |
30日前 | 2074.64 | 1914.67 | 1916.92 | 1902.90 | 1749.76 | 1529.22 | 1554.77 | 1280.73 | 1166.45 |
90日前 | 1994.55 | 1803.62 | 2197.41 | 1865.73 | 1645.59 | 1786.57 | 1443.00 | 1370.32 | 1006.64 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
9 = 7 = 1 = 4 = 6 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 9 | 1 | 3 | 6 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.69 | 0.46 | 0.18 | 0.16 |
Percent | 38.8% | 25.8% | 10.1% | 9.0% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 4 | 0.2458 | 機械学習:0.57 0.77 0.56 |
9 | 1 | 7 | 0.2414 | 機械学習:0.57 0.77 0.55 |
1 | 7 | 9 | 0.1640 | 機械学習:0.35 0.66 0.71 |
1 | 9 | 7 | 0.1502 | 機械学習:0.35 0.74 0.58 |
1 | 9 | 4 | 0.1476 | 機械学習:0.35 0.74 0.57 |
1 | 7 | 4 | 0.1409 | 機械学習:0.35 0.66 0.61 |
3 | 8 | 6 | 0.1190 | 機械学習:0.23 0.75 0.69 |
6 | 3 | 8 | 0.0865 | 機械学習:0.24 0.68 0.53 |
9 | 2 | 1 | 0.0814 | 機械学習:0.57 0.28 0.51 |
3 | 8 | 4 | 0.0811 | 機械学習:0.23 0.75 0.47 |
9 | 2 | 4 | 0.0798 | 機械学習:0.57 0.28 0.50 |
6 | 3 | 4 | 0.0718 | 機械学習:0.24 0.68 0.44 |