出走表 立川G3 6R S級一予選 13:17
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 名 |
渡 部 哲 男 |
岡 光 良 |
渡 辺 十 夢 |
中 嶋 宣 成 |
藤 井 栄 二 |
篠 原 龍 馬 |
高 橋 雅 之 |
内 藤 高 裕 |
松 本 貴 治 |
県 | 愛 媛 | 埼 玉 | 福 井 | 長 野 | 兵 庫 | 高 知 | 千 葉 | 東 京 | 愛 媛 |
期 | 84 | 94 | 85 | 113 | 99 | 89 | 90 | 96 | 111 |
年 | 43 | 41 | 42 | 32 | 32 | 41 | 40 | 34 | 29 |
級 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S1 |
脚 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 逃 | 両 | 追 | 追 | 逃 |
点 | 110.00 | 106.37 | 104.14 | 99.35 | 100.41 | 91.79 | 100.62 | 93.46 | 108.21 |
1st | 33 | 18 | 13 | 15 | 16 | 29 | 0 | 33 | 45 |
2nd | 37 | 43 | 34 | 25 | 35 | 45 | 18 | 60 | 50 |
3rd | 48 | 56 | 58 | 40 | 45 | 50 | 33 | 66 | 55 |
逃 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 |
捲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 |
差 | 9 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 4 |
マ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 |
S | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 |
H | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 7 | 0 | 0 | 1 |
B | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 6 | 0 | 0 | 3 |
レース特徴パターン分析 セオリーと狙い目
並び | パターン | 出現率 | 回収率 | 希望(円) | 平均(円) | フラグ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAC | A1 A2 1 | 0.27 | 152 | 370 | 565.8 | セオリー | 4-2 , 5-3 , |
AAC | A2 A1 1 | 0.16 | 137 | 625 | 876.8 | セオリー | 2-4 , 3-5 , |
AAC | A1 A1 0 | 0.09 | 142 | 1111 | 1573.6 | 狙い目 | 4-5 , 5-4 , |
ランキング
勝率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 松本 貴治 | 45 |
1 | 渡部 哲男 | 33 |
8 | 内藤 高裕 | 33 |
6 | 篠原 龍馬 | 29 |
2 | 岡 光良 | 18 |
2位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 内藤 高裕 | 27 |
2 | 岡 光良 | 25 |
3 | 渡辺 十夢 | 21 |
5 | 藤井 栄二 | 19 |
7 | 高橋 雅之 | 18 |
3位率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
3 | 渡辺 十夢 | 24 |
4 | 中嶋 宣成 | 15 |
7 | 高橋 雅之 | 15 |
2 | 岡 光良 | 13 |
1 | 渡部 哲男 | 11 |
1、2番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
8 | 内藤 高裕 | 60.0 |
7 | 高橋 雅之 | 55.5 |
3 | 渡辺 十夢 | 44.0 |
4 | 中嶋 宣成 | 40.0 |
6 | 篠原 龍馬 | 37.5 |
3〜9番人気連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
9 | 松本 貴治 | 55.0 |
5 | 藤井 栄二 | 46.4 |
1 | 渡部 哲男 | 44.4 |
2 | 岡 光良 | 43.7 |
4 | 中嶋 宣成 | 35.0 |
10番人気以降連対率
No | 選手名 | % |
---|---|---|
1 | 渡部 哲男 | 85.1 |
2 | 岡 光良 | 81.2 |
9 | 松本 貴治 | 80.0 |
4 | 中嶋 宣成 | 75.0 |
5 | 藤井 栄二 | 75.0 |
平均払戻金Min(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
8 | 内藤 高裕 | 1468 |
7 | 高橋 雅之 | 1735 |
6 | 篠原 龍馬 | 2493 |
3 | 渡辺 十夢 | 2707 |
5 | 藤井 栄二 | 2933 |
平均払戻金Max(2車単)
No | 選手名 | 払戻金 |
---|---|---|
2 | 岡 光良 | 7661 |
1 | 渡部 哲男 | 5187 |
4 | 中嶋 宣成 | 3768 |
9 | 松本 貴治 | 3338 |
5 | 藤井 栄二 | 2933 |
競走得点
No | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 渡部 哲男 | 110.00 |
9 | 松本 貴治 | 108.21 |
2 | 岡 光良 | 106.37 |
3 | 渡辺 十夢 | 104.14 |
7 | 高橋 雅之 | 100.62 |
並び予想 三分戦
車番 | 9 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦法 | 逃 | 追 | 両 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | ||
得点 | 108 | 110 | 91 | 99 | 106 | 93 | 100 | 104 | 100 | ||
BK | 3 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
H | 1 | 0 | 7 | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | ||
S | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 |
BK 取得時の連対結果
No | BK数 | No1 | No2 | 連対率 | 決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 差 | 捲 | マ | |||||
5 | 18 | 3 | 3 | 33% | 5 | 0 | 1 | 0 |
4 | 14 | 3 | 2 | 36% | 5 | 0 | 0 | 0 |
9 | 3 | 2 | 0 | 67% | 1 | 0 | 1 | 0 |
ライン連携 連携時の結果
車番 | LINE 1&2 | 自分だけ | 相手だけ | LINE円 | 自分円 | 相手円 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 45.5% | 27.3% | 27.3% | 147.3 | 404.0 | 1455.3 |
1 | 0.0% | 90.0% | 10.0% | 0.0 | 4728.7 | 108.0 |
4 | 44.4% | 33.3% | 22.2% | 95.3 | 2836.0 | 1768.7 |
2 | 37.5% | 37.5% | 25.0% | 344.7 | 469.3 | 349.3 |
5 | 33.3% | 22.2% | 44.4% | 117.3 | 1502.7 | 291.3 |
3 | 40.0% | 60.0% | 0.0% | 56.7 | 914.0 | 0.0 |
レーティング 対戦成績
No | 9 | 8 | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 2177.10 | 2160.49 | 2027.06 | 1869.68 | 1856.86 | 1768.10 | 1620.02 | 1251.65 | 1221.52 |
Diff | 263.87 | 92.54 | -208.21 | -94.29 | 240.54 | 135.56 | -91.06 | -173.82 | -69.17 |
30日前 | 1913.22 | 2067.94 | 2235.27 | 1963.98 | 1616.31 | 1632.53 | 1711.09 | 1425.48 | 1290.69 |
90日前 | 1910.81 | 1841.98 | 1998.67 | 1723.95 | 1841.51 | 1761.29 | 1905.60 | 1689.79 | 1634.79 |
(参考)レート差:勝率 400 = 90.91, 300 = 84.9, 200 = 75.97, 100 = 64.01, 50 = 57.15
AI予想 BOX 左から順に確率が高い
BOX |
---|
5 = 8 = 7 = 3 = 4 |
AI予想 1着 TOP指数
No | 9 | 5 | 4 | 3 |
---|---|---|---|---|
Point | 0.37 | 0.35 | 0.27 | 0.23 |
Percent | 21.9% | 20.7% | 16.0% | 13.6% |
AI予想 3連単 買い目
1 | 2 | 3 | Rate | Memo |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 6 | 0.1566 | 機械学習:0.39 0.73 0.55 |
2 | 8 | 4 | 0.1514 | 機械学習:0.27 0.79 0.71 |
9 | 1 | 8 | 0.1139 | 機械学習:0.39 0.73 0.40 |
5 | 3 | 7 | 0.1110 | 機械学習:0.30 0.74 0.50 |
4 | 2 | 8 | 0.1064 | 機械学習:0.27 0.73 0.54 |
5 | 3 | 6 | 0.0977 | 機械学習:0.30 0.74 0.44 |
2 | 4 | 8 | 0.0954 | 機械学習:0.27 0.62 0.57 |
2 | 8 | 6 | 0.0939 | 機械学習:0.27 0.79 0.44 |
4 | 2 | 6 | 0.0848 | 機械学習:0.27 0.73 0.43 |
2 | 4 | 6 | 0.0703 | 機械学習:0.27 0.62 0.42 |
9 | 5 | 6 | 0.0546 | 機械学習:0.39 0.28 0.50 |
9 | 5 | 1 | 0.0513 | 機械学習:0.39 0.28 0.47 |